| ← Remoraid (Neo Destiny 80) | Karten in der Erweiterung Neo Destiny | Schneckmag (Neo Destiny 82) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 50 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 11 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Jurob ist die 81. Karte aus dem Neo Destiny-Set für das Pokémon-Sammelkartenspiel.
| |
Bodycheck Jurob fügt sich selber 10 Schadenspunkte zu. |
30 |
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 086 | 1,1 m | 90 kg | Seehund-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Obwohl es an Land tapsig ist, bewegt es sich graziös durch die Eismeere, in denen es daheim ist. | |||