Glaziola (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Bot: Ergänze: es:Glaceon (TCG))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(31 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{TCGPKMNPrevNext}}
{{TCGPKMNPrevNext}}
Von [[Glaziola]] gibt es bisher neun verschiedene [[Sammelkartenspiel|Sammelkarten]].
Von [[Glaziola]] gibt es bisher 18 verschiedene [[Sammelkartenspiel|Sammelkarten]].


== Liste der Glaziola-Karten ==
== Liste der Glaziola-Karten ==
{{KartenPkmn/Kopf|typ=Wasser|s=Stern|
{{KartenPkmn/Kopf|typ=Wasser|s=Stern}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Majestätischer Morgen 5)|Glaziola (Yoake no Shissō )|s=Holo-Stern}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Majestätischer Morgen 5)|Glaziola (Yoake no Shissō )|s=Holo-Stern}}
{{KartenPkmn/Zeile
{{KartenPkmn/Zeile
Zeile 9: Zeile 9:
||Glaziola (Collection Pack Shaymin LV.X 005)|s4=unbekannt
||Glaziola (Collection Pack Shaymin LV.X 005)|s4=unbekannt
}}
}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola LV.X (Majestätischer Morgen 98)|Glaziola LV.X (Yoake no Shissō )|s=Silverstar}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Majestätischer Morgen 98)|Glaziola (Yoake no Shissō )|s1=WhiteStar|s2=WhiteStar}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Aufstieg der Rivalen 41)|Glaziola (Toki no Hate no Kizuna 024)|s1=Raute}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Aufstieg der Rivalen 41)|Glaziola (Toki no Hate no Kizuna 024)|s1=Raute}}
{{KartenPkmn/Zeile
{{KartenPkmn/Zeile
|Glaziola (Erforscher der Finsternis 30)|Glaziola (Battle Kyōka Deck 60 Reshiram EX 006)|s2=unbekannt
|Glaziola (Erforscher der Finsternis 30)|Glaziola (Battle Kyōka Deck 60 Reshiram EX 006)|s2=unbekannt
|Glaziola (BW Black Star Promos BW90)|Glaziola (BW-P Promotional cards 185)|s3=unbekannt|s4=unbekannt
|Glaziola (McDonald’s Kollektion 2013 4)||s3=unbekannt
|Glaziola (BW Black Star Promos BW90)|Glaziola (BW-P Promotional cards 185)|s5=unbekannt|s6=unbekannt
}}
}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Plasma-Frost 23)|Glaziola (Raiden Knuckle 012)|s2=R}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Plasma-Frost 23)|Glaziola (Raiden Knuckle 012)|s2=R}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Fliegende Fäuste 19)|Glaziola (Rising Fist 019)|s2=U}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Fliegende Fäuste 19)|Glaziola (Rising Fist 019)|s2=U}}
{{KartenPkmn/Zeile
{{KartenPkmn/Zeile
|Glaziola-EX (Schicksalsschmiede 20)|Glaziola-EX (Mezameru Chō-ō 018)|s=Holo ex|s2=RR
|Glaziola-EX (Schicksalsschmiede 20)|Glaziola-EX (Mezameru Chō-Ō 018)|s=WhiteStar|s2=RR
|Glaziola-EX (Schicksalsschmiede 116)|Glaziola-EX (Mezameru Chō-ō 079)|s3=SuperRare Holo|s4=SR
|Glaziola-EX (Schicksalsschmiede 116)|Glaziola-EX (Mezameru Chō-Ō 079)|s3=UltraRare|s4=SR
||Glaziola-EX (High-Class Pack THE BEST OF XY 020)|s6=unbekannt
||Glaziola-EX (High-Class Pack THE BEST OF XY 020)|s6=unbekannt
}}
}}
{{KartenPkmn/Zeile
{{KartenPkmn/Zeile|s=unbekannt
|Glaziola-GX (Ultra-Prisma 39)|Glaziola-GX (Ultra Moon 011)|s1=WhiteStar|s2=RR
|Glaziola-GX (Ultra-Prisma 39)|Glaziola-GX (Ultra Moon 011)|s1=WhiteStar|s2=RR
|Glaziola-GX (Ultra-Prisma 141)|Glaziola-GX (Ultra Moon 067)|s3=UltraRare|s4=SR
|Glaziola-GX (Ultra-Prisma 141)|Glaziola-GX (Ultra Moon 067)|s3=UltraRare|s4=SR
|Glaziola-GX (Ultra-Prisma 159)|Glaziola-GX (Ultra Moon 073)|s5=SecretRare|s6=HR
|Glaziola-GX (Ultra-Prisma 159)|Glaziola-GX (Ultra Moon 073)|s5=RainbowRare|s6=HR
|Glaziola-GX (SM Black Star Promos SM147)|Glaziola-GX (SM-P Promotional cards 269)
||Glaziola-GX (High-Class Pack GX Ultra Shiny 027)|s10=RR
|Glaziola-GX (Verborgenes Schicksal SV55)|Glaziola-GX (High-Class Pack GX Ultra Shiny 215)|s11=WhiteStar-SH|s12=SSR
}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (SM Black Star Promos SM238)|Glaziola (SM-P Promotional cards 385)|s=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile
|Glaziola-V (Drachenwandel 040)|Glaziola-V (Kyōka Kakuchō Pack Eievui Heroes 024)|s1=WhiteStar|s2=RR
|Glaziola-V (Drachenwandel 174)|Glaziola-V (Kyōka Kakuchō Pack Eievui Heroes 076)|s3=UltraRare|s4=SR
|Glaziola-V (Drachenwandel 175)|Glaziola-V (Kyōka Kakuchō Pack Eievui Heroes 077)|s5=UltraRare|s6=SR
||Glaziola-V (Start Deck 100 103)|s8=unbekannt
}}
{{KartenPkmn/Zeile
|Glaziola-VMAX (Drachenwandel 041)|Glaziola-VMAX (Kyōka Kakuchō Pack Eievui Heroes 025)|s1=WhiteStar-X|s2=RRR
|Glaziola-VMAX (Drachenwandel 208)|Glaziola-VMAX (Kyōka Kakuchō Pack Eievui Heroes 090)|s3=RainbowRare|s4=HR
|Glaziola-VMAX (Drachenwandel 209)|Glaziola-VMAX (Kyōka Kakuchō Pack Eievui Heroes 091)|s5=RainbowRare|s6=HR
||Glaziola-VMAX (Start Deck 100 104)|s8=unbekannt
}}
{{KartenPkmn/Zeile
|Glaziola-V (SWSH Black Star Promos SWSH196)|Glaziola-V (S-P Promotional cards 270)|s=unbekannt
|Glaziola-V (Zenit der Könige 038)|s3=WhiteStar
}}
}}
{{KartenPkmn/Zeile|s=unbekannt
|Glaziola-VSTAR (SWSH Black Star Promos SWSH197)|Glaziola-VSTAR (S-P Promotional cards 271)
|Glaziola-VSTAR (Zenit der Könige GG40)|Glaziola-VSTAR (High-Class Pack VSTAR Universe 217)|s3=GG-UltraRare|s4=SAR
}}
}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (SWSH Black Star Promos SWSH192)|Glaziola (S-P Promotional cards 216)|s=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Glaziola (Astralglanz 038)|Glaziola (Space Juggler 021)|s1=Stern|s2=U}}
{{KartenPkmn/Zeile||Glaziola (SV-P Promotional cards 069)|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile||Glaziola (Kyōka Kakuchō Pack Crimson Haze 021)|s2=U}}
|}


[[Kategorie:Glaziola]]
[[Kategorie:Glaziola]]

Aktuelle Version vom 16. März 2024, 00:05 Uhr

Von Glaziola gibt es bisher 18 verschiedene Sammelkarten.

Liste der Glaziola-Karten

In anderen Sprachen: