illustriert von Tetsu Kayama
Xatu (Paradoxrift 072)
Aus PokéWiki
| Weitere Navigationsleisten einblenden. |
| Xatu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Pokémon: | ||||
| Typ: | ||||
| KP: | 100 | |||
| Schwäche: | ||||
| Resistenz: | ||||
| Rückzugskosten: | ||||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | |||
| Regelzeichen: | G | |||
| internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Xatu ist die 72. Sammelkarte aus der Erweiterung Paradoxrift.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 0178 | 1,5 m | 15,0 kg | Mystik-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Dieses kuriose Pokémon kann die Vergangenheit und die Zukunft sehen. Es beobachtet täglich den Lauf der Sonne. | |||