illustriert von Narumi Sato
Luxio (Entwicklungen in Paldea 070)
Aus PokéWiki
| Weitere Navigationsleisten einblenden. |
| Luxio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Pokémon: | ||||
| Typ: | ||||
| KP: | 90 | |||
| Schwäche: | ||||
| Resistenz: | — | |||
| Rückzugskosten: | ||||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | |||
| Regelzeichen: | G | |||
| internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Luxio ist die 70. Sammelkarte aus der Erweiterung Entwicklungen in Paldea.
Attacken
| Stromtritt | 30 | |
| Kopf-Blitz | 60 |
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 0404 | 0,9 m | 30,5 kg | Funken-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Durch die Spitzen seiner scharfen Krallen strömt Elektrizität. Selbst kleine Kratzer verursachen Ohnmacht. | |||
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von Souichirou Gunjima