Route 225 (Sinnoh): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
}}
}}
Die '''Route 225''' verbindet das [[Kampfareal]] mit dem [[Überlebensareal]]. Der Spieler gelangt erst hierher, wenn er den [[Nationaldex]] erhalten hat.
Die '''Route 225''' verbindet das [[Kampfareal]] mit dem [[Überlebensareal]]. Der Spieler gelangt erst hierher, wenn er den [[Nationaldex]] erhalten hat.
==Daten==
 
===Items===
==Items==
{{Item Liste/Kopf}}
{{Item Liste/Kopf}}
{{Item Liste/Zeile|KP-Plus||{{sk|D|P|PT}}}}  
{{Item Liste/Zeile|KP-Plus||{{sk|D|P|PT}}}}  
Zeile 33: Zeile 33:
|}
|}


===Trainer===
==Trainer==
<div style="float: left;">
<div style="float: left;">
'''{{sk|D|P}}'''
'''{{sk|D|P}}'''
Zeile 53: Zeile 53:
|gender = ♀
|gender = ♀
}}{{Trainer/Trainerinfo
}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |art = Ass-Trainer
  |art = Ass-Trainer
  |name = Kai
  |name = Kai
  |gewinn = 3180
  |gewinn = 3180
  |num = 2
  |num = 2
|kampffahnder=1
|kampffahnder=1
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 108
  |nr = 108
  |level = 53
  |level = 53
  |gender= ♂
  |gender= ♂
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 241
  |nr = 241
  |level = 53
  |level = 53
  |gender= ♀
  |gender= ♀
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Pokémon_Ranger|w}}
  |bild = {{tr|dp|Pokémon_Ranger|w}}
  |art = Pokémon-Ranger
  |art = Pokémon-Ranger
  |name = Yvette
  |name = Yvette
  |gewinn = 3360
  |gewinn = 3360
  |num = 2
  |num = 2
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 263
  |nr = 263
  |level = 50
  |level = 50
  |gender = ♀
  |gender = ♀
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 227
  |nr = 227
  |level = 56
  |level = 56
  |gender = ♀
  |gender = ♀
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Pokémon_Ranger|m}}
  |bild = {{tr|dp|Pokémon_Ranger|m}}
  |art = Pokémon-Ranger
  |art = Pokémon-Ranger
  |name = Ellert
  |name = Ellert
  |gewinn = 3300
  |gewinn = 3300
  |num = 1
  |num = 1
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 232
  |nr = 232
  |level = 55
  |level = 55
  |gender = ♂
  |gender = ♂
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Vogelfänger}}
  |bild = {{tr|dp|Vogelfänger}}
  |art = Vogelfänger
  |art = Vogelfänger
  |name = Verena
  |name = Verena
  |gewinn = 1728
  |gewinn = 1728
  |num = 2
  |num = 2
|kampffahnder=1
|kampffahnder=1
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 083
  |nr = 083
  |level = 52
  |level = 52
  |gender = ♀
  |gender = ♀
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 277
  |nr = 277
  |level = 54
  |level = 54
  |gender = ♀
  |gender = ♀
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |art = Ass-Trainer
  |art = Ass-Trainer
  |name = Iram
  |name = Iram
  |gewinn = 3180
  |gewinn = 3180
  |num = 2
  |num = 2
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 127
  |nr = 127
  |level = 53
  |level = 53
  |gender = ♂
  |gender = ♂
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 262
  |nr = 262
  |level = 53
  |level = 53
  |gender = ♂
  |gender = ♂
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |art = Ass-Trainer
  |art = Ass-Trainer
  |name = Irmgard
  |name = Irmgard
  |gewinn = 3180
  |gewinn = 3180
  |num = 2
  |num = 2
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 180
  |nr = 180
  |level = 53
  |level = 53
  |gender = ♀
  |gender = ♀
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 357
  |nr = 357
  |level = 53
  |level = 53
  |gender = ♂
  |gender = ♂
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|hgss|Drachenprofi}}
  |bild = {{tr|hgss|Drachenprofi}}
  |art = Drachenprofi
  |art = Drachenprofi
  |name = Sandro
  |name = Sandro
  |gewinn = 1760
  |gewinn = 1760
  |num = 2
  |num = 2
|kampffahnder=1
|kampffahnder=1
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 147
  |nr = 147
  |level = 53
  |level = 53
  |gender = ♂
  |gender = ♂
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 148
  |nr = 148
  |level = 55
  |level = 55
  |gender = ♂
  |gender = ♂
  |}}
|}}
|}
|}
→Rückkampf: [[Drachenprofi]] Sandro & [[Psycho (Trainerklasse)|Psycho]] Daphne
→Rückkampf: [[Drachenprofi]] Sandro & [[Psycho (Trainerklasse)|Psycho]] Daphne
Zeile 155: Zeile 155:
'''{{sk|PT}}'''
'''{{sk|PT}}'''
{{Trainer/Kopf
{{Trainer/Kopf
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Vogelfänger}}
  |bild = {{tr|dp|Vogelfänger}}
  |art = Vogelfänger
  |art = Vogelfänger
  |name = Verona
  |name = Verona
  |gewinn = 1760
  |gewinn = 1760
  |num = 3
  |num = 3
|kampffahnder=1
|kampffahnder=1
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 083
  |nr = 083
  |level = 53
  |level = 53
  |gender = ♀
  |gender = ♀
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 276
  |nr = 276
  |level = 51
  |level = 51
  |gender= ♀
  |gender= ♀
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 018
  |nr = 018
  |level = 55
  |level = 55
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Pokémon_Ranger|w}}
  |bild = {{tr|dp|Pokémon_Ranger|w}}
  |art = Pokémon-Ranger
  |art = Pokémon-Ranger
  |name = Yvette
  |name = Yvette
  |gewinn = 3300
  |gewinn = 3300
  |num = 2
  |num = 2
|kampffahnder=1
|kampffahnder=1
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 264
  |nr = 264
  |level = 55
  |level = 55
  |gender = ♀
  |gender = ♀
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 024
  |nr = 024
  |level = 55
  |level = 55
  |gender= ♀
  |gender= ♀
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Psycho|w}}
  |bild = {{tr|dp|Psycho|w}}
  |art = Psycho
  |art = Psycho
  |name = Daphne
  |name = Daphne
  |gewinn = 1792
  |gewinn = 1792
|kampffahnder=1
|kampffahnder=1
  |num = 2
  |num = 2
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 079
  |nr = 079
  |level = 52
  |level = 52
  |gender = ♀
  |gender = ♀
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 080
  |nr = 080
  |level = 53
  |level = 53
  |gender= ♀
  |gender= ♀
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Pokémon_Ranger|m}}
  |bild = {{tr|dp|Pokémon_Ranger|m}}
  |art = Pokémon-Ranger
  |art = Pokémon-Ranger
  |name = Elert
  |name = Elert
  |gewinn = 3240
  |gewinn = 3240
  |num = 3
  |num = 3
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 227
  |nr = 227
  |level = 54
  |level = 54
  |gender = ♀
  |gender = ♀
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 055
  |nr = 055
  |level = 54
  |level = 54
  |gender= ♂
  |gender= ♂
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 232
  |nr = 232
  |level = 54
  |level = 54
  |gender= ♂
  |gender= ♂
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |art = Ass-Trainer
  |art = Ass-Trainer
  |name = Kai
  |name = Kai
|kampffahnder=1
|kampffahnder=1
  |gewinn = 3360
  |gewinn = 3360
  |num = 2
  |num = 2
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 121
  |nr = 121
  |level = 55
  |level = 55
  |gender=  
  |gender=  
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 329
  |nr = 329
  |level = 56
  |level = 56
  |gender= ♂
  |gender= ♂
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|m}}
  |art = Ass-Trainer
  |art = Ass-Trainer
  |name = Iram
  |name = Iram
  |gewinn = 3360
  |gewinn = 3360
  |num = 2
  |num = 2
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 127
  |nr = 127
  |level = 55
  |level = 55
  |gender= ♂
  |gender= ♂
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 171
  |nr = 171
  |level = 56
  |level = 56
  |gender= ♂
  |gender= ♂
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|w}}
  |bild = {{tr|dp|Ass-Trainer|w}}
  |art = Ass-Trainer
  |art = Ass-Trainer
  |name = Irmgard
  |name = Irmgard
  |gewinn = 3360
  |gewinn = 3360
  |num = 2
  |num = 2
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 180
  |nr = 180
  |level = 55
  |level = 55
  |gender= ♂
  |gender= ♂
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 357
  |nr = 357
  |level = 56
  |level = 56
  |gender= ♀
  |gender= ♀
  |}}{{Trainer/Trainerinfo
|}}{{Trainer/Trainerinfo
  |bild = {{tr|hgss|Drachenprofi}}
  |bild = {{tr|hgss|Drachenprofi}}
  |art = Drachenprofi
  |art = Drachenprofi
  |name = Sandro
  |name = Sandro
  |gewinn = 1760
  |gewinn = 1760
  |num = 2
  |num = 2
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 444
  |nr = 444
  |level = 53
  |level = 53
  |gender= ♂
  |gender= ♂
  |}}{{Trainer/Pokémon
|}}{{Trainer/Pokémon
  |nr = 334
  |nr = 334
  |level = 55
  |level = 55
  |gender= ♂
  |gender= ♂
|}}
|}}
|}
|}
</div>{{clear}}
</div>{{clear}}


===Wilde Pokémon===
==Wilde Pokémon==
{{Fangorte/Kopf}}
{{Fangorte/Kopf}}
{{Fangorte/Tageszeit|tageszeit=Immer}}
{{Fangorte/Tageszeit|tageszeit=Immer}}
Zeile 313: Zeile 313:
{{Fangorte/Zeile|nr=056|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|ort={{Pokéradar}}|level={{tt|22|DP}}/{{tt|47|PT}}|rate=2%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=056|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|ort={{Pokéradar}}|level={{tt|22|DP}}/{{tt|47|PT}}|rate=2%}}
|}
|}
== Unterschiede zwischen den Editionen==
{{Orte/Unterschied
|Typ=Land
|G1=[[Vierte Spielgeneration|4. Generation]]
|S1={{sk|D|P}}
|S2={{sk|PT}}
|colspan1=2
|Bild1=Sinnoh_Route_225_DP.png
|Bild2=Route 225.png
|px1=240
|px2=240
}}


{{V|Sinnoh|Navigationsleiste Routen}}
{{V|Sinnoh|Navigationsleiste Routen}}

Version vom 10. Juli 2015, 23:28 Uhr

Vorlage:Route Infobox Die Route 225 verbindet das Kampfareal mit dem Überlebensareal. Der Spieler gelangt erst hierher, wenn er den Nationaldex erhalten hat.

Items

Vorlage:Item Liste/Kopf Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile |}

Trainer

DP Vorlage:Trainer/Kopf Vorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/Pokémon |} →Rückkampf: Drachenprofi Sandro & Psycho Daphne


Wilde Pokémon

Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Immer Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Morgens und Nachmittags Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Nachts Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Wasser Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile/Angel Vorlage:Fangorte/Zeile/Profiangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Profiangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Profiangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Speziell Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile |}

Unterschiede zwischen den Editionen

Spiele DP PT
Bild 1

Vorlage:V

In anderen Sprachen: