Battle Kyōka Decks (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
=== Battle Kyōka Deck Virizion ===
=== Battle Kyōka Deck Virizion ===
{{Setheader|seltenheit=nein|level=nein|anzahl=ja}}
{{Setheader|seltenheit=nein|level=nein|anzahl=ja}}
{{Setzeile|001|Strawickl|Pflanze|2|link=Strawickl (Aufstreben der Mächtigen 4)}}
{{Setzeile|001|Strawickl|Pflanze|2|link=Strawickl (Battle Kyōka Deck Virizion 001)}}
{{Setzeile|002|Folikon|Pflanze|1|link=Folikon (Aufstreben der Mächtigen 5)}}
{{Setzeile|002|Folikon|Pflanze|1|link=Folikon (Battle Kyōka Deck Virizion 002)}}
{{Setzeile|003|Waumboll|Pflanze|2|link=Waumboll (Aufstreben der Mächtigen 9)}}
{{Setzeile|003|Waumboll|Pflanze|2|link=Waumboll (Battle Kyōka Deck Virizion 003)}}
{{Setzeile|004|Flampion|Feuer|2|link=Flampion (Aufstreben der Mächtigen 20)}}
{{Setzeile|004|Flampion|Feuer|2|link=Flampion (Battle Kyōka Deck Virizion 004)}}
{{Setzeile|005|Flampivian|Feuer|1|link=Flampivian (Aufstreben der Mächtigen 21)}}
{{Setzeile|005|Flampivian|Feuer|1|link=Flampivian (Battle Kyōka Deck Virizion 005)}}
{{Setzeile|006|Barschuft|Wasser|2|link=Barschuft (Aufstreben der Mächtigen 25)}}
{{Setzeile|006|Barschuft|Wasser|2|link=Barschuft (Battle Kyōka Deck Virizion 006)}}
{{Setzeile|007|Petznief|Wasser|2|link=Petznief (Aufstreben der Mächtigen 29)}}
{{Setzeile|007|Petznief|Wasser|2|link=Petznief (Battle Kyōka Deck Virizion 007)}}
{{Setzeile|008|Energiesuche|I|1}}
{{Setzeile|008|Energiesuche|I|1}}
{{Setzeile|009|Superball|I|1}}
{{Setzeile|009|Superball|I|1}}
Zeile 22: Zeile 22:
{{Setzeile|011|Pokémon-Fänger|I|1}}
{{Setzeile|011|Pokémon-Fänger|I|1}}
{{Setzeile|012|Cheren|U|2}}
{{Setzeile|012|Cheren|U|2}}
{{Setzeile|013|Viridium|Pflanze|1|link=Viridium (Aufstreben der Mächtigen 17)}}
{{Setzeile|013|Viridium|Pflanze|1|link=Viridium (Battle Kyōka Deck Virizion 013)}}
{{Setzeile|014|Bell|U|2}}
{{Setzeile|014|Bell|U|2}}
{{Setzeile||Pflanzen-Energie|E|4}}
{{Setzeile||Pflanzen-Energie|E|4}}
Zeile 31: Zeile 31:
=== Battle Kyōka Deck Terrakion ===
=== Battle Kyōka Deck Terrakion ===
{{Setheader|seltenheit=nein|level=nein|anzahl=ja}}
{{Setheader|seltenheit=nein|level=nein|anzahl=ja}}
{{Setzeile|001|Wattzapf|Elektro|2|link=Wattzapf (Aufstreben der Mächtigen 33)}}
{{Setzeile|001|Wattzapf|Elektro|2|link=Wattzapf (Battle Kyōka Deck Terrakion 001)}}
{{Setzeile|002|Voltula|Elektro|2|link=Voltula (Aufstreben der Mächtigen 34)}}
{{Setzeile|002|Voltula|Elektro|2|link=Voltula (Battle Kyōka Deck Terrakion 002)}}
{{Setzeile|003|Symvolara|Psycho|1|link=Symvolara (Aufstreben der Mächtigen 42)}}
{{Setzeile|003|Symvolara|Psycho|1|link=Symvolara (Battle Kyōka Deck Terrakion 003)}}
{{Setzeile|004|Mollimorba|Psycho|2|link=Mollimorba (Aufstreben der Mächtigen 44)}}
{{Setzeile|004|Mollimorba|Psycho|2|link=Mollimorba (Battle Kyōka Deck Terrakion 004)}}
{{Setzeile|005|Kiesling|Kampf|2|link=Kiesling (Aufstreben der Mächtigen 50)}}
{{Setzeile|005|Kiesling|Kampf|2|link=Kiesling (Battle Kyōka Deck Terrakion 005)}}
{{Setzeile|006|Sedimantur|Kampf|1|link=Sedimantur (Aufstreben der Mächtigen 51)}}
{{Setzeile|006|Sedimantur|Kampf|1|link=Sedimantur (Battle Kyōka Deck Terrakion 006)}}
{{Setzeile|007|Rotomurf|Kampf|2|link=Rotomurf (Aufstreben der Mächtigen 55)}}
{{Setzeile|007|Rotomurf|Kampf|2|link=Rotomurf (Battle Kyōka Deck Terrakion 007)}}
{{Setzeile|008|Energiesuche|I|1}}
{{Setzeile|008|Energiesuche|I|1}}
{{Setzeile|009|Superball|I|1}}
{{Setzeile|009|Superball|I|1}}
Zeile 43: Zeile 43:
{{Setzeile|011|Pokémon-Fänger|I|1}}
{{Setzeile|011|Pokémon-Fänger|I|1}}
{{Setzeile|012|Cheren|U|2}}
{{Setzeile|012|Cheren|U|2}}
{{Setzeile|013|Terrakium|Kampf|1|link=Terrakium (Aufstreben der Mächtigen 63)}}
{{Setzeile|013|Terrakium|Kampf|1|link=Terrakium (Battle Kyōka Deck Terrakion 013)}}
{{Setzeile|014|Bell|U|2}}
{{Setzeile|014|Bell|U|2}}
{{Setzeile||Kampf-Energie|E|4}}
{{Setzeile||Kampf-Energie|E|4}}
Zeile 52: Zeile 52:
=== Battle Kyōka Deck Cobalon ===
=== Battle Kyōka Deck Cobalon ===
{{Setheader|seltenheit=nein|level=nein|anzahl=ja}}
{{Setheader|seltenheit=nein|level=nein|anzahl=ja}}
{{Setzeile|001|Zorua|Finsternis|2|link=Zorua (Aufstreben der Mächtigen 66)}}
{{Setzeile|001|Zorua|Finsternis|2|link=Zorua (Battle Kyōka Deck Cobalon 001)}}
{{Setzeile|002|Zoroark|Finsternis|2|link=Zoroark (Aufstreben der Mächtigen 67)}}
{{Setzeile|002|Zoroark|Finsternis|2|link=Zoroark (Battle Kyōka Deck Cobalon 002)}}
{{Setzeile|003|Kastadur|Metall|1|link=Kastadur (Aufstreben der Mächtigen 71)}}
{{Setzeile|003|Kastadur|Metall|1|link=Kastadur (Battle Kyōka Deck Cobalon 003)}}
{{Setzeile|004|Klikk|Metall|2|link=Klikk (Aufstreben der Mächtigen 74)}}
{{Setzeile|004|Klikk|Metall|2|link=Klikk (Battle Kyōka Deck Cobalon 004)}}
{{Setzeile|005|Kliklak|Metall|1|link=Kliklak (Aufstreben der Mächtigen 75)}}
{{Setzeile|005|Kliklak|Metall|1|link=Kliklak (Battle Kyōka Deck Cobalon 005)}}
{{Setzeile|006|Yorkleff|Farblos|2|link=Yorkleff (BW Black Star Promos BW52)}}
{{Setzeile|006|Yorkleff|Farblos|2|link=Yorkleff (Battle Kyōka Deck Cobalon 006)}}
{{Setzeile|007|Geronimatz|Farblos|2|link=Geronimatz (Aufstreben der Mächtigen 87)}}
{{Setzeile|007|Geronimatz|Farblos|2|link=Geronimatz (Battle Kyōka Deck Cobalon 007)}}
{{Setzeile|008|Energiesuche|I|1}}
{{Setzeile|008|Energiesuche|I|1}}
{{Setzeile|009|Superball|I|1}}
{{Setzeile|009|Superball|I|1}}
Zeile 64: Zeile 64:
{{Setzeile|011|Pokémon-Fänger|I|1}}
{{Setzeile|011|Pokémon-Fänger|I|1}}
{{Setzeile|012|Cheren|U|2}}
{{Setzeile|012|Cheren|U|2}}
{{Setzeile|013|Kobalium|Metall|1|link=Kobalium (Aufstreben der Mächtigen 77)}}
{{Setzeile|013|Kobalium|Metall|1|link=Kobalium (Battle Kyōka Deck Cobalon 013)}}
{{Setzeile|014|Bell|U|2}}
{{Setzeile|014|Bell|U|2}}
{{Setzeile||Metall-Energie|E|5|link=Metall-Energie (Basis)}}
{{Setzeile||Metall-Energie|E|5|link=Basis-Metall-Energie (TCG)}}
{{Setzeile||Finsternis-Energie|E|5|link=Finsternis-Energie (Basis)}}
{{Setzeile||Finsternis-Energie|E|5|link=Basis-Finsternis-Energie (TCG)}}
|}
|}


Zeile 73: Zeile 73:


[[en:Battle Strength Decks (TCG)]]
[[en:Battle Strength Decks (TCG)]]
[[it:Battle Strength Decks (GCC)]]

Aktuelle Version vom 22. Februar 2024, 00:39 Uhr

バトル強化デッキ
Erscheinungstermin Japanisch: 18. März 2011

Die バトル強化デッキ Battle Kyōka Decks sind drei halbe Decks, die in Japan am 18. März 2011 erschienen sind.

Kartenliste

Battle Kyōka Deck Virizion

Nummer Kartenname Typ Anzahl
001/014 Strawickl Pflanze 2
002/014 Folikon Pflanze 1
003/014 Waumboll Pflanze 2
004/014 Flampion Feuer 2
005/014 Flampivian Feuer 1
006/014 Barschuft Wasser 2
007/014 Petznief Wasser 2
008/014 Energiesuche 1
009/014 Superball 1
010/014 Tausch 1
011/014 Pokémon-Fänger 1
012/014 Cheren 2
013/014 Viridium Pflanze 1
014/014 Bell 2
Pflanzen-Energie E 4
Feuer-Energie E 3
Wasser-Energie E 3

Battle Kyōka Deck Terrakion

Nummer Kartenname Typ Anzahl
001/014 Wattzapf Elektro 2
002/014 Voltula Elektro 2
003/014 Symvolara Psycho 1
004/014 Mollimorba Psycho 2
005/014 Kiesling Kampf 2
006/014 Sedimantur Kampf 1
007/014 Rotomurf Kampf 2
008/014 Energiesuche 1
009/014 Superball 1
010/014 Tausch 1
011/014 Pokémon-Fänger 1
012/014 Cheren 2
013/014 Terrakium Kampf 1
014/014 Bell 2
Kampf-Energie E 4
Elektro-Energie E 3
Psycho-Energie E 3

Battle Kyōka Deck Cobalon

Nummer Kartenname Typ Anzahl
001/014 Zorua Finsternis 2
002/014 Zoroark Finsternis 2
003/014 Kastadur Metall 1
004/014 Klikk Metall 2
005/014 Kliklak Metall 1
006/014 Yorkleff Farblos 2
007/014 Geronimatz Farblos 2
008/014 Energiesuche 1
009/014 Superball 1
010/014 Tausch 1
011/014 Pokémon-Fänger 1
012/014 Cheren 2
013/014 Kobalium Metall 1
014/014 Bell 2
Metall-Energie E 5
Finsternis-Energie E 5
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
In anderen Sprachen: