Pliprin (Majestätischer Morgen 44)
Aus PokéWiki
| ← Pachirisu (Majestätischer Morgen 43) | Karten in der Erweiterung Majestätischer Morgen | Raichu (Majestätischer Morgen 45) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 80 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Level: | 24 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Pliprin ist die 44. Sammelkarte aus der Erweiterung Majestätischer Morgen.
Attacken
Pokémon-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 394 | 0,8 m | 23,0 kg | Pinguin Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Seine Flügel schlagen so kräftig zu, dass es sogar Bäume umknicken kann. Im Eismeer sucht es Beute. | |||