| ← Kikugi (Diamant & Perl 75) | Karten in der Erweiterung Diamant & Perl | Piepi (Diamant & Perl 77) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 50 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 8 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Panflam ist die 76. Sammelkarte aus der Erweiterung Diamant & Perl.
| |
Kratzer |
10 |
| |
Glut Wirf 1 Münze. Bei „Zahl“ lege eine |
30 |
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 390 | 0,5 m | 6,2 kg | Schimpanse Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Es klettert behände steile Felsen hinauf, um auf Bergen zu leben. Sein Feuer ist aus, wenn es schläft. | |||
| illustriert von Kagemaru Himeno | |
| Diamant & Perl 76/130 |
DP Black Star Promos DP02 |
| illustriert von Kagemaru Himeno | |
| POP Series 6 14/17 |
POP Series 8 12/17 |