Magbrant (Entfesselt 2)
Aus PokéWiki
| ← Jirachi (Entfesselt 1) | Karten in der Erweiterung Entfesselt | Manaphy (Entfesselt 3) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 110 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Magbrant ist die zweite Sammelkarte aus der Erweiterung Entfesselt.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 467 | 1,6 m | 68,0 kg | Detonation Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Es schießt 2 000 Grad heiße Feuerbälle aus den Enden seiner Arme. Selbst sein Atem steht in Flammen. | |||
Verschiedene Designs
| illustriert von Hajime Kusajima | |
| Entfesselt 2/95 |
Ruf der Legenden 16/95 |