Altaria (Hoheit der Drachen 84)
Aus PokéWiki
| ← Fermicula (Hoheit der Drachen 83) | Karten in der Erweiterung Hoheit der Drachen | Rayquaza-EX (Hoheit der Drachen 85) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 70 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheiten: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
| |||
Altaria ist die 84. Sammelkarte aus der Erweiterung Hoheit der Drachen.
Attacken
| Die Angriffe deiner | ||
| |
Gleiten |
40 |
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 334 | 1,1 m | 20,6 kg | Summsel-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Freundet es sich mit jemandem an, hüllt es den Freund sanft mit den Flügeln ein und singt dann. (Hoheit der Drachen) | |||
| Dieses sehr seltene Pokémon hat eine andere Farbe als üblich. Es ist schwer zu finden. (Überschrittene Schwellen) | |||
Verschiedene Designs
| illustriert von 5ban Graphics |
illustriert von 5ban Graphics | |
| Hoheit der Drachen 84/124 |
BW Black Star Promos BW48 |
Überschrittene Schwellen 152/149 |