illustriert von Mizue
Pamomamo (Karmesin & Purpur 076)
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von Pamomamo (SV Black Star Promos 006))
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Pamomamo | ||||
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 130 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | — | |||
Entwicklungsstufe: | Phase 2 | |||
Regelzeichen: | G | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Pamomamo ist die 76. Sammelkarte aus der Erweiterung Karmesin & Purpur.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
0923 | 0,9 m | 41,0 kg | Behandlungs-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Sein flauschiges Fell dient ihm als Batterie. Darin kann es dieselbe Menge an Strom speichern wie ein Elektroauto. |