Panpyro (Platin 56)
Aus PokéWiki
| ← Traunmagil (Platin 55) | Karten in der Erweiterung Platin | Sleimok (Platin 57) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 80 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | — | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Level: | 27 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Panpyro ist die 56. Sammelkarte aus der Erweiterung Platin.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 391 | 0,9 m | 22,0 kg | Verspielt Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Es kontrolliert die Stärke des Feuers auf seinem Schweif geschickt, um Gegner auf Distanz zu halten. | |||