Shin-ichi Yoshida: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{stub||TCG}}
'''Shin-ichi Yoshida''' ist ein Illustrator für das [[Sammelkartenspiel]].
'''Shin-ichi Yoshida''' ist ein Illustrator für das [[Sammelkartenspiel]].


==Illustrierte Karten==
== Illustrierte Karten ==
===[[Team Rocket (TCG)|Team Rocket]]===
{{Karten-Liste/Kopf|colorhell=CFE1F5|colordunkel=9EC2EB|colordunkel+=5C82AE}}
*[[Dunkles Smogmog (Team Rocket 14)|Dunkles Smogmog]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dunkles Smogmog|Typ=Pflanze|Erweiterung=Team Rocket|Nummer=14}}
*[[Dunkles Snobilikat (Team Rocket 42)|Dunkles Snobilikat]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dunkles Snobilikat|Typ=Farblos|Erweiterung=Team Rocket|Nummer=42|Weitere Erweiterungen=[[Legendary Collection (TCG)|Legendary Collection]]}}
*[[Dunkles Rattikarl (Team Rocket 51)|Dunkles Rattikarl]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dunkles Rattikarl|Typ=Farblos|Erweiterung=Team Rocket|Nummer=51}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rockets Relaxo|Typ=Farblos|Erweiterung=Gym Heroes|Nummer=33}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rockets Mewtu|Typ=Psycho|Erweiterung=Gym Challenge|Nummer=14|Weitere Erweiterungen=[[Best of Game (TCG)|Best of Game]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rockets Zapdos|Typ=Elektro|Erweiterung=Gym Challenge|Nummer=15}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Tornupto|Typ=Feuer|Erweiterung=Neo Genesis|Nummer=17}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kramurx|Typ=Finsternis|Erweiterung=Neo Genesis|Nummer=24}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Elektek|Typ=Elektro|Erweiterung=Neo Genesis|Nummer=33}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Seemon|Typ=Wasser|Erweiterung=Neo Genesis|Nummer=48}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Feurigel|Typ=Feuer|Erweiterung=Neo Genesis|Nummer=57}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Hundemon|Typ=Finsternis|Erweiterung=Neo Entdeckung|Nummer=4}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Quappo|Typ=Kampf|Erweiterung=Neo Entdeckung|Nummer=9}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Hunduster|Typ=Finsternis|Erweiterung=Neo Entdeckung|Nummer=39}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Amoroso|Typ=Kampf|Erweiterung=Neo Entdeckung|Nummer=43}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Traunfugil|Typ=Psycho|Erweiterung=Wizards Black Star Promos|Nummer=39}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Iksbat|Typ=Pflanze|Erweiterung=Neo Revelation|Nummer=4}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Aerodactyl|Typ=Kampf|Erweiterung=Neo Revelation|Nummer=15}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Magcargo|Typ=Feuer|Erweiterung=Neo Revelation|Nummer=33}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dunkles Donphan|Typ=Kampf|Erweiterung=Neo Destiny|Nummer=3}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dunkles Despotar|Typ=Kampf|Erweiterung=Neo Destiny|Nummer=11}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dunkles Tyracroc|Typ=Wasser|Erweiterung=Neo Destiny|Nummer=32}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sichlor|Typ=Pflanze|Erweiterung=Neo Destiny|Nummer=55}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dunkles Octillery|Typ=Wasser|Erweiterung=Neo Destiny|Nummer=62}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nockchan|Typ=Kampf|Erweiterung=Neo Destiny|Nummer=69}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kingler|Typ=Wasser|Erweiterung=Expedition|Nummer=15}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Machomei|Typ=Kampf|Erweiterung=Expedition|Nummer=16|Weitere Erweiterungen=[[Sample Set (TCG)|Sample Set]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Maschock|Typ=Kampf|Erweiterung=Expedition|Nummer=85|Weitere Erweiterungen=[[Sample Set (TCG)|Sample Set]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Krabby|Typ=Wasser|Erweiterung=Expedition|Nummer=115}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Machollo|Typ=Kampf|Erweiterung=Expedition|Nummer=117|Weitere Erweiterungen=[[Sample Set (TCG)|Sample Set]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dunkles Bisaknosp|Typ=Pflanze|Erweiterung=Best of Game|Nummer=6}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dunkles Bisaflor|Typ=Pflanze|Erweiterung=Best of Game|Nummer=7}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ampharos|Typ=Elektro|Erweiterung=Aquapolis|Nummer=H1}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ariados|Typ=Pflanze|Erweiterung=Aquapolis|Nummer=H3}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lektrobal|Typ=Elektro|Erweiterung=Aquapolis|Nummer=H7}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Waaty|Typ=Psycho|Erweiterung=Aquapolis|Nummer=47}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Magnetilo|Typ=Metall|Erweiterung=Aquapolis|Nummer=52}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ponita|Typ=Feuer|Erweiterung=Aquapolis|Nummer=102}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Keifel|Typ=Kampf|Erweiterung=Skyridge|Nummer=43}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Skorgla|Typ=Kampf|Erweiterung=Skyridge|Nummer=59}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Magnetilo|Typ=Metall|Erweiterung=Skyridge|Nummer=76}}
|}


===[[Gym Heroes (TCG)|Gym Heroes]]===
=== Nur auf japanisch erschienene Karten ===
*Rocket's Snorlax
{{Karten-Liste/Kopf|colorhell=CFE1F5|colordunkel=9EC2EB|colordunkel+=5C82AE}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ibitak|Typ=Farblos|Erweiterung=Kakuchō Sheet 2}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kicklee|Typ=Kampf|Erweiterung=Kakuchō Sheet 2|Weitere Erweiterungen=[[Pokémon Card ★ Web (TCG)|Pokémon Card ★ Web]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sleima|Typ=Pflanze|Erweiterung=Kakuchō Sheet 2}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Tauboga|Typ=Farblos|Erweiterung=Kakuchō Sheet 3}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kadabra|Typ=Psycho|Erweiterung=Kakuchō Sheet 3|Nummer=13}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Simsala|Typ=Psycho|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Simsala (Masaki Promo)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Habitak|Typ=Farblos|Erweiterung=Zenigame Deck|Nummer=13}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Magmar|Typ=Feuer|Erweiterung=Zenigame Deck|Nummer=39}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=GR-dan no Mewtwo|Typ=Psycho|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=GR-dan no Mewtwo (GB2 Promo)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sandras Turtok|Typ=Wasser|Erweiterung=Pokémon Card ★ VS|Nummer=046}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sandras Rossana|Typ=Wasser|Erweiterung=Pokémon Card ★ VS|Nummer=047}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sandras Garados|Typ=Wasser|Erweiterung=Pokémon Card ★ VS|Nummer=048}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sandras Dragoran|Typ=Farblos|Erweiterung=Pokémon Card ★ VS|Nummer=049}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sandras Quaxo|Typ=Wasser|Erweiterung=Pokémon Card ★ VS|Nummer=050}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sandras Mantax|Typ=Wasser|Erweiterung=Pokémon Card ★ VS|Nummer=051}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sandras Seedraking|Typ=Wasser|Erweiterung=Pokémon Card ★ VS|Nummer=052}}
|}


===[[Gym Challenge (TCG)|Gym Challenge]]===
[[Kategorie:Illustrator]]
*Rocket's Mewtwo
[[Kategorie:Person]]
*Rocket's Zapdos
 
===[[Neo Genesis (TCG)|Neo Genesis]]===
*[[Tornupto (Neo Genesis 17)|Tornupto]]
*[[Kramurx (Neo Genesis 24)|Kramurx]]
*[[Elektek (Neo Genesis 33)|Elektek]]
*[[Seemon (Neo Genesis 48)|Seemon]]
*[[Feurigel (Neo Genesis 57)|Feurigel]]
 
===[[Neo Entdeckung (TCG)|Neo Entdeckung]]===
*[[Hundemon (Neo Entdeckung 4)|Hundemon]]
*[[Quappo (Neo Entdeckung 9)|Quappo]]
*[[Hunduster (Neo Entdeckung 39)|Hunduster]]
*[[Amoroso (Neo Entdeckung 43)|Amoroso]]
 
===[[Neo Revelation (TCG)|Neo Revelation]]===
*[[Iksbat (Neo Revelation 4)|Iksbat]]
*[[Aerodactyl (Neo Revelation 15)|Aerodactyl]]
*[[Magcargo (Neo Revelation 33)|Magcargo]]
 
===[[Neo Destiny (TCG)|Neo Destiny]]===
*Dunkles Domphan
*Dunkles Despotar
*Dunkles Tyrakrok
*Sichlor
*Dunkles Octillery
*Nockchan
 
===[[Expedition (TCG)|Expedition]]===
*Kingler
*Machomei
*Maschock
*Krabby
*Machollo
 
===[[Aquapolis (TCG)|Aquapolis]]===
*Ampharos
*Ariados
*Lektrobal
*Waaty
*Magnetilo
*Ponita
 
===[[Skyridge (TCG)|Skyridge]]===
*Keifel
*Skorgla
*Magnetilo
 
===[[EX Hidden Legends (TCG)|EX Hidden Legends]]===
*Iksbat


[[en:Shin-ichi Yoshida]]
[[en:Shin-ichi Yoshida]]
 
[[fr:Shin-ichi Yoshida]]
[[Kategorie:Person]][[Kategorie:Illustrator]]
[[it:Shin-ichi Yoshida]]
[[ja:吉田振一]]

Aktuelle Version vom 28. März 2021, 00:18 Uhr

Shin-ichi Yoshida ist ein Illustrator für das Sammelkartenspiel.

Illustrierte Karten

Karte Typ Erweiterung(en)
Dunkles Smogmog Pflanze Team Rocket
Dunkles Snobilikat Farblos Team Rocket, Legendary Collection
Dunkles Rattikarl Farblos Team Rocket
Rockets Relaxo Farblos Gym Heroes
Rockets Mewtu Psycho Gym Challenge, Best of Game
Rockets Zapdos Elektro Gym Challenge
Tornupto Feuer Neo Genesis
Kramurx Finsternis Neo Genesis
Elektek Elektro Neo Genesis
Seemon Wasser Neo Genesis
Feurigel Feuer Neo Genesis
Hundemon Finsternis Neo Entdeckung
Quappo Kampf Neo Entdeckung
Hunduster Finsternis Neo Entdeckung
Amoroso Kampf Neo Entdeckung
Traunfugil Psycho Wizards Black Star Promos
Iksbat Pflanze Neo Revelation
Aerodactyl Kampf Neo Revelation
Magcargo Feuer Neo Revelation
Dunkles Donphan Kampf Neo Destiny
Dunkles Despotar Kampf Neo Destiny
Dunkles Tyracroc Wasser Neo Destiny
Sichlor Pflanze Neo Destiny
Dunkles Octillery Wasser Neo Destiny
Nockchan Kampf Neo Destiny
Kingler Wasser Expedition
Machomei Kampf Expedition, Sample Set
Maschock Kampf Expedition, Sample Set
Krabby Wasser Expedition
Machollo Kampf Expedition, Sample Set
Dunkles Bisaknosp Pflanze Best of Game
Dunkles Bisaflor Pflanze Best of Game
Ampharos Elektro Aquapolis
Ariados Pflanze Aquapolis
Lektrobal Elektro Aquapolis
Waaty Psycho Aquapolis
Magnetilo Metall Aquapolis
Ponita Feuer Aquapolis
Keifel Kampf Skyridge
Skorgla Kampf Skyridge
Magnetilo Metall Skyridge

Nur auf japanisch erschienene Karten

Karte Typ Erweiterung(en)
Ibitak Farblos Kakuchō Sheet 2
Kicklee Kampf Kakuchō Sheet 2, Pokémon Card ★ Web
Sleima Pflanze Kakuchō Sheet 2
Tauboga Farblos Kakuchō Sheet 3
Kadabra Psycho Kakuchō Sheet 3
Simsala Psycho Unnummerierte japanische Promokarten
Habitak Farblos Zenigame Deck
Magmar Feuer Zenigame Deck
GR-dan no Mewtwo Psycho Unnummerierte japanische Promokarten
Sandras Turtok Wasser Pokémon Card ★ VS
Sandras Rossana Wasser Pokémon Card ★ VS
Sandras Garados Wasser Pokémon Card ★ VS
Sandras Dragoran Farblos Pokémon Card ★ VS
Sandras Quaxo Wasser Pokémon Card ★ VS
Sandras Mantax Wasser Pokémon Card ★ VS
Sandras Seedraking Wasser Pokémon Card ★ VS
In anderen Sprachen: