illustriert von Mizue
Guardevoir (Kommende Schicksale 57)
Aus PokéWiki
| Weitere Navigationsleisten einblenden. |
| Guardevoir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Pokémon: | ||||
| Typ: | ||||
| KP: | 110 | |||
| Schwäche: | ||||
| Resistenz: | — | |||
| Rückzugskosten: | ||||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | |||
| internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Guardevoir ist die 57. Sammelkarte aus der Erweiterung Kommende Schicksale.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 282 | 1,6 m | 48,4 kg | Umarmung-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Erzeugt ein kleines schwarzes Loch mithilfe all seiner Psycho-Kräfte, um seinen Trainer zu schützen.? | |||
| Dieses extrem seltene Pokémon hat eine andere Farbe als normal. Es ist sehr schwer zu finden.? | |||
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von 5ban Graphics