Prismapark

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Prismapark ist die fünfte Zone des Pokémon Spin-offs Pokémon Shuffle. Sie beinhaltet die Stufen 46-60.

Diese Zone wird erst freigeschaltet, nachdem man die 15 Stufen im Azurgestade erfolgreich absolviert hat.

Pokémon

Stufe Pokémon Typ Maximale Züge Fangprognose Angriffsstärke
Grundwert Steigerung pro Restzug Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4 Lv. 5 Lv. 6 Lv. 7 Lv. 8
46 Vorlage:Name Vorlage:IC 5 70% 6% 50 53 56 58 60 62 64 66
47 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 50% 4% 40 43 46 48 50 52 54 56
48 Vorlage:Name Vorlage:IC 16 35% 5% 60 63 66 68 70 72 74 76
49 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 15% 6% 50 53 56 58 60 62 64 66
50 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 10% 3% 50 53 56 58 60 62 64 66
51 Vorlage:Name Vorlage:IC 3 15% 29% 50 53 56 58 60 62 64 66
52 Vorlage:Name Vorlage:IC 5 (max. 3 Pokémon) 35% 13% 50 53 56 58 60 62 64 66
53 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 70% 2% 50 53 56 58 60 62 64 66
54 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 5% 7% 50 53 56 58 60 62 64 66
55 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 7% 3% 50 53 56 58 60 62 64 66
56 Vorlage:Name Vorlage:IC 16 60% 3% 50 53 56 58 60 62 64 66
57 Vorlage:Name Vorlage:IC 15 7% 3% 50 53 56 58 60 62 64 66
58 Vorlage:Name Vorlage:IC 9 30% 8% 50 53 56 58 60 62 64 66
59 Vorlage:Name Vorlage:IC 3 7% 15% 50 53 56 58 60 62 64 66
60 Vorlage:Name Vorlage:IC 20

Namensbedeutung

Sprache Name Mögliche Namensherkunft
Deutsch Prismapark Prisma (Optik)Wikipedia-Icon + Park
Englisch Rainbow Park rainbow + park
Japanisch イーリスパーク Īrisu Pāku イーリス Iris + パーク Park
Französisch Parc-en-Ciel Kofferwort aus Parc + Arc-en-Ciel

Vorlage:Shuffle Orte