Kap Kante: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Jap Name)
(Die Seite wurde geleert.)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Route Infobox |
Typ = Land |
Name_de = Kap Kante|
Vorherige = Glühweg|
Nächste = Tri-Eiland Hafen |
Screen = http://archives.bulbagarden.net/w/upload/thumb/2/2d/CapeBrink.png/140px-CapeBrink.png|
Richtung= Nord-Süd|
Karte = http://archives.bulbagarden.net/w/upload/4/4a/Sevii_CapeBrink_Map.gif|
Nummer = 2|
Richtung1 = Im Süden|
Richtung1_enthalten = [[Die Stadt Eiland Zwei|Eiland Zwei (Stadt)]] |
enthalten = — |
Trainer = keine |
Region = Sevii|
Spiele = {{Spielkuerzel/Feuerrot}}{{Spielkuerzel/Blattgrün}}|
Name_en = Cape Brink |
Name_ja = きわのみさき|
Name_ja_romaji = Cape Brink |
|}}
'''Kap Kante''' liegt nördlich der Stadt auf [[Eiland Zwei]]. Hier gibt es wilde Pokémon, einen Wasserfall und eine Attackenhelferin für drei starke [[Attacke]]n. Auch gibt es hier das seltene Item [[AP-Top]]. Um es zu finden, muss man sich auf einen Platz an Land nahe dem Wasserfall stellen und den [[Detektor]] benutzen.<br>
Im Norden des Kaps wohnt eine alte Frau, die die drei Attacken [[Lohekanonade]] einem [[Glurak]], [[Aquahaubitze]] einem [[Turtok]] und [[Fauna-Statue]] einem [[Bisaflor]], je einmal beibringen kann. Diese Pokémon müssen eine bestimmte [[Zuneigung]] dir gegenüber bringen, allerdings nicht deine [[Start-Pokémon]] sein.


__TOC__
==Items==
{{Item Liste/Kopf| Typ=Land}}
{{Item Liste/Edition| Typ=Land|Edition = [[Pokémon Feuerrot und Blattgrün]]|}}
{{Item Liste/Zeile | id=060 | Name= [[AP-Top]] | Beschreibung = Versteckt ([[Detektor]]) |}}
{{Item Liste/Zeile | id=057 | Name= [[Sonderbonbon]] | Beschreibung = Versteckt ([[Detektor]]) |}}
|}
== Pokémon==
===[[Pokémon Feuerrot und Blattgrün]]===
{{Fangorte/Kopf|Typ=Land|col=2|}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=5 |Typ=Land| tageszeit = Immer |}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|col=2|nr=021|name=Habitak|ort=|rate=20%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|col=2|nr=022|name=Ibitak|ort=|rate=10% |}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=043|name=Myrapla|ort=|rate_sp1=30% |rate_sp2=—|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=044|name=Duflor|ort=|rate_sp1=15% |rate_sp2=—|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|col=2|nr=052|name=Mauzi|ort=|rate=10%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|col=2|nr=053|name=Snobilikat|ort=|rate=5%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=054|name=Enton|ort=|rate_sp1=5%|rate_sp2=—|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=055|name=Entoron|ort=|rate_sp1=5%|rate_sp2=—|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=069|name=Knofensa|ort=|rate_sp1=—|rate_sp2=30%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=070|name=Ultrigaria|ort=|rate_sp1=—|rate_sp2=15%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=079|name=Flegmon|ort=|rate_sp1=—|rate_sp2=5%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=080|name=Lahmus|ort=|rate_sp1=—|rate_sp2=5%|}}
|}
{{Fangorte/Kopf|Typ=Wasser|col=2|}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=5 |Typ=Wasser| tageszeit = Immer |}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|row=2|nr=054|name=Enton|ort=[[Surfen]]|rate_sp1=95%|rate_sp2=—|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Superangel |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=|name=|ort=|rate_sp1=5%|rate_sp2=—|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=055|name=Entoron|ort=[[Surfen]]|rate_sp1=5%|rate_sp2=—|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Superangel/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|col=2|sp3=none|nr=060|name=Quapsel|ort=|rate=40%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Superangel/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|col=2|sp3=none|nr=061|name=Quaputzi|ort=|rate=40%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|row=2|nr=079|name=Flegmon|ort=[[Surfen]]|rate_sp2=95%|rate_sp1=—|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Superangel |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=|name=|ort=|rate_sp1=—|rate_sp2=5%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile |sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=080|name=Lahmus|ort=[[Surfen]]|rate_sp2=5%|rate_sp1=—|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Profiangel/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=118|col=2|name=Goldini|ort=|rate=20%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Angel/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=129|row=2|col=2|name=Karpador|ort=|rate=100%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Profiangel/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=|col=2|name=|ort=|rate=80%|}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Superangel/Gleiche_Rate|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|sp3=none|nr=130|col=2|name=Garados|ort=|rate=15%|}}
|}
{{Sevii}}
{{Navigationsleiste Routen}}
[[en:Cape Brink]]
[[ja:きわのみさき]]

Version vom 19. Januar 2008, 15:42 Uhr