EX Hidden Legends (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(Kartenliste angefangen)
Zeile 25: Zeile 25:


==Kartenliste==
==Kartenliste==
{{stub}}
 
{| class="prettytable"
! Nummer !! Kartenname !! Typ !! Seltenheit
|-
|1 || Banette || {{e|Psycho}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|2 || Lepumentas || {{e|Psycho}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|3 || Iksbat || {{e|Pflanze}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|4 || Dunkles Celebi || {{e|Pflanze}} {{e|Finsternis}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|5 ||  || {{e|Farblos}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|6 ||  || {{e|Pflanze}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|7 ||  || {{e|Psycho}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|8 ||  || {{e|Kampf}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|9 || Voltenso || {{e|Elektro}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|10 || Magnayen || {{e|Finsternis}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|11 || Gewaldro || {{e|Pflanze}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|12 || Letarking || {{e|Farblos}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|13 || Sumpex || {{e|Wasser}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|14 || Wailord || {{e|Wasser}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|15 || Lohgock || {{e|Feuer}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|16 || Kapilz || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|17 || Donphan || {{e|Kampf}} || {{s|Stern}}
|-
|18 || Nasgnet || {{e|Kampf}} || {{s|Stern}}
|-
|19 || Pelipper || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|20 || Gewaldro || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|21 || Golking || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|22 || Tohaido || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|23 || Sumpex || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|24 || Smogmog || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|25 || Stollunior || {{e|Stahl}} || {{s|Stern}}
|-
|26 || Panekon || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|27 || Jungglut || {{e|Feuer}} || {{s|Stern}}
|-
|28 || Jungglut || {{e|Feuer}} || {{s|Raute}}
|-
|29 || Enekoro || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|30 || Frizelbliz || {{e|Elektro}} || {{s|Raute}}
|-
|31 || Reptain || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|32 || Reptain || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|33 || Hariyama || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}
|-
|34 || Kirlia || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|35 || Kirlia || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|36 || Stollrak || {{e|Stahl}} || {{s|Raute}}
|-
|37 || Stollrak || {{e|Stahl}} || {{s|Raute}}
|-
|38 || Geradaks || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|39 || Voltenso || {{e|Elektro}} || {{s|Raute}}
|-
|40 || Moorabbel || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|41 || Moorabbel || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|42 || Magnayen || {{e|Finsternis}} || {{s|Raute}}
|-
|43 || Schaloko || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|44 || Eneco || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|45 || Bummelz || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|46 || Schwalboss || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|47 || Muntier || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|48 || Wailmer || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|49 || Stollunior || {{e|Stahl}} || {{s|Raute}}
|-
|50 || Stollunior || {{e|Stahl}} || {{s|Raute}}
|-
|51 || Kanivanha || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|52 || Frizelbliz || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|-
|53 || Frizelbliz || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|-
|54 || Smogon || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|55 || Goldini || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|56 || Makuhita || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|-
|57 || Makuhita || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|-
|58 || Makuhita || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|-
|59 || Hydropi || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|60 || Hydropi || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|61 || Camaub || {{e|Feuer}} || {{s|Kreis}}
|-
|62 || Phanpy || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|-
|63 || Fiffyen || {{e|Finsternis}} || {{s|Kreis}}
|-
|64 || Fiffyen || {{e|Finsternis}} || {{s|Kreis}}
|-
|65 || Fiffyen || {{e|Finsternis}} || {{s|Kreis}}
|-
|66 || Trasla || {{e|Psycho}} || {{s|Kreis}}
|-
|67 || Trasla || {{e|Psycho}} || {{s|Kreis}}
|-
|68 || Trasla || {{e|Psycho}} || {{s|Kreis}}
|-
|69 || Knilz || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|70 || Eneco || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|-
|71 || Eneco || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|-
|72 || Schwalbini || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|-
|73 || Flemmli || {{e|Feuer}} || {{s|Kreis}}
|-
|74 || Flemmli || {{e|Feuer}} || {{s|Kreis}}
|-
|75 || Geckarbor || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|76 || Geckarbor || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|77 || Wingull|| {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|78 || Waumpel|| {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|79 || Zigzachs|| {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|-
|80 || Energie-Absauger 2 || T || {{s|Kreis}}
|-
|81 || Energiewiederherstellung || T || {{s|Kreis}}
|-
|82 || Energietausch || T || {{s|Kreis}}
|-
|83 || Lady Outing || T || {{s|Kreis}}
|-
|84 || Prunusbeere || T || {{s|Raute}}
|-
|85 || Sinelbeere || T || {{s|Raute}}
|-
|86 || Poké Ball || T || {{s|Raute}}
|-
|87 || Pokémon-Umkehrung || T || {{s|Raute}}
|-
|88 || PokéNav || T || {{s|Raute}}
|-
|89 ||  || T || {{s|Raute}}
|-
|90 ||  || T || {{s|Raute}}
|-
|91 ||  || T || {{s|Raute}}
|-
|92 ||  || T || {{s|Raute}}
|-
|93 || Groudon ex || {{e|Kampf}} || {{s|Holo ex}}
|-
|94 || Kyogre || {{e|Wasser}} || {{s|Holo ex}}
|-
|95 || Metagross || {{e|Stahl}} || {{s|Holo ex}}
|-
|96 || Vulnona ex || {{e|Feuer}} || {{s|Holo ex}}
|-
|97 || Regice ex || {{e|Wasser}} || {{s|Holo ex}}
|-
|98 || Regirock ex || {{e|Kampf}} || {{s|Holo ex}}
|-
|99 || Registeel ex || {{e|Stahl}} || {{s|Holo ex}}
|-
|100 || Giflor ex|| {{e|Pflanze}} || {{s|Holo ex}}
|-
|101 || Knuddeluff ex|| {{e|Farblos}} || {{s|Holo ex}}
|-
|102 || Groudon || {{e|Kampf}} || {{s|Holo-Stern}}
|-


{{TCG}}
{{TCG}}

Version vom 7. Februar 2011, 17:00 Uhr

Vorlage:BoosterPrevNext

Vorlage:Infobox Booster Set

EX Hidden Legends ist das fünfte Set der EX-Serie des Pokémon Trading Card Games.

Kartenliste

[[{{{1}}} (TCG)|{{{1}}}]]
Nummer Kartenname Typ Seltenheit
1 Banette Psycho Seltene holografische Sammelkarte
2 Lepumentas Psycho Seltene holografische Sammelkarte
3 Iksbat Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
4 Dunkles Celebi Pflanze Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
5 Farblos Seltene holografische Sammelkarte
6 Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
7 Psycho Seltene holografische Sammelkarte
8 Kampf Seltene holografische Sammelkarte
9 Voltenso Elektro Seltene holografische Sammelkarte
10 Magnayen Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
11 Gewaldro Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
12 Letarking Farblos Seltene holografische Sammelkarte
13 Sumpex Wasser Seltene holografische Sammelkarte
14 Wailord Wasser Seltene holografische Sammelkarte
15 Lohgock Feuer Seltene holografische Sammelkarte
16 Kapilz Pflanze Seltene Sammelkarte
17 Donphan Kampf Seltene Sammelkarte
18 Nasgnet Kampf Seltene Sammelkarte
19 Pelipper Wasser Seltene Sammelkarte
20 Gewaldro Pflanze Seltene Sammelkarte
21 Golking Wasser Seltene Sammelkarte
22 Tohaido Wasser Seltene Sammelkarte
23 Sumpex Wasser Seltene Sammelkarte
24 Smogmog Pflanze Seltene Sammelkarte
25 Stollunior Stahl Seltene Sammelkarte
26 Panekon Pflanze Seltene Sammelkarte
27 Jungglut Feuer Seltene Sammelkarte
28 Jungglut Feuer Nicht so häufige Sammelkarte
29 Enekoro Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
30 Frizelbliz Elektro Nicht so häufige Sammelkarte
31 Reptain Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
32 Reptain Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
33 Hariyama Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
34 Kirlia Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
35 Kirlia Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
36 Stollrak Stahl Nicht so häufige Sammelkarte
37 Stollrak Stahl Nicht so häufige Sammelkarte
38 Geradaks Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
39 Voltenso Elektro Nicht so häufige Sammelkarte
40 Moorabbel Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
41 Moorabbel Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
42 Magnayen Finsternis Nicht so häufige Sammelkarte
43 Schaloko Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
44 Eneco Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
45 Bummelz Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
46 Schwalboss Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
47 Muntier Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
48 Wailmer Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
49 Stollunior Stahl Nicht so häufige Sammelkarte
50 Stollunior Stahl Nicht so häufige Sammelkarte
51 Kanivanha Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
52 Frizelbliz Elektro Häufige Sammelkarte
53 Frizelbliz Elektro Häufige Sammelkarte
54 Smogon Pflanze Häufige Sammelkarte
55 Goldini Wasser Häufige Sammelkarte
56 Makuhita Kampf Häufige Sammelkarte
57 Makuhita Kampf Häufige Sammelkarte
58 Makuhita Kampf Häufige Sammelkarte
59 Hydropi Wasser Häufige Sammelkarte
60 Hydropi Wasser Häufige Sammelkarte
61 Camaub Feuer Häufige Sammelkarte
62 Phanpy Kampf Häufige Sammelkarte
63 Fiffyen Finsternis Häufige Sammelkarte
64 Fiffyen Finsternis Häufige Sammelkarte
65 Fiffyen Finsternis Häufige Sammelkarte
66 Trasla Psycho Häufige Sammelkarte
67 Trasla Psycho Häufige Sammelkarte
68 Trasla Psycho Häufige Sammelkarte
69 Knilz Pflanze Häufige Sammelkarte
70 Eneco Farblos Häufige Sammelkarte
71 Eneco Farblos Häufige Sammelkarte
72 Schwalbini Farblos Häufige Sammelkarte
73 Flemmli Feuer Häufige Sammelkarte
74 Flemmli Feuer Häufige Sammelkarte
75 Geckarbor Pflanze Häufige Sammelkarte
76 Geckarbor Pflanze Häufige Sammelkarte
77 Wingull Wasser Häufige Sammelkarte
78 Waumpel Pflanze Häufige Sammelkarte
79 Zigzachs Farblos Häufige Sammelkarte
80 Energie-Absauger 2 T Häufige Sammelkarte
81 Energiewiederherstellung T Häufige Sammelkarte
82 Energietausch T Häufige Sammelkarte
83 Lady Outing T Häufige Sammelkarte
84 Prunusbeere T Nicht so häufige Sammelkarte
85 Sinelbeere T Nicht so häufige Sammelkarte
86 Poké Ball T Nicht so häufige Sammelkarte
87 Pokémon-Umkehrung T Nicht so häufige Sammelkarte
88 PokéNav T Nicht so häufige Sammelkarte
89 T Nicht so häufige Sammelkarte
90 T Nicht so häufige Sammelkarte
91 T Nicht so häufige Sammelkarte
92 T Nicht so häufige Sammelkarte
93 Groudon ex Kampf Seltene holografische Sammelkarte
94 Kyogre Wasser Seltene holografische Sammelkarte
95 Metagross Stahl Seltene holografische Sammelkarte
96 Vulnona ex Feuer Seltene holografische Sammelkarte
97 Regice ex Wasser Seltene holografische Sammelkarte
98 Regirock ex Kampf Seltene holografische Sammelkarte
99 Registeel ex Stahl Seltene holografische Sammelkarte
100 Giflor ex Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
101 Knuddeluff ex Farblos Seltene holografische Sammelkarte
102 Groudon Kampf Seltene holografische Sammelkarte
In anderen Sprachen: