EX Feuerrot & Blattgrün (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Kartenliste angefangen)
(→‎Kartenliste: weitergemacht)
Zeile 62: Zeile 62:
|17 || Sarzenia || {{e|Pflanze}} || {{s|Holo-Stern}}
|17 || Sarzenia || {{e|Pflanze}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|-
|18 || || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|18 || Arkani || {{e|Feuer}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|19 || || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|19 || Chaniera || {{e|Farblos}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|20 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|20 || Austos || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|21 || || {{e|Stahl}} || {{s|Stern}}
|21 || Dodri || {{e|Farblos}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|22 || || {{e|Feuer}} || {{s|Stern}}
|22 || Digdri || {{e|Kampf}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|23 || || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|23 || Porenta || {{e|Farblos}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|24 || || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|24 || Ibitak || {{e|Farblos}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|25 || || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|25 || Hypno || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|26 || || {{e|Feuer}} || {{s|Stern}}
|26 || Kingler || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|27 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|27 || Magneton || {{e|Elektro}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|28 || || {{e|Stahl}} || {{s|Stern}}
|28 || Rasaff || {{e|Kampf}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|29 || || {{e|Stahl}} || {{s|Stern}}
|29 || Sichlor || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|30 || || {{e|Farblos}} || {{s|Stern}}
|30 || Tangela || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|-
|31 || || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}
|31 || Glutexo || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|32 || Corasonn || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|32 || || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|33 || Dodri || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|33 || || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|34 || Firnontor || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|34 || || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|35 || Duflor || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|35 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|36 || Golbat || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|36 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|37 || Fluffeluff || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|37 || || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|38 || Lanturn || {{e|Elektro}} || {{s|Raute}}
|38 || || {{e|Elektro}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|39 || Krakeelo || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|39 || || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|40 || Liebiskus || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}  
|40 || || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|41 || Maschock || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}  
|41 || || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|42 || Meditalis || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}  
|42 || || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|43 || Metang || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}  
|43 || || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|44 || Metang || {{e|Stahl}} || {{s|Raute}}  
|44 || || {{e|Stahl}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|45 || Blanas || {{e|Finsternis}} || {{s|Raute}}  
|45 || || {{e|Finsternis}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|46 || Rizeros || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}  
|46 || || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|47 || Seejong || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}  
|47 || || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|48 || Pandir || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}  
|48 || || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|49 || Starmie || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}  
|49 || || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|50 || Schluckwech || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}  
|50 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}  
|-
|-
|51 || Tentoxa || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|51 || || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|52 || Puppance || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|52 || || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|-
|53 || Puppance || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|53 || || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|54 || Tanhel || {{e|Psycho}} || {{s|Kreis}}
|54 || || {{e|Psycho}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|55 || Endivie || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|55 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|56 || Lampi || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|56 || || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|57 || Lampi || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|57 || || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|-  
|-  
|58 || Perlu || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|58 || || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|59 || Feurigel || {{e|Feuer}} || {{s|Kreis}}
|59 || || {{e|Feuer}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|60 || Dudo || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|60 || || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|61 || Barschwa || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|61 || || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|62 || Schluppuck || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|62 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|63 || Pummeluff || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|63 || || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|64 || Machollo || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|64 || || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|65 || Meditie || {{e|Psycho}} || {{s|Kreis}}
|65 || || {{e|Psycho}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|66 || Meditie || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|66 || || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|67 || Minun || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|67 || || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|68 || Myrapla || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|68 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|69 || Plusle || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|69 || || {{e|Elektro}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|70 || Rihorn || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|70 || || {{e|Kampf}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|71 || Samurzel || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|71 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|72 || Shuppet || {{e|Psycho}} || {{s|Kreis}}
|72 || || {{e|Psycho}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|73 || Schneppke || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|73 || || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|74 || Seemops || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|74 || || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|75 || Sterndu || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|75 || || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|76 || Gehweiher || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|76 || || {{e|Pflanze}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|77 || Tentacha || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|77 || || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|78 || Togepi || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|78 || || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|79 || Karnimani || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|79 || || {{e|Wasser}} || {{s|Kreis}}
|-
|-
|80 ||  || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
|80 ||  || {{e|Farblos}} || {{s|Kreis}}
Zeile 254: Zeile 254:
|113 || Glumanda || {{e|Feuer}} || {{s|Holo-Stern}}
|113 || Glumanda || {{e|Feuer}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|-
|114 || Arktos ex|| {{e|Farblos}} || {{s|Holo ex}}
|114 || Arktos ex|| {{e|Wasser}} || {{s|Holo ex}}
|-
|-
|115 || Lavados ex|| {{e|Farblos}} || {{s|Holo ex}}
|115 || Lavados ex|| {{e|Feuer}} || {{s|Holo ex}}
|-
|-
|116 || Zapdos ex|| {{e|Farblos}} || {{s|Holo ex}}
|116 || Zapdos ex|| {{e|Elektro}} || {{s|Holo ex}}
|-
|-



Version vom 11. Februar 2011, 22:27 Uhr

Vorlage:BoosterPrevNext

Vorlage:Infobox Booster Set

EX Feuerrot & Blattgrün ist das sechste Set der EX-Serie des Pokémon Trading Card Games.

Kartenliste

[[{{{1}}} (TCG)|{{{1}}}]]
Nummer Kartenname Typ Seltenheit
1 Bibor Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
2 Smettbo Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
3 Jugong Wasser Seltene holografische Sammelkarte
4 Ditto Farblos Seltene holografische Sammelkarte
5 Kokowei Psycho Seltene holografische Sammelkarte
6 Kangama Farblos Seltene holografische Sammelkarte
7 Knogga Kampf Seltene holografische Sammelkarte
8 Nidoking Kampf Seltene holografische Sammelkarte
9 Nidoqueen Kampf Seltene holografische Sammelkarte
10 Tauboss Farblos Seltene holografische Sammelkarte
11 Quappo Wasser Seltene holografische Sammelkarte
12 Raichu Elektro Seltene holografische Sammelkarte
13 Gallopa Feuer Seltene holografische Sammelkarte
14 Lahmus Psycho Seltene holografische Sammelkarte
15 Relaxo Farblos Seltene holografische Sammelkarte
16 Tauros Farblos Seltene holografische Sammelkarte
17 Sarzenia Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
18 Arkani Feuer Seltene Sammelkarte
19 Chaniera Farblos Seltene Sammelkarte
20 Austos Wasser Seltene Sammelkarte
21 Dodri Farblos Seltene Sammelkarte
22 Digdri Kampf Seltene Sammelkarte
23 Porenta Farblos Seltene Sammelkarte
24 Ibitak Farblos Seltene Sammelkarte
25 Hypno Psycho Seltene Sammelkarte
26 Kingler Wasser Seltene Sammelkarte
27 Magneton Elektro Seltene Sammelkarte
28 Rasaff Kampf Seltene Sammelkarte
29 Sichlor Pflanze Seltene Sammelkarte
30 Tangela Pflanze Seltene Sammelkarte
31 Glutexo Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
32 Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
33 Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
34 Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
35 Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
36 Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
37 Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
38 Elektro Nicht so häufige Sammelkarte
39 Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
40 Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
41 Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
42 Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
43 Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
44 Stahl Nicht so häufige Sammelkarte
45 Finsternis Nicht so häufige Sammelkarte
46 Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
47 Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
48 Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
49 Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
50 Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
51 Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
52 Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
53 Kampf Häufige Sammelkarte
54 Psycho Häufige Sammelkarte
55 Pflanze Häufige Sammelkarte
56 Elektro Häufige Sammelkarte
57 Elektro Häufige Sammelkarte
58 Wasser Häufige Sammelkarte
59 Feuer Häufige Sammelkarte
60 Farblos Häufige Sammelkarte
61 Wasser Häufige Sammelkarte
62 Pflanze Häufige Sammelkarte
63 Farblos Häufige Sammelkarte
64 Kampf Häufige Sammelkarte
65 Psycho Häufige Sammelkarte
66 Kampf Häufige Sammelkarte
67 Elektro Häufige Sammelkarte
68 Pflanze Häufige Sammelkarte
69 Elektro Häufige Sammelkarte
70 Kampf Häufige Sammelkarte
71 Pflanze Häufige Sammelkarte
72 Psycho Häufige Sammelkarte
73 Wasser Häufige Sammelkarte
74 Wasser Häufige Sammelkarte
75 Wasser Häufige Sammelkarte
76 Pflanze Häufige Sammelkarte
77 Wasser Häufige Sammelkarte
78 Farblos Häufige Sammelkarte
79 Wasser Häufige Sammelkarte
80 Farblos Häufige Sammelkarte
81 Wasser Häufige Sammelkarte
82 Wasser Häufige Sammelkarte
83 Wasser Häufige Sammelkarte
84 Pflanze Häufige Sammelkarte
85 Elektro Häufige Sammelkarte
86 Pflanze Häufige Sammelkarte
87 Bills Wartung T Nicht so häufige Sammelkarte
88 Celios Netzwerk T Nicht so häufige Sammelkarte
89 Energie-Absauger 2 T Nicht so häufige Sammelkarte
90 Energie-Umschalter T Nicht so häufige Sammelkarte
91 EP-Teiler T Nicht so häufige Sammelkarte
92 Superball T Nicht so häufige Sammelkarte
93 Lebenskräuter T Nicht so häufige Sammelkarte
94 Mondberg T Nicht so häufige Sammelkarte
95 Pokéball T Nicht so häufige Sammelkarte
96 PokéDex HANDY909 T Nicht so häufige Sammelkarte
97 Pokémon-Umkehrung T Nicht so häufige Sammelkarte
98 Professor Eichs Nachforschungen T Nicht so häufige Sammelkarte
99 Super-Anziehungskraft T Nicht so häufige Sammelkarte
100 Kampffahnder T Nicht so häufige Sammelkarte
101 Trank T Häufige Sammelkarte
102 Tausch T Häufige Sammelkarte
103 Multi-Energie E Farblos Seltene Sammelkarte
104 Turtok ex Wasser Seltene holografische Sammelkarte
105 Glurak ex Feuer Seltene holografische Sammelkarte
106 Pixi ex Farblos Seltene holografische Sammelkarte
107 Lektroball ex Elektro Seltene holografische Sammelkarte
108 Gengar ex Psycho Seltene holografische Sammelkarte
109 Garados ex Wasser Seltene holografische Sammelkarte
110 Pantimos ex Psycho Seltene holografische Sammelkarte
111 Pantimos ex Psycho Seltene holografische Sammelkarte
112 Bisaflor ex Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
113 Glumanda Feuer Seltene holografische Sammelkarte
114 Arktos ex Wasser Seltene holografische Sammelkarte
115 Lavados ex Feuer Seltene holografische Sammelkarte
116 Zapdos ex Elektro Seltene holografische Sammelkarte
In anderen Sprachen: