Ultra Moon (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Setheader|level=nein}}
{{Setheader|level=nein}}
{{Setzeile|001|Alola-Sandan|Wasser|C}}
{{Setzeile|002|Alola-Sandamer|Wasser|U}}
{{Setzeile|003|Plinfa|Wasser|C}}
{{Setzeile|003|Plinfa|Wasser|C}}
{{Setzeile|004|Plinfa|Wasser|C}}
{{Setzeile|004|Plinfa|Wasser|C}}
{{Setzeile|005|Pliprin|Wasser|C}}
{{Setzeile|006|Impoleon|Wasser|R}}
{{Setzeile|007|Bamelin|Wasser|C}}
{{Setzeile|008|Bojelin|Wasser|C}}
{{Setzeile|009|Shnebedeck|Wasser|C}}
{{Setzeile|010|Rexblisar|Wasser|U}}
{{Setzeile|011|Glaziola-GX|Wasser|RR}}
{{Setzeile|011|Glaziola-GX|Wasser|RR}}
{{Setzeile|012|Wasch-Rotom|Wasser|U}}
{{Setzeile|013|Frost-Rotom|Wasser|U}}
{{Setzeile|014|Manaphy|Wasser|C}}
{{Setzeile|015|Elektek|Elektro|C}}
{{Setzeile|016|Elevoltek|Elektro|U}}
{{Setzeile|017|Sheinux|Elektro|C}}
{{Setzeile|017|Sheinux|Elektro|C}}
{{Setzeile|018|Sheinux|Elektro|C}}
{{Setzeile|019|Luxio|Elektro|C}}
{{Setzeile|019|Luxio|Elektro|C}}
{{Setzeile|020|Luxtra|Elektro|R}}
{{Setzeile|020|Luxtra|Elektro|R}}
{{Setzeile|021|Pachirisu|Elektro|C}}
{{Setzeile|021|Pachirisu|Elektro|C}}
{{Setzeile|022|Rotom|Elektro|U}}
{{Setzeile|022|Rotom|Elektro|U}}
{{Setzeile|023|Driftlon|Psycho|C}}
{{Setzeile|024|Drifzepeli|Psycho|C}}
{{Setzeile|024|Drifzepeli|Psycho|C}}
{{Setzeile|025|Kryppuk|Psycho|C}}
{{Setzeile|026|Pionskora|Psycho|C}}
{{Setzeile|027|Piondragi|Psycho|U}}
{{Setzeile|028|Glibunkel|Psycho|C}}
{{Setzeile|029|Toxiquak|Psycho|U}}
{{Setzeile|030|Giratina ◇|Psycho|PR}}
{{Setzeile|030|Giratina ◇|Psycho|PR}}
{{Setzeile|031|Cresselia|Psycho|R}}
{{Setzeile|032|Lunala ◇|Psycho|PR}}
{{Setzeile|032|Lunala ◇|Psycho|PR}}
{{Setzeile|033|Necrozma Morgenschwingen-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|033|Necrozma Morgenschwingen-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|034|Koknodon|Kampf|U}}
{{Setzeile|035|Rameidon|Kampf|R}}
{{Setzeile|035|Rameidon|Kampf|R}}
{{Setzeile|036|Riolu|Kampf|C}}
{{Setzeile|037|Lucario|Kampf|R}}
{{Setzeile|037|Lucario|Kampf|R}}
{{Setzeile|038|Hippopotas|Kampf|C}}
{{Setzeile|039|Hippoterus|Kampf|U}}
{{Setzeile|040|Quartermak|Kampf|C}}
{{Setzeile|041|Kaumalat|Drache|C}}
{{Setzeile|042|Kaumalat|Drache|C}}
{{Setzeile|043|Knarksel|Drache|C}}
{{Setzeile|044|Knakrack|Drache|R}}
{{Setzeile|044|Knakrack|Drache|R}}
{{Setzeile|045|Palkia-GX|Drache|RR}}
{{Setzeile|046|Evoli|Farblos|C}}
{{Setzeile|047|Haspiror|Farblos|C}}
{{Setzeile|047|Haspiror|Farblos|C}}
{{Setzeile|048|Schlapor|Farblos|C}}
{{Setzeile|049|Shaymin|Farblos|U}}
{{Setzeile|049|Shaymin|Farblos|U}}
{{Setzeile|050|Mangunior|Farblos|C}}
{{Setzeile|051|Manguspektor|Farblos|C}}
{{Setzeile|052|Sen-Long|Farblos|R}}
{{Setzeile|053|おとりよせパッド ''Otoriyose Pad''|I|C|link=Otoriyose Pad (TCG)}}
{{Setzeile|054|Schmetterhammer|I|U}}
{{Setzeile|055|なぞの化石 ''Nazo no Kaseki''|I|C|link=Nazo no Kaseki (TCG)}}
{{Setzeile|056|Hyperball|I|U}}
{{Setzeile|057|ハンサムホイッスル ''Handsome Whistle''|I|U|link=Handsome Whistle (TCG)}}
{{Setzeile|057|ハンサムホイッスル ''Handsome Whistle''|I|U|link=Handsome Whistle (TCG)}}
{{Setzeile|058|Sonderbonbon|I|U}}
{{Setzeile|059|Rettungstrage|I|U}}
{{Setzeile|060|エスケープボード ''Escape Board''|IA|U|link=Escape Board (TCG)}}
{{Setzeile|061|Cynthia|U|R}}
{{Setzeile|061|Cynthia|U|R}}
{{Setzeile|062|Volkner|U|U}}
{{Setzeile|062|Volkner|U|U}}
{{Setzeile|063|LeBelle|U|C}}
{{Setzeile|063|LeBelle|U|C}}
{{Setzeile||ユニットエネルギー ''Unit Energy''|E|unbekannt|e={{e|Elektro|px=15}}{{e|Psycho|px=15}}{{e|Metall|px=15}}|link=Unit Energy LPM (TCG)}}
{{Setzeile|064|Chrys|U|U}}
{{Setzeile|065|超ブーストエネルギー ◇ ''Chō-Boost Energy'' ◇|E|PR|link=Chō-Boost Energy ◇ (TCG)}}
{{Setzeile|066|ユニットエネルギー ''Unit Energy''|E|U|e={{e|Elektro|px=15}}{{e|Psycho|px=15}}{{e|Metall|px=15}}|link=Unit Energy LPM (TCG)}}
{{Setzeile|067|Glaziola-GX|Wasser|SR}}
{{Setzeile|068|Necrozma Morgenschwingen-GX|Psycho|SR}}
{{Setzeile|069|Palkia-GX|Drache|SR}}
{{Setzeile|070|Cynthia|U|SR}}
{{Setzeile|071|Volkner|U|SR}}
{{Setzeile|072|LeBelle|U|SR}}
{{Setzeile|073|Glaziola-GX|Wasser|HR}}
{{Setzeile|074|Necrozma Morgenschwingen-GX|Psycho|HR}}
{{Setzeile|075|Palkia-GX|Drache|HR}}
{{Setzeile|076|Schmetterhammer|I|UR}}
{{Setzeile|077|エスケープボード ''Escape Board''|IA|UR|link=Escape Board (TCG)}}
{{Setzeile|078|ユニットエネルギー ''Unit Energy''|E|UR|e={{e|Elektro|px=15}}{{e|Psycho|px=15}}{{e|Metall|px=15}}|link=Unit Energy LPM (TCG)}}
|}
|}


{{Zyklus Sonne & Mond}}
{{Zyklus Sonne & Mond}}

Version vom 7. Dezember 2017, 20:08 Uhr

Ultra Moon
Japanisch ウルトラムーン
Erscheinungstermin Japanisch: 8. Dezember 2017
Kartenanzahl 66+
Abkürzung SM5M

ウルトラムーン Ultra Moon (deutsch: Ultramond) bildet zusammen mit Ultra Sun die fünfte japanische Sammelkartenspiel-Erweiterung im Zyklus Sonne & Mond.

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Seltenheit
001/066 Alola-Sandan Wasser Häufige Sammelkarte
002/066 Alola-Sandamer Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
003/066 Plinfa Wasser Häufige Sammelkarte
004/066 Plinfa Wasser Häufige Sammelkarte
005/066 Pliprin Wasser Häufige Sammelkarte
006/066 Impoleon Wasser Seltene holografische Sammelkarte
007/066 Bamelin Wasser Häufige Sammelkarte
008/066 Bojelin Wasser Häufige Sammelkarte
009/066 Shnebedeck Wasser Häufige Sammelkarte
010/066 Rexblisar Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
011/066 Glaziola -GX Wasser Seltene holografische Sammelkarte
012/066 Wasch-Rotom Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
013/066 Frost-Rotom Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
014/066 Manaphy Wasser Häufige Sammelkarte
015/066 Elektek Elektro Häufige Sammelkarte
016/066 Elevoltek Elektro Nicht so häufige Sammelkarte
017/066 Sheinux Elektro Häufige Sammelkarte
018/066 Sheinux Elektro Häufige Sammelkarte
019/066 Luxio Elektro Häufige Sammelkarte
020/066 Luxtra Elektro Seltene holografische Sammelkarte
021/066 Pachirisu Elektro Häufige Sammelkarte
022/066 Rotom Elektro Nicht so häufige Sammelkarte
023/066 Driftlon Psycho Häufige Sammelkarte
024/066 Drifzepeli Psycho Häufige Sammelkarte
025/066 Kryppuk Psycho Häufige Sammelkarte
026/066 Pionskora Psycho Häufige Sammelkarte
027/066 Piondragi Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
028/066 Glibunkel Psycho Häufige Sammelkarte
029/066 Toxiquak Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
030/066 Giratina ◇ Psycho Seltene Sammelkarte
031/066 Cresselia Psycho Seltene holografische Sammelkarte
032/066 Lunala ◇ Psycho Seltene Sammelkarte
033/066 Necrozma Morgenschwingen -GX Psycho Seltene holografische Sammelkarte
034/066 Koknodon Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
035/066 Rameidon Kampf Seltene holografische Sammelkarte
036/066 Riolu Kampf Häufige Sammelkarte
037/066 Lucario Kampf Seltene holografische Sammelkarte
038/066 Hippopotas Kampf Häufige Sammelkarte
039/066 Hippoterus Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
040/066 Quartermak Kampf Häufige Sammelkarte
041/066 Kaumalat Drache Häufige Sammelkarte
042/066 Kaumalat Drache Häufige Sammelkarte
043/066 Knarksel Drache Häufige Sammelkarte
044/066 Knakrack Drache Seltene holografische Sammelkarte
045/066 Palkia -GX Drache Seltene holografische Sammelkarte
046/066 Evoli Farblos Häufige Sammelkarte
047/066 Haspiror Farblos Häufige Sammelkarte
048/066 Schlapor Farblos Häufige Sammelkarte
049/066 Shaymin Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
050/066 Mangunior Farblos Häufige Sammelkarte
051/066 Manguspektor Farblos Häufige Sammelkarte
052/066 Sen-Long Farblos Seltene holografische Sammelkarte
053/066 おとりよせパッド Otoriyose Pad Häufige Sammelkarte
054/066 Schmetterhammer Nicht so häufige Sammelkarte
055/066 なぞの化石 Nazo no Kaseki Häufige Sammelkarte
056/066 Hyperball Nicht so häufige Sammelkarte
057/066 ハンサムホイッスル Handsome Whistle Nicht so häufige Sammelkarte
058/066 Sonderbonbon Nicht so häufige Sammelkarte
059/066 Rettungstrage Nicht so häufige Sammelkarte
060/066 エスケープボード Escape Board
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
061/066 Cynthia Seltene holografische Sammelkarte
062/066 Volkner Nicht so häufige Sammelkarte
063/066 LeBelle Häufige Sammelkarte
064/066 Chrys Nicht so häufige Sammelkarte
065/066 超ブーストエネルギー ◇ Chō-Boost Energy ◇ E Seltene Sammelkarte
066/066 ユニットエネルギー Unit EnergyElektroPsychoMetall E Nicht so häufige Sammelkarte
067/066 Glaziola -GX Wasser Ultraseltene Sammelkarte
068/066 Necrozma Morgenschwingen -GX Psycho Ultraseltene Sammelkarte
069/066 Palkia -GX Drache Ultraseltene Sammelkarte
070/066 Cynthia Ultraseltene Sammelkarte
071/066 Volkner Ultraseltene Sammelkarte
072/066 LeBelle Ultraseltene Sammelkarte
073/066 Glaziola -GX Wasser Seltene regenbogenfarbene Sammelkarte
074/066 Necrozma Morgenschwingen -GX Psycho Seltene regenbogenfarbene Sammelkarte
075/066 Palkia -GX Drache Seltene regenbogenfarbene Sammelkarte
076/066 Schmetterhammer Seltene geheime Sammelkarte
077/066 エスケープボード Escape Board
I (A)
Seltene geheime Sammelkarte
078/066 ユニットエネルギー Unit EnergyElektroPsychoMetall E Seltene geheime Sammelkarte
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen