Pokémon-GX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 64: Zeile 64:
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kaguron-GX|Typ=Metall|Erweiterung=SM Black Star Promos|Nummer=SM67|Weitere Erweiterungen=[[Ultra-Prisma (TCG)|Ultra-Prisma]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kaguron-GX|Typ=Metall|Erweiterung=SM Black Star Promos|Nummer=SM67|Weitere Erweiterungen=[[Ultra-Prisma (TCG)|Ultra-Prisma]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Voltriant-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=SM Black Star Promos|Weitere Erweiterungen=[[Ultra-Prisma (TCG)|Ultra-Prisma]]|Nummer=SM68}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Voltriant-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=SM Black Star Promos|Weitere Erweiterungen=[[Ultra-Prisma (TCG)|Ultra-Prisma]]|Nummer=SM68}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Folipurba-GX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Ultra-Prisma|Nummer=13}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Folipurba-GX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Ultra-Prisma|Nummer=13|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Glaziola-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Ultra-Prisma|Nummer=39}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Glaziola-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Ultra-Prisma|Nummer=39|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Morgenschwingen-Necrozma-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=Ultra-Prisma|Nummer=63|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Morgenschwingen-Necrozma-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=Ultra-Prisma|Nummer=63|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Abendmähne-Necrozma-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Ultra-Prisma|Nummer=90|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Abendmähne-Necrozma-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Ultra-Prisma|Nummer=90|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
Zeile 74: Zeile 74:
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Palkia-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=20}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Palkia-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=20}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Quajutsu-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=24}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Quajutsu-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=24}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Agoyon-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=56}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Agoyon-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=56|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zygarde-GX|Typ=Kampf|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=73}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zygarde-GX|Typ=Kampf|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=73}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Yveltal-GX|Typ=Finsternis|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=79}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Yveltal-GX|Typ=Finsternis|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=79}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dialga-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=82}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dialga-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=82}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Xerneas-GX|Typ=Fee|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=90}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Xerneas-GX|Typ=Fee|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=90}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ultra-Necrozma-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=95|Weitere Erweiterungen=[[Majestät der Drachen (TCG)|Majestät der Drachen]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ultra-Necrozma-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=95|Weitere Erweiterungen=[[Majestät der Drachen (TCG)|Majestät der Drachen]], [[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zygarde-GX|Typ=Kampf|Erweiterung=SM Black Star Promos|Nummer=SM122}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zygarde-GX|Typ=Kampf|Erweiterung=SM Black Star Promos|Nummer=SM122}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Voltolos-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=SM Black Star Promos|Nummer=SM133}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Voltolos-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=SM Black Star Promos|Nummer=SM133}}
Zeile 94: Zeile 94:
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Muramura-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Sturm am Firmament|Nummer=102}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Muramura-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Sturm am Firmament|Nummer=102}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rayquaza-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Sturm am Firmament|Nummer=109}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rayquaza-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Sturm am Firmament|Nummer=109}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Reshiram-GX|Typ=Feuer|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=11}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Reshiram-GX|Typ=Feuer|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=11|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Seedraking-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=18|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Seedraking-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=18|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dragoran-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=37|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dragoran-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=37|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Altaria-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=41}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Altaria-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=41}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Brutalanda-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=44}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Brutalanda-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=44|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Weißes Kyurem-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=48}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Weißes Kyurem-GX|Typ=Drache|Erweiterung=Majestät der Drachen|Nummer=48|Weitere Erweiterungen=[[SM Black Star Promos (TCG)|SM Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pottrott-GX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=17}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Gewaldro-GX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=22}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Viridium-GX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=34}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Magcargo-GX|Typ=Feuer|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=44}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kopplosio-GX|Typ=Feuer|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=52}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Suicune-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=60}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zeraora-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=86}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zeraora-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=86}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Symvolara-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=98}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Despotar-GX|Typ=Finsternis|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=121}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Genesect-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=130}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Alola-Vulnona-GX|Typ=Fee|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=132}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mimigma-GX|Typ=Fee|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=149}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lugia-GX|Typ=Farblos|Erweiterung=Echo des Donners|Nummer=159}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lunala-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=SM Black Star Promos|Nummer=SM103}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Solgaleo-GX|Typ=Metall|Erweiterung=SM Black Star Promos|Nummer=SM104}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zekrom-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=SM Black Star Promos|Nummer=SM138}}
}}
}}


=== (Bisher) nur auf japanisch erschienene/bekannte Karten ===
=== Nur auf Japanisch erschienene Karten ===
{{Karten-Liste/Kopf|colorhell=CFE1F5|colordunkel=9EC2EB|colordunkel+=5C82AE|
{{Karten-Liste/Kopf|colorhell=CFE1F5|colordunkel=9EC2EB|colordunkel+=5C82AE|
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ashs Pikachu-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=30-mai Deck Taisen Set Satoshi VS Rocket-dan|Nummer=005}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ashs Pikachu-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=30-mai Deck Taisen Set Satoshi VS Rocket-dan|Nummer=005}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Rockets Mimigma-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=30-mai Deck Taisen Set Satoshi VS Rocket-dan|Nummer=010}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Rockets Mimigma-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=30-mai Deck Taisen Set Satoshi VS Rocket-dan|Nummer=010}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lunala-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=Starter Set Densetsu Solgaleo GX Lunala GX|Nummer=005}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Solgaleo-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Starter Set Densetsu Solgaleo GX Lunala GX|Nummer=007}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pantimos-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=SM-P Promotional cards|Nummer=231}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pantimos-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=SM-P Promotional cards|Nummer=231}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Viridium-GX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark|Nummer=006}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Magcargo-GX|Typ=Feuer|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark|Nummer=012}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Genesect-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark|Nummer=041}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zekrom-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=SM-P Promotional cards|Nummer=238}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Gewaldro-GX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Fairy Rise|Nummer=005}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Symvolara-GX|Typ=Psycho|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Fairy Rise|Nummer=018}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Alola-Vulnona-GX|Typ=Fee|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Fairy Rise|Nummer=025}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mimigma-GX|Typ=Fee|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Fairy Rise|Nummer=038}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pottrott-GX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Chō-Baku Impact|Nummer=013}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kopplosio-GX|Typ=Feuer|Erweiterung=Chō-Baku Impact|Nummer=023}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Suicune-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Chō-Baku Impact|Nummer=028}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Despotar-GX|Typ=Finsternis|Erweiterung=Chō-Baku Impact|Nummer=059}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lugia-GX|Typ=Farblos|Erweiterung=Chō-Baku Impact|Nummer=072}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Alola-Knogga-GX|Typ=Feuer|Erweiterung=SM-P Promotional cards|Nummer=252}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Alola-Knogga-GX|Typ=Feuer|Erweiterung=SM-P Promotional cards|Nummer=252}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ampharos-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Dark Order|Nummer=006}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ampharos-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Dark Order|Nummer=006}}
Zeile 129: Zeile 129:
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kobalium-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Dark Order|Nummer=041}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kobalium-GX|Typ=Metall|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Dark Order|Nummer=041}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Wolwerock-GX|Typ=Kampf|Erweiterung=High-Class Pack GX Ultra Shiny|Nummer=061}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Wolwerock-GX|Typ=Kampf|Erweiterung=High-Class Pack GX Ultra Shiny|Nummer=061}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Flamara-GX|Typ=Feuer|Erweiterung=Starter Set Honō no Booster GX Mizu no Showers GX Kaminari no Thunders GX|Nummer=001}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Aquana-GX|Typ=Wasser|Erweiterung=Starter Set Honō no Booster GX Mizu no Showers GX Kaminari no Thunders GX|Nummer=007}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Blitza-GX|Typ=Elektro|Erweiterung=Starter Set Honō no Booster GX Mizu no Showers GX Kaminari no Thunders GX|Nummer=013}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Evoli-GX|Typ=Farblos|Erweiterung=Starter Set Honō no Booster GX Mizu no Showers GX Kaminari no Thunders GX|Nummer=017}}
}}
}}



Version vom 13. November 2018, 00:39 Uhr

Artwork zu Pokémon-GX

Pokémon- sind spezielle Pokémonkarten, die im „Sonne & Mond“-Zyklus eingeführt wurden. Sie sind die einzigen Karten, die über die nach ihnen benannten GX-Attacken verfügen, welche nur ein einziges Mal pro Spiel eingesetzt werden dürfen, ähnlich wie die Z-Attacken in den Hauptspielen. Außerdem besitzen sie bis zu zwei normale, aber besonders starke Attacken oder Fähigkeiten sowie besonders hohe KP. Wird ein Pokémon-GX kampfunfähig, darf der Gegner zwei Preiskarten ziehen.

Bislang ist nicht bekannt, wofür die Abkürzung „GX“ steht.

TAG TEAM Pokémon-GX

→ Hauptartikel: TAG TEAM Pokémon-GX

Kartenliste

Nur auf Japanisch erschienene Karten

Karte Typ Erweiterung(en)

Weblinks

Karte Typ Erweiterung(en)
Besondere Pokémon im Sammelkartenspiel
Dunkle PokémonPokémon mit Besitzer im NamenSchimmernde PokémonHelle PokémonKristall-PokémonPokémon-exPokémon ☆δ Delta Species PokémonPokémon LV.XPokémon SPPokémon PrimusPokémon-LEGENDENPokémon-EXTeam Plasma-PokémonPokémon-TURBOPokémon-GXUltrabestienPrisma-Stern-KartenTAG TEAMSPokémon-VPokémon-VMAXAtemberaubende PokémonPokémon-V-UNIONPokémon-VSTARStrahlende Pokémon
In anderen Sprachen: