Pokémon-GX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (r2.7.6) (Bot: Ergänze: it:Pokémon GX (GCC))
(15 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Pokémon-GX Artwork.jpg|thumb|right|Artwork zu Pokémon-GX]]
[[Datei:Pokémon-GX Artwork.jpg|thumb|right|Artwork zu Pokémon-GX]]
'''Pokémon-[[Datei:Pokémon-GX TCG.png|x15px|link=Pokémon-GX]]''' sind spezielle [[Pokémonkarte]]n, die im „Sonne & Mond“-Zyklus eingeführt werden. Sie sind die einzigen Karten, die über die nach ihnen benannten '''''GX''-Attacken''' verfügen, welche nur ein einziges Mal pro Spiel eingesetzt werden dürfen, ähnlich wie die [[Z-Attacke]]n in den Hauptspielen. Außerdem besitzen sie bis zu zwei normale, aber besonders starke Attacken oder Fähigkeiten sowie besonders hohe KP. Wird ein Pokémon-''GX'' kampfunfähig, darf der Gegner zwei Preiskarten ziehen.
'''Pokémon-[[Datei:Pokémon-GX TCG.png|x15px|link=Pokémon-GX]]''' sind spezielle [[Pokémonkarte]]n, die im „Sonne & Mond“-Zyklus eingeführt wurden. Sie sind die einzigen Karten, die über die nach ihnen benannten '''''GX''-Attacken''' verfügen, welche nur ein einziges Mal pro Spiel eingesetzt werden dürfen, ähnlich wie die [[Z-Attacke]]n in den Hauptspielen. Außerdem besitzen sie bis zu zwei normale, aber besonders starke Attacken oder Fähigkeiten sowie besonders hohe KP. Wird ein Pokémon-''GX'' kampfunfähig, darf der Gegner zwei Preiskarten ziehen.


Bislang ist nicht bekannt, wofür die Abkürzung „GX“ steht.
Bislang ist nicht bekannt, wofür die Abkürzung „GX“ steht.
Zeile 6: Zeile 6:
== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Kartenliste/Kopf}}
{{Kartenliste/Kopf}}
{{Kartenliste/Zeile|Relaxo-GX|Farblos|SM-P Promotional cards|001|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Relaxo-GX|Farblos|SM Black Star Promos|SM05|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Lunala-GX|Psycho|Sonne & Mond|66|Silverstar}}
{{Kartenliste/Zeile|Silvarro-GX|Pflanze|Sonne & Mond|12|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Solgaleo-GX|Metall|Sonne & Mond|89|Silverstar}}
{{Kartenliste/Zeile|Mantidea-GX|Pflanze|Sonne & Mond|15|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Lapras-GX|Wasser|Collection Sun|016|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Fuegro-GX|Feuer|Sonne & Mond|27|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Manguspektor-GX|Farblos|Collection Sun|050|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Lapras-GX|Wasser|Sonne & Mond|35|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Mantidea-GX|Pflanze|Collection Moon|006|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Primarene-GX|Wasser|Sonne & Mond|42|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Wolwerock-GX|Kampf|Iwanko Zenryoku Deck|009|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Psiana-GX|Psycho|Sonne & Mond|61|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Lunala-GX|Psycho|Sonne & Mond|66|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Nachtara-GX|Finsternis|Sonne & Mond|80|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Solgaleo-GX|Metall|Sonne & Mond|89|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Tauros-GX|Farblos|Sonne & Mond|100|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Manguspektor-GX|Farblos|Sonne & Mond|110|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Wolwerock-GX|Kampf|SM Black Star Promos|SM14|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Tortunator-GX|Feuer|Stunde der Wächter|18|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Alola-Vulnona-GX|Wasser|Stunde der Wächter|22|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Lusardin-GX|Wasser|Stunde der Wächter|38|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Donarion-GX|Elektro|Stunde der Wächter|45|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Kapu-Riki-GX|Elektro|Stunde der Wächter|47|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Aggrostella-GX|Psycho|Stunde der Wächter|57|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Kapu-Fala-GX|Psycho|Stunde der Wächter|60|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Wolwerock-GX|Kampf|Stunde der Wächter|74|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Metagross-GX|Metall|Stunde der Wächter|85|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Feelinara-GX|Fee|Stunde der Wächter|92|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Grandiras-GX|Drache|Stunde der Wächter|100|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Sen-Long-GX|Farblos|Stunde der Wächter|115|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Kosturso-GX|Farblos|SM Black Star Promos|SM34|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Kapu-Toro-GX|Pflanze|SM Black Star Promos|SM32|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Ashs Pikachu-GX|Elektro|30-mai Deck Taisen Set Satoshi VS Rocket-dan|005|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Team Rockets Mimigma-GX|Psycho|30-mai Deck Taisen Set Satoshi VS Rocket-dan|010|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Tectass-GX|Pflanze|Nacht in Flammen|17|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Glurak-GX|Feuer|Nacht in Flammen|20|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Ho-Oh-GX|Feuer|Nacht in Flammen|21|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Amfira-GX|Feuer|Nacht in Flammen|25|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Kapu-Kime-GX|Wasser|Nacht in Flammen|39|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Necrozma-GX|Psycho|Nacht in Flammen|63|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Machomei-GX|Kampf|Nacht in Flammen|64|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Marshadow-GX|Kampf|Nacht in Flammen|80|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Alola-Sleimok-GX|Finsternis|Nacht in Flammen|84|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Darkrai-GX|Finsternis|Nacht in Flammen|88|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Guardevoir-GX|Fee|Nacht in Flammen|93|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|UHaFnir-GX|Drache|Nacht in Flammen|99|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Fruyal-GX|Pflanze|SM Black Star Promos|SM56|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Entei-GX|Feuer|Kyōka Kakuchō Pack Hikaru Densetsu|011|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Raichu-GX|Elektro|Kyōka Kakuchō Pack Hikaru Densetsu|030|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Mewtu-GX|Psycho|Schimmernde Legenden|39|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Zoroark-GX|Finsternis|Kyōka Kakuchō Pack Hikaru Densetsu|054|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Colossand-GX|Kampf|SM-P Promotional cards|104|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Masskito-GX|Kampf|Aufziehen der Sturmröte|57|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Schlingking-GX|Finsternis|Aufziehen der Sturmröte|63|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Alola-Kokowei-GX|Drache|Aufziehen der Sturmröte|74|WhiteStar}}
{{Kartenliste/Zeile|Garados-GX|Wasser|Chōjigen no Bōjū|008|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Anego-GX|Psycho|Chōjigen no Bōjū|022|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Alola-Geowaz-GX|Elektro|Kakusei no Yūsha|018|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Katagami-GX|Metall|Kakusei no Yūsha|037|RR}}
{{Kartenliste/Zeile|Amigento-GX|Farblos|Kakusei no Yūsha|045|RR}}
|}
|}


Zeile 22: Zeile 70:


[[Kategorie:Sammelkartenspiel]]
[[Kategorie:Sammelkartenspiel]]
[[it:Pokémon GX (GCC)]]


[[en:Pokémon-GX (TCG)]]
[[en:Pokémon-GX (TCG)]]
[[it:Pokémon GX (GCC)]]
[[fr:Pokémon-GX]]
[[zh:神奇宝贝GX(TCG)]]
[[zh:宝可梦GX(TCG)]]

Version vom 10. September 2017, 11:00 Uhr

Artwork zu Pokémon-GX

Pokémon- sind spezielle Pokémonkarten, die im „Sonne & Mond“-Zyklus eingeführt wurden. Sie sind die einzigen Karten, die über die nach ihnen benannten GX-Attacken verfügen, welche nur ein einziges Mal pro Spiel eingesetzt werden dürfen, ähnlich wie die Z-Attacken in den Hauptspielen. Außerdem besitzen sie bis zu zwei normale, aber besonders starke Attacken oder Fähigkeiten sowie besonders hohe KP. Wird ein Pokémon-GX kampfunfähig, darf der Gegner zwei Preiskarten ziehen.

Bislang ist nicht bekannt, wofür die Abkürzung „GX“ steht.

Kartenliste

Vorlage:Kartenliste/Kopf Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile |}

Weblinks

Besondere Pokémon im Sammelkartenspiel
Dunkle PokémonPokémon mit Besitzer im NamenSchimmernde PokémonHelle PokémonKristall-PokémonPokémon-exPokémon ☆δ Delta Species PokémonPokémon LV.XPokémon SPPokémon PrimusPokémon-LEGENDENPokémon-EXTeam Plasma-PokémonPokémon-TURBOPokémon-GXUltrabestienPrisma-Stern-KartenTAG TEAMSPokémon-VPokémon-VMAXAtemberaubende PokémonPokémon-V-UNIONPokémon-VSTARStrahlende Pokémon
In anderen Sprachen: