Neo Destiny (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Bot: Ergänze: es:Neo Destiny (TCG))
(34 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{BoosterPrevNext|Neo Revelation|Expedition}}
{{ErweiterungPrevNext}}
{{Stub}}
{{Erweiterung Infobox
 
{{Infobox Booster Set
|Name= Neo Destiny
|Name= Neo Destiny
|englisch= Neo Destiny
|englisch= Neo Destiny
|japanisch= 闇、そして光へ...
|symbol=Neo Destiny.png{{!}}40px
|jp_übersetzung= Yami, Soshite Hikari He...
|px=200
|symbol=Neo Destiny.png
|release_de=Juli 2002
|logo= NeoDestinyLogo.png
|release_en=28.02.2002
|release_en=28.02.2002
|release_jp=09.03.2001
|karten= 113
|karten= 113
|karten_jp= 113
|deck1= Finsternis
|nummer= 11
|deck2= Helligkeit
|nummer_jp= 10
|deck1= Dunkelheit
|deck2= Licht
|deck1typ1= Feuer
|deck1typ1= Feuer
|deck1typ2= Psycho
|deck1typ2= Psycho
|deck2typ1= Wasser
|deck2typ1= Wasser
|deck2typ2= Kampf
|deck2typ2= Kampf
}}
|kürzel=N4
 
|Turnierformat= ''Unlimited''}}


'''Neo Destiny''' ist die vierte und letzte Erweiterung in der Neo-Serie des Pokémon-[[Sammelkartenspiel]]s.
== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Setheader}}
{{Setzeile|1|Dunkles Ampharos|Elektro|36|Holo-Stern}}
{{Setzeile|2|Dunkles Iksbat|Pflanze|39|Holo-Stern}}
{{Setzeile|3|Dunkles Donphan|Kampf|29|Holo-Stern}}
{{Setzeile|4|Dunkles Psiana|Psycho|32|Holo-Stern}}
{{Setzeile|5|Dunkles Impergator|Wasser|44|Holo-Stern}}
{{Setzeile|6|Dunkles Gengar|Psycho|32|Holo-Stern}}
{{Setzeile|7|Dunkles Hundemon|Feuer|32|Holo-Stern}}
{{Setzeile|8|Dunkles Porygon2|Farblos|28|Holo-Stern}}
{{Setzeile|9|Dunkles Scherox|Metall|35|Holo-Stern}}
{{Setzeile|10|Dunkles Tornupto|Feuer|45|Holo-Stern}}
{{Setzeile|11|Dunkles Despotar|Kampf|47|Holo-Stern}}
{{Setzeile|12|Helles Arkani|Feuer|47|Holo-Stern}}
{{Setzeile|13|Helles Azumarill|Wasser|37|Holo-Stern}}
{{Setzeile|14|Helles Dragoran|Farblos|47|Holo-Stern}}
{{Setzeile|15|Helles Togetic|Farblos|32|Holo-Stern}}
{{Setzeile|16|Wunder-Energie|E|—|Holo-Stern|link=Wunder-Energie (Neo Destiny 16)}}
{{Setzeile|17|Dunkles Ariados|Pflanze|28|Stern}}
{{Setzeile|18|Dunkles Magcargo|Feuer|36|Stern}}
{{Setzeile|19|Dunkles Amoroso|Wasser|33|Stern}}
{{Setzeile|20|Dunkles Laschoking|Psycho|27|Stern}}
{{Setzeile|21|Dunkles Ursaring|Farblos|28|Stern}}
{{Setzeile|22|Helles Dragonir|Farblos|35|Stern}}
{{Setzeile|23|Helles Lanturn|Elektro|33|Stern}}
{{Setzeile|24|Helles Ledian|Pflanze|37|Stern}}
{{Setzeile|25|Helles Machomei|Kampf|65|Stern}}
{{Setzeile|26|Helles Keifel|Wasser|43|Stern}}
{{Setzeile|27|Icognito G|Psycho|16|Stern}}
{{Setzeile|28|Icognito H|Psycho|16|Stern}}
{{Setzeile|29|Icognito W|Psycho|16|Stern}}
{{Setzeile|30|Icognito X|Psycho|22|Stern}}
{{Setzeile|31|Chaneira|Farblos|38|Raute}}
{{Setzeile|32|Dunkles Tyracroc|Wasser|28|Raute}}
{{Setzeile|33|Dunkles Kokowei|Psycho|25|Raute}}
{{Setzeile|34|Dunkles Waaty|Elektro|25|Raute}}
{{Setzeile|35|Dunkles Forstellka|Pflanze|30|Raute}}
{{Setzeile|36|Dunkles Alpollo|Psycho|18|Raute}}
{{Setzeile|37|Dunkles Amonitas|Wasser|18|Raute}}
{{Setzeile|38|Dunkles Pupitar|Kampf|26|Raute}}
{{Setzeile|39|Dunkles Igelavar|Feuer|27|Raute}}
{{Setzeile|40|Dunkles Knuddeluff|Farblos|24|Raute}}
{{Setzeile|41|Skaraborn|Pflanze|27|Raute}}
{{Setzeile|42|Kicklee|Kampf|31|Raute}}
{{Setzeile|43|Hunduster|Finsternis|16|Raute}}
{{Setzeile|44|Pummeluff|Farblos|11|Raute}}
{{Setzeile|45|Helles Jugong|Wasser|40|Raute}}
{{Setzeile|46|Helles Flamara|Feuer|37|Raute}}
{{Setzeile|47|Helles Entoron|Wasser|36|Raute}}
{{Setzeile|48|Helles Blitza|Elektro|31|Raute}}
{{Setzeile|49|Helles Maschock|Kampf|37|Raute}}
{{Setzeile|50|Helles Vulnona|Feuer|39|Raute}}
{{Setzeile|51|Helles Lahmus|Psycho|33|Raute}}
{{Setzeile|52|Helles Aquana|Wasser|41|Raute}}
{{Setzeile|53|Helles Omot|Pflanze|36|Raute}}
{{Setzeile|54|Helles Knuddeluff|Farblos|33|Raute}}
{{Setzeile|55|Sichlor|Pflanze|21|Raute}}
{{Setzeile|56|Togepi|Farblos|13|Raute}}
{{Setzeile|57|Icognito C|Psycho|11|Raute}}
{{Setzeile|58|Icognito P|Psycho|13|Raute}}
{{Setzeile|59|Icognito Q|Psycho|12|Raute}}
{{Setzeile|60|Icognito Z|Psycho|9|Raute}}
{{Setzeile|61|Feurigel|Feuer|15|Kreis}}
{{Setzeile|62|Dunkles Octillery|Wasser|30|Kreis}}
{{Setzeile|63|Dratini|Farblos|14|Kreis}}
{{Setzeile|64|Owei|Psycho|12|Kreis}}
{{Setzeile|65|Nebulak|Psycho|12|Kreis}}
{{Setzeile|66|Girafarig|Farblos|29|Kreis}}
{{Setzeile|67|Skorgla|Kampf|26|Kreis}}
{{Setzeile|68|Fukano|Feuer|14|Kreis}}
{{Setzeile|69|Nockchan|Kampf|31|Kreis}}
{{Setzeile|70|Larvitar|Kampf|12|Kreis}}
{{Setzeile|71|Ledyba|Pflanze|18|Kreis}}
{{Setzeile|72|Helles Sonnflora|Pflanze|42|Kreis}}
{{Setzeile|73|Machollo|Kampf|16|Kreis}}
{{Setzeile|74|Mantax|Wasser|33|Kreis}}
{{Setzeile|75|Voltilamm|Elektro|16|Kreis}}
{{Setzeile|76|Phanpy|Kampf|14|Kreis}}
{{Setzeile|77|Tannza|Pflanze|13|Kreis}}
{{Setzeile|78|Porygon|Farblos|24|Kreis}}
{{Setzeile|79|Enton|Wasser|14|Kreis}}
{{Setzeile|80|Remoraid|Wasser|16|Kreis}}
{{Setzeile|81|Jurob|Wasser|11|Kreis}}
{{Setzeile|82|Schneckmag|Feuer|28|Kreis}}
{{Setzeile|83|Sonnkern|Pflanze|14|Kreis}}
{{Setzeile|84|Quiekel|Wasser|13|Kreis}}
{{Setzeile|85|Karnimani|Wasser|18|Kreis}}
{{Setzeile|86|Icognito L|Psycho|19|Kreis}}
{{Setzeile|87|Icognito S|Psycho|19|Kreis}}
{{Setzeile|88|Icognito T|Psycho|12|Kreis}}
{{Setzeile|89|Icognito V|Psycho|10|Kreis}}
{{Setzeile|90|Bluzuk|Pflanze|11|Kreis}}
{{Setzeile|91|Vulpix|Feuer|15|Kreis}}
{{Setzeile|92|Holperboden-Arena|TS|—|Stern}}
{{Setzeile|93|EP-Teiler|TA|—|Stern}}
{{Setzeile|94|Erfindung des falschen Professors Eich|T|—|Stern}}
{{Setzeile|95|Radioturm|TS|—|Stern}}
{{Setzeile|96|Gedankenwellen-Maschine|TR|—|Stern}}
{{Setzeile|97|Gegenangriffs-Klauen|TA|—|Raute}}
{{Setzeile|98|Energie-Verstärker|T|—|Raute}}
{{Setzeile|99|Energie-Arena|TS|—|Raute}}
{{Setzeile|100|Glücks-Arena|TS|—|Raute}}
{{Setzeile|101|Vergrößerungsglas|T|—|Raute}}
{{Setzeile|102|Pokémon-Persönlichkeitstest|T|—|Raute}}
{{Setzeile|103|Die Übeltaten des Team Rocket|T|—|Raute}}
{{Setzeile|104|Heilpuder|T|—|Kreis}}
{{Setzeile|105|Post von Bill|T|—|Kreis}}
{{Setzeile|106|Schimmerndes Celebi|Pflanze|18|TripleStar}}
{{Setzeile|107|Schimmerndes Glurak|Feuer|61|TripleStar}}
{{Setzeile|108|Schimmerndes Kabutops|Kampf|40|TripleStar}}
{{Setzeile|109|Schimmerndes Mewtu|Psycho|63|TripleStar}}
{{Setzeile|110|Schimmerndes Noctuh|Farblos|24|TripleStar}}
{{Setzeile|111|Schimmerndes Raichu|Elektro|30|TripleStar}}
{{Setzeile|112|Schimmerndes Stahlos|Metall|53|TripleStar}}
{{Setzeile|113|Schimmerndes Despotar|Finsternis|41|TripleStar}}
|}


{| class="prettytable"
{{Zyklus Neo}}
! Nummer !! Kartenname !! Typ !! Seltenheit
{{Erweiterungen}}
|-
|1 || Dunkles Ampharos || {{e|Elektro}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|2 || Dunkles Iksbat || {{e|Pflanze}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|3 || Dunkles Donphan || {{e|Kampf}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|4 || Dunkles Psiana || {{e|Psycho}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|5 || Dunkles Impergator || {{e|Wasser}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|6 || Dunkles Gengar || {{e|Psycho}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|7 || Dunkles Hundemon || {{e|Feuer}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|8 || Dunkles Porygon 2 || {{e|Farblos}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|9 || Dunkles Scherox || {{e|Stahl}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|10 || Dunkles Tornupto || {{e|Feuer}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|11 || Dunkles Despotar || {{e|Kampf}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|12 || Helles Arkani || {{e|Feuer}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|13 || Helles Azumarill|| {{e|Wasser}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|14 || Helles Dragoran || {{e|Farblos}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|15 || Helles Togetic || {{e|Kampf}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|16 || Wunder-Energie || {{e| E }} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|17 || Dunkles Ariados || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|18 || Dunkles Magcargo || {{e|Feuer}} || {{s|Stern}}
|-
|19 || Dunkles Amoroso || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|20 || Dunkles Laschoking || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|21 || Dunkles Ursaring || {{e|Farblos}} || {{s|Stern}}
|-
|22 || Helles Dragonir || {{e|Farblos}} || {{s|Stern}}
|-
|23 || Helles Lanturn || {{e|Elektro}} || {{s|Stern}}
|-
|24 || Helles Ledian || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|25 || Helles Machomei || {{e|Kampf}} || {{s|Stern}}
|-
|26 || Helles Keifel || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|27 || Icognito G || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|28 || Icognito H || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|29 || Icognito W || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|30 || Icognito X || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|31 || Chaneira || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|32 || Dunkles Tyracroc || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|33 || Dunkles Kokowei || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|34 || Dunkles Waaty || {{e|Elektro}} || {{s|Raute}}
|-
|35 || Dunkles Forstellka || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|36 || Dunkles Alpollo || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|37 || Dunkles Amonitas || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|38 || Dunkles Pupitar || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}
|-
|39 || Dunkles Igelavar || {{e|Feuer}} || {{s|Raute}}
|-
|40 || Dunkles Knuddeluff || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|41 || Skaraborn || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|42 || Kicklee || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}
|-
|43 || Hunduster || {{e|Finsternis}} || {{s|Raute}}
|-
|44 || Pummeluff || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|45 || Helles Jugong || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|46 || Helles Flamara || {{e|Feuer}} || {{s|Raute}}
|-
|47 || Helles Entoron || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|48 || Helles Blitza || {{e|Elektro}} || {{s|Raute}}
|-
|49 || Helles Maschock || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}
|-
|50 || Helles Vulnona || {{e|Feuer}} || {{s|Raute}}
|-
|51 || Helles Lahmus || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|52 || Helles Aquana || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|53 || Helles Omot || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|54 || Helles Knuddeluff || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|55 || Sichlor || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|56 || Togepi || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|57 || Icognito C || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|58 || Icognito P || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|59 || Icognito Q || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|60 || Icognito Z || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|61 || Dunkles Despotar || {{e|Kampf}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|62 || Helles Arkani || {{e|Feuer}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|63 || Helles Azumarill|| {{e|Wasser}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|64 || Helles Dragoran || {{e|Farblos}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|65 || Helles Togetic || {{e|Kampf}} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|66 || Wunder-Energie || {{e| E }} || {{s|Holo-Stern}}
|-
|67 || Dunkles Ariados || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|68 || Dunkles Magcargo || {{e|Feuer}} || {{s|Stern}}
|-
|69 || Dunkles Amoroso || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|70 || Dunkles Laschoking || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|21 || Dunkles Ursaring || {{e|Farblos}} || {{s|Stern}}
|-
|22 || Helles Dragonir || {{e|Farblos}} || {{s|Stern}}
|-
|23 || Helles Lanturn || {{e|Elektro}} || {{s|Stern}}
|-
|24 || Helles Ledian || {{e|Pflanze}} || {{s|Stern}}
|-
|25 || Helles Machomei || {{e|Kampf}} || {{s|Stern}}
|-
|26 || Helles Keifel || {{e|Wasser}} || {{s|Stern}}
|-
|27 || Icognito G || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|28 || Icognito H || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|29 || Icognito W || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|30 || Icognito X || {{e|Psycho}} || {{s|Stern}}
|-
|31 || Chaneira || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|32 || Dunkles Tyracroc || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|33 || Dunkles Kokowei || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|34 || Dunkles Waaty || {{e|Elektro}} || {{s|Raute}}
|-
|35 || Dunkles Forstellka || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|36 || Dunkles Alpollo || {{e|Psycho}} || {{s|Raute}}
|-
|37 || Dunkles Amonitas || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|38 || Dunkles Pupitar || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}
|-
|39 || Dunkles Igelavar || {{e|Feuer}} || {{s|Raute}}
|-
|40 || Dunkles Knuddeluff || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|41 || Skaraborn || {{e|Pflanze}} || {{s|Raute}}
|-
|42 || Kicklee || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}
|-
|43 || Hunduster || {{e|Finsternis}} || {{s|Raute}}
|-
|44 || Pummeluff || {{e|Farblos}} || {{s|Raute}}
|-
|45 || Helles Jugong || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|46 || Helles Flamara || {{e|Feuer}} || {{s|Raute}}
|-
|47 || Helles Entoron || {{e|Wasser}} || {{s|Raute}}
|-
|48 || Helles Blitza || {{e|Elektro}} || {{s|Raute}}
|-
|49 || Helles Maschock || {{e|Kampf}} || {{s|Raute}}
|-
|50 || Helles Vulnona || {{e|Feuer}} || {{s|Raute}}
|-
 
{{TCG}}
[[Kategorie:Booster]]


[[en:Neo Destiny (TCG)]]
[[en:Neo Destiny (TCG)]]
[[es:Neo Destiny (TCG)]]
[[fr:Neo Destiny]]
[[fr:Neo Destiny]]
[[it:Neo Destiny (GCC)]]
[[ja:ポケモンカード★neo 拡張パック第4弾 闇、そして光へ...]]
[[ja:ポケモンカード★neo 拡張パック第4弾 闇、そして光へ...]]

Version vom 9. Mai 2018, 04:04 Uhr

Neo Destiny
Englisch Neo Destiny
Erscheinungstermin Deutsch: Juli 2002
Englisch: 28.02.2002
Kartenanzahl 113
Themendecks Finsternis (FeuerPsycho)
Helligkeit (WasserKampf)
Abkürzung N4
Turnierformat Unlimited

Neo Destiny ist die vierte und letzte Erweiterung in der Neo-Serie des Pokémon-Sammelkartenspiels.

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Level Seltenheit
1/105 Dunkles Ampharos Elektro 36 Seltene holografische Sammelkarte
2/105 Dunkles Iksbat Pflanze 39 Seltene holografische Sammelkarte
3/105 Dunkles Donphan Kampf 29 Seltene holografische Sammelkarte
4/105 Dunkles Psiana Psycho 32 Seltene holografische Sammelkarte
5/105 Dunkles Impergator Wasser 44 Seltene holografische Sammelkarte
6/105 Dunkles Gengar Psycho 32 Seltene holografische Sammelkarte
7/105 Dunkles Hundemon Feuer 32 Seltene holografische Sammelkarte
8/105 Dunkles Porygon2 Farblos 28 Seltene holografische Sammelkarte
9/105 Dunkles Scherox Metall 35 Seltene holografische Sammelkarte
10/105 Dunkles Tornupto Feuer 45 Seltene holografische Sammelkarte
11/105 Dunkles Despotar Kampf 47 Seltene holografische Sammelkarte
12/105 Helles Arkani Feuer 47 Seltene holografische Sammelkarte
13/105 Helles Azumarill Wasser 37 Seltene holografische Sammelkarte
14/105 Helles Dragoran Farblos 47 Seltene holografische Sammelkarte
15/105 Helles Togetic Farblos 32 Seltene holografische Sammelkarte
16/105 Wunder-Energie E Seltene holografische Sammelkarte
17/105 Dunkles Ariados Pflanze 28 Seltene Sammelkarte
18/105 Dunkles Magcargo Feuer 36 Seltene Sammelkarte
19/105 Dunkles Amoroso Wasser 33 Seltene Sammelkarte
20/105 Dunkles Laschoking Psycho 27 Seltene Sammelkarte
21/105 Dunkles Ursaring Farblos 28 Seltene Sammelkarte
22/105 Helles Dragonir Farblos 35 Seltene Sammelkarte
23/105 Helles Lanturn Elektro 33 Seltene Sammelkarte
24/105 Helles Ledian Pflanze 37 Seltene Sammelkarte
25/105 Helles Machomei Kampf 65 Seltene Sammelkarte
26/105 Helles Keifel Wasser 43 Seltene Sammelkarte
27/105 Icognito G Psycho 16 Seltene Sammelkarte
28/105 Icognito H Psycho 16 Seltene Sammelkarte
29/105 Icognito W Psycho 16 Seltene Sammelkarte
30/105 Icognito X Psycho 22 Seltene Sammelkarte
31/105 Chaneira Farblos 38 Nicht so häufige Sammelkarte
32/105 Dunkles Tyracroc Wasser 28 Nicht so häufige Sammelkarte
33/105 Dunkles Kokowei Psycho 25 Nicht so häufige Sammelkarte
34/105 Dunkles Waaty Elektro 25 Nicht so häufige Sammelkarte
35/105 Dunkles Forstellka Pflanze 30 Nicht so häufige Sammelkarte
36/105 Dunkles Alpollo Psycho 18 Nicht so häufige Sammelkarte
37/105 Dunkles Amonitas Wasser 18 Nicht so häufige Sammelkarte
38/105 Dunkles Pupitar Kampf 26 Nicht so häufige Sammelkarte
39/105 Dunkles Igelavar Feuer 27 Nicht so häufige Sammelkarte
40/105 Dunkles Knuddeluff Farblos 24 Nicht so häufige Sammelkarte
41/105 Skaraborn Pflanze 27 Nicht so häufige Sammelkarte
42/105 Kicklee Kampf 31 Nicht so häufige Sammelkarte
43/105 Hunduster Finsternis 16 Nicht so häufige Sammelkarte
44/105 Pummeluff Farblos 11 Nicht so häufige Sammelkarte
45/105 Helles Jugong Wasser 40 Nicht so häufige Sammelkarte
46/105 Helles Flamara Feuer 37 Nicht so häufige Sammelkarte
47/105 Helles Entoron Wasser 36 Nicht so häufige Sammelkarte
48/105 Helles Blitza Elektro 31 Nicht so häufige Sammelkarte
49/105 Helles Maschock Kampf 37 Nicht so häufige Sammelkarte
50/105 Helles Vulnona Feuer 39 Nicht so häufige Sammelkarte
51/105 Helles Lahmus Psycho 33 Nicht so häufige Sammelkarte
52/105 Helles Aquana Wasser 41 Nicht so häufige Sammelkarte
53/105 Helles Omot Pflanze 36 Nicht so häufige Sammelkarte
54/105 Helles Knuddeluff Farblos 33 Nicht so häufige Sammelkarte
55/105 Sichlor Pflanze 21 Nicht so häufige Sammelkarte
56/105 Togepi Farblos 13 Nicht so häufige Sammelkarte
57/105 Icognito C Psycho 11 Nicht so häufige Sammelkarte
58/105 Icognito P Psycho 13 Nicht so häufige Sammelkarte
59/105 Icognito Q Psycho 12 Nicht so häufige Sammelkarte
60/105 Icognito Z Psycho 9 Nicht so häufige Sammelkarte
61/105 Feurigel Feuer 15 Häufige Sammelkarte
62/105 Dunkles Octillery Wasser 30 Häufige Sammelkarte
63/105 Dratini Farblos 14 Häufige Sammelkarte
64/105 Owei Psycho 12 Häufige Sammelkarte
65/105 Nebulak Psycho 12 Häufige Sammelkarte
66/105 Girafarig Farblos 29 Häufige Sammelkarte
67/105 Skorgla Kampf 26 Häufige Sammelkarte
68/105 Fukano Feuer 14 Häufige Sammelkarte
69/105 Nockchan Kampf 31 Häufige Sammelkarte
70/105 Larvitar Kampf 12 Häufige Sammelkarte
71/105 Ledyba Pflanze 18 Häufige Sammelkarte
72/105 Helles Sonnflora Pflanze 42 Häufige Sammelkarte
73/105 Machollo Kampf 16 Häufige Sammelkarte
74/105 Mantax Wasser 33 Häufige Sammelkarte
75/105 Voltilamm Elektro 16 Häufige Sammelkarte
76/105 Phanpy Kampf 14 Häufige Sammelkarte
77/105 Tannza Pflanze 13 Häufige Sammelkarte
78/105 Porygon Farblos 24 Häufige Sammelkarte
79/105 Enton Wasser 14 Häufige Sammelkarte
80/105 Remoraid Wasser 16 Häufige Sammelkarte
81/105 Jurob Wasser 11 Häufige Sammelkarte
82/105 Schneckmag Feuer 28 Häufige Sammelkarte
83/105 Sonnkern Pflanze 14 Häufige Sammelkarte
84/105 Quiekel Wasser 13 Häufige Sammelkarte
85/105 Karnimani Wasser 18 Häufige Sammelkarte
86/105 Icognito L Psycho 19 Häufige Sammelkarte
87/105 Icognito S Psycho 19 Häufige Sammelkarte
88/105 Icognito T Psycho 12 Häufige Sammelkarte
89/105 Icognito V Psycho 10 Häufige Sammelkarte
90/105 Bluzuk Pflanze 11 Häufige Sammelkarte
91/105 Vulpix Feuer 15 Häufige Sammelkarte
92/105 Holperboden-Arena T (S) Seltene Sammelkarte
93/105 EP-Teiler T (A) Seltene Sammelkarte
94/105 Erfindung des falschen Professors Eich T Seltene Sammelkarte
95/105 Radioturm T (S) Seltene Sammelkarte
96/105 Gedankenwellen-Maschine T (R) Seltene Sammelkarte
97/105 Gegenangriffs-Klauen T (A) Nicht so häufige Sammelkarte
98/105 Energie-Verstärker T Nicht so häufige Sammelkarte
99/105 Energie-Arena T (S) Nicht so häufige Sammelkarte
100/105 Glücks-Arena T (S) Nicht so häufige Sammelkarte
101/105 Vergrößerungsglas T Nicht so häufige Sammelkarte
102/105 Pokémon-Persönlichkeitstest T Nicht so häufige Sammelkarte
103/105 Die Übeltaten des Team Rocket T Nicht so häufige Sammelkarte
104/105 Heilpuder T Häufige Sammelkarte
105/105 Post von Bill T Häufige Sammelkarte
106/105 Schimmerndes Celebi Pflanze 18 Seltene holografische Sammelkarte
107/105 Schimmerndes Glurak Feuer 61 Seltene holografische Sammelkarte
108/105 Schimmerndes Kabutops Kampf 40 Seltene holografische Sammelkarte
109/105 Schimmerndes Mewtu Psycho 63 Seltene holografische Sammelkarte
110/105 Schimmerndes Noctuh Farblos 24 Seltene holografische Sammelkarte
111/105 Schimmerndes Raichu Elektro 30 Seltene holografische Sammelkarte
112/105 Schimmerndes Stahlos Metall 53 Seltene holografische Sammelkarte
113/105 Schimmerndes Despotar Finsternis 41 Seltene holografische Sammelkarte
Deutsche und englische Erweiterungen des Sammelkartenspiels
Ausklappen
In anderen Sprachen: