Kyōka Kakuchō Pack Ultra Force (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Kartenliste: FAs dann später)
Zeile 11: Zeile 11:
== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Setheader|level=nein}}
{{Setheader|level=nein}}
{{Setzeile|001|Chelast|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|002|Chelcarain|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|003|Shnebedeck|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|004|Rexblisar|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|004|Rexblisar|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|005|Panflam|Feuer|unbekannt}}
{{Setzeile|006|Panpyro|Feuer|unbekannt}}
{{Setzeile|007|Heatran|Feuer|unbekannt}}
{{Setzeile|008|Plinfa|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|009|Pliprin|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|010|Palkia-GX|Wasser|RR}}
{{Setzeile|010|Palkia-GX|Wasser|RR}}
{{Setzeile|011|Araqua|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|012|Aranestro|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|013|Magnetilo|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|014|Magneton|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|015|Magnezone|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|015|Magnezone|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|016|Voltriant|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|016|Voltriant|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|017|Rotom|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|018|Selfe|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|018|Selfe|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|019|Vesprit|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|020|Tobutz|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|020|Tobutz|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|021|Morgenschwingen-Necrozma|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|021|Morgenschwingen-Necrozma|Psycho|unbekannt}}
Zeile 22: Zeile 36:
{{Setzeile|024|Chelterrar|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|024|Chelterrar|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|025|Panferno|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|025|Panferno|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|026|Kaumalat|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|027|Knarksel|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|028|Knakrack|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|028|Knakrack|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|029|Riolu|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|030|Lucario-GX|Kampf|RR}}
{{Setzeile|030|Lucario-GX|Kampf|RR}}
{{Setzeile|031|Glibunkel|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|032|Toxiquak|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|032|Toxiquak|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|033|Masskito|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|033|Masskito|Kampf|unbekannt}}
Zeile 32: Zeile 50:
{{Setzeile|038|Wasserpflaster|I|unbekannt}}
{{Setzeile|038|Wasserpflaster|I|unbekannt}}
{{Setzeile|039|Spezial-Hammer|I|unbekannt}}
{{Setzeile|039|Spezial-Hammer|I|unbekannt}}
{{Setzeile|040|Super-Anziehungskraft|I|unbekannt}}
{{Setzeile|041|ビーストリング ''Beast Ring''|I|unbekannt|link=Beast Ring (TCG)}}
{{Setzeile|041|ビーストリング ''Beast Ring''|I|unbekannt|link=Beast Ring (TCG)}}
{{Setzeile|042|鋼鉄のフライパン ''Kōtetsu no Fry Pan''|IA|unbekannt|link=Kōtetsu no Fry Pan (TCG)}}
{{Setzeile|042|鋼鉄のフライパン ''Kōtetsu no Fry Pan''|IA|unbekannt|link=Kōtetsu no Fry Pan (TCG)}}
{{Setzeile|043|Wahlband|IA|unbekannt}}
{{Setzeile|043|Wahlband|IA|unbekannt}}
{{Setzeile|044|Ultraforschungsteam|U|unbekannt}}
{{Setzeile|044|Ultraforschungsteam|U|unbekannt}}
{{Setzeile|045|LeBelle|U|unbekannt}}
{{Setzeile|046|Marinus|U|unbekannt}}
{{Setzeile|046|Marinus|U|unbekannt}}
{{Setzeile|047|Ultradimension|S|unbekannt}}
{{Setzeile|047|Ultradimension|S|unbekannt}}
{{Setzeile|048|ビーストエネルギー ◇ ''Beast Energy'' ◇|E|PR|link=Beast Energy ◇ (TCG)}}
{{Setzeile|048|ビーストエネルギー ◇ ''Beast Energy'' ◇|E|PR|link=Beast Energy ◇ (TCG)}}
{{Setzeile|049|ユニットエネルギー ''Unit Energy''|E|U|e={{e|Pflanze|px=15}}{{e|Feuer|px=15}}{{e|Wasser|px=15}}|link=Unit Energy GRW (TCG)}}
{{Setzeile|050|ユニットエネルギー ''Unit Energy''|E|U|e={{e|Elektro|px=15}}{{e|Psycho|px=15}}{{e|Metall|px=15}}|link=Unit Energy LPM (TCG)}}
{{Setzeile|055|Ultraforschungsteam|U|SR}}
{{Setzeile|055|Ultraforschungsteam|U|SR}}
{{Setzeile|056|Marinus|U|SR}}
{{Setzeile|056|Marinus|U|SR}}

Version vom 19. Januar 2018, 12:17 Uhr

強化拡張パック「ウルトラフォース」
Erscheinungstermin Japanisch: 19. Januar 2018
Abkürzung SM5+

Das 強化拡張パック「ウルトラフォース」 Kyōka Kakuchō Pack Ultra Force ist ein Subset aus dem SM-Zyklus.

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Seltenheit
001/050 Chelast Pflanze
002/050 Chelcarain Pflanze
003/050 Shnebedeck Pflanze
004/050 Rexblisar Pflanze
005/050 Panflam Feuer
006/050 Panpyro Feuer
007/050 Heatran Feuer
008/050 Plinfa Wasser
009/050 Pliprin Wasser
010/050 Palkia -GX Wasser Seltene holografische Sammelkarte
011/050 Araqua Wasser
012/050 Aranestro Wasser
013/050 Magnetilo Elektro
014/050 Magneton Elektro
015/050 Magnezone Elektro
016/050 Voltriant Elektro
017/050 Rotom Psycho
018/050 Selfe Psycho
019/050 Vesprit Psycho
020/050 Tobutz Psycho
021/050 Morgenschwingen-Necrozma Psycho
022/050 Venicro Psycho
023/050 Agoyon -GX Psycho Seltene holografische Sammelkarte
024/050 Chelterrar Kampf
025/050 Panferno Kampf
026/050 Kaumalat Kampf
027/050 Knarksel Kampf
028/050 Knakrack Kampf
029/050 Riolu Kampf
030/050 Lucario -GX Kampf Seltene holografische Sammelkarte
031/050 Glibunkel Kampf
032/050 Toxiquak Kampf
033/050 Masskito Kampf
034/050 Impoleon Metall
035/050 Dialga -GX Metall Seltene holografische Sammelkarte
036/050 Abendmähne-Necrozma Metall
037/050 Arceus ◇ Farblos Seltene Sammelkarte
038/050 Wasserpflaster
039/050 Spezial-Hammer
040/050 Super-Anziehungskraft
041/050 ビーストリング Beast Ring
042/050 鋼鉄のフライパン Kōtetsu no Fry Pan
I (A)
043/050 Wahlband
I (A)
044/050 Ultraforschungsteam
045/050 LeBelle
046/050 Marinus
047/050 Ultradimension
048/050 ビーストエネルギー ◇ Beast Energy ◇ E Seltene Sammelkarte
049/050 ユニットエネルギー Unit EnergyPflanzeFeuerWasser E Nicht so häufige Sammelkarte
050/050 ユニットエネルギー Unit EnergyElektroPsychoMetall E Nicht so häufige Sammelkarte
055/050 Ultraforschungsteam Ultraseltene Sammelkarte
056/050 Marinus Ultraseltene Sammelkarte
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
In anderen Sprachen: