Kinoso: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(24 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 26: Zeile 26:
|Größe=0,5 m
|Größe=0,5 m
|Gewicht=9,3 kg
|Gewicht=9,3 kg
|Farbe=Rosa
|Farbe=Violett
|Farbe2=Rosa
|FarbeForm2=Sonnenform
|Silhouette=7
|Silhouette=7
}}
}}


'''Kinoso''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit dem [[Typen|Typ]] {{IC|Pflanze}} und existiert seit der [[Vierte Spielgeneration|vierten Spielgeneration]]. Es ist die Entwicklungstufe von [[Kikugi]].
'''Kinoso''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit dem [[Typen|Typ]] {{#ic:Pflanze}} und existiert seit der [[Vierte Spielgeneration|vierten Spielgeneration]]. Es ist die letzte [[Entwicklung]]sstufe von [[Kikugi]].


Im [[Manga]] nimmt es als [[Platinum (Pocket Monsters SPECIAL)|Platinums]] Kinoso eine wichtigere Rolle ein.
Im [[Manga]] nimmt es als [[Platinum (Pocket Monsters SPECIAL)|Platinums]] Kinoso eine wichtigere Rolle ein.
Zeile 44: Zeile 46:
=== Attacken und Fähigkeiten ===
=== Attacken und Fähigkeiten ===
[[Datei:Kinoso Zauberblatt.png|thumb|left|200px|Kinoso beim Einsatz von [[Zauberblatt]]]]
[[Datei:Kinoso Zauberblatt.png|thumb|left|200px|Kinoso beim Einsatz von [[Zauberblatt]]]]
Kinoso erlernt hauptsächlich [[Attacke]]n verschiedener [[Schadensklasse]]n, die meist den [[Typen]] [[Normal (Typ)|Normal]] und [[Pflanze (Typ)|Pflanze]] angehören. Zudem besitzt Kinoso die [[Spezialfähigkeit]] [[Pflanzengabe]], die die [[Statuswerte#Angriff|Angriffs-]] und [[Statuswerte#Spezial-Verteidigung|Spezial-Verteidigungs-Werte]] des gesamten Teams im Sonnenschein erhöht und für den Formwandel Kinosos verantwortlich ist.
Kinoso erlernt hauptsächlich [[Attacke]]n verschiedener [[Schadensklasse]]n, die meist den [[Typen]] [[Normal]] und [[Pflanze]] angehören. Zudem besitzt Kinoso die [[Spezialfähigkeit]] [[Pflanzengabe]], die die [[Statuswerte#Angriff|Angriffs-]] und [[Statuswerte#Spezial-Verteidigung|Spezial-Verteidigungs-Werte]] des gesamten Teams im Sonnenschein erhöht und für den Formwandel Kinosos verantwortlich ist.
{{clear|left}}


=== Verhalten und Lebensraum ===
=== Verhalten und Lebensraum ===
Zeile 62: Zeile 65:


=== Herkunft und Namensbedeutung ===
=== Herkunft und Namensbedeutung ===
Kinosos Körperbau basiert auf einer {{wp||Japanische Blütenkirsche|Kirschblüte|icon}}, einer bekannten Baumart. Sein Name in den verschiedenen Sprachen spielt mit Wörtern, wie Kirsche oder anderen Worten, die etwas mit Pflanzen zu tun haben.
Kinosos Körperbau basiert vermutlich auf einer {{wp||Japanische Blütenkirsche|Kirschblüte|icon}}, einer bekannten Baumart. Sein Name in den verschiedenen Sprachen spielt mit Wörtern, wie Kirsche oder anderen Worten, die etwas mit Pflanzen zu tun haben.
 
<center>{{In anderen Sprachen|typ=Pflanze
<center>{{In anderen Sprachen|typ=Pflanze
|Name_de=Kinoso
|Name_de=Kinoso
|Herkunft_de=Ki(rsche) + (K)no(spe) + So(nne)
|Herkunft_de=Kirsche + Knospe + Sonne
|Name_en=Cherrim
|Name_en=Cherrim
|Herkunft_en={{tt|cherry|Kirsche}} (y→i) + {{tt|(blosso)m|Blüte}}
|Herkunft_en={{tt|cherry|engl. Kirsche}} + {{tt|blossom|engl. Blüte}}
|Name_ja=チェリム ''Cherrim''
|Herkunft_ja={{tt|cherry|engl. Kirsche}} + {{tt|blossom|engl. Blüte}}
|Name_fr=Cerilor
|Name_fr=Cerilor
|Herkunft_fr={{tt|ceri(se)|Kirsche}} + {{tt|flor(e)|Flora}}
|Herkunft_fr={{tt|cerise|frz. Kirsche}} + {{tt|flore|frz. Flora}}
|Name_ko=체리꼬 ''Cherikko''
|Herkunft_ko={{tt|cherry|engl. Kirsche}} + {{tt|꽃 ''kkot''|kor. Blume}}
|Name_zh={{tt|櫻花兒|樱花儿}} ''Yīnghuā'ér''
|Name_zh={{tt|櫻花兒|樱花儿}} ''Yīnghuā'ér''
|Herkunft_zh={{tt|櫻花 ''yīnghuā''|chin. Kirschblüte}} + {{tt|兒童 ''értóng''|chin. Kind}}
|Herkunft_zh={{tt|櫻花 ''yīnghuā''|chin. Kirschblüte}} + {{tt|兒童 ''értóng''|chin. Kind}}
Zeile 78: Zeile 86:
==== Fundorte ====
==== Fundorte ====
Kinoso ist hauptsächlich in der Nähe von Wäldern aufzufinden.
Kinoso ist hauptsächlich in der Nähe von Wäldern aufzufinden.
===== Hauptspiele =====
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|Gen=4|row1=6|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|Gen=4|row1=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|sp2=SS|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|sp2=SS|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Zeit|sp2=Dunkelheit|sp3=Himmel|ort=[[Schemengehölz]] E1-9}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Sc|sp2=W|Gen=5|row1=2|ort=[[Route 12 (Einall)|Route 12]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S2|sp2=W2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Wunderwald (Nördlich von Seegrasulb City)]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=So|sp2=M|Gen=7|row1=2|ort=[[Pokémon Bank]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=US|sp2=UM|ort=[[Pokémon Bank]]}}
|}
 
===== Spin-offs =====
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Zeit|sp2=Dunkelheit|sp3=Himmel|Gen=4|row1=4|ort=[[Schemengehölz]] E1-9}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger 2|ort=[[Wagnisklippen]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger 2|ort=[[Wagnisklippen]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger 3|ort=[[Latolato-Pfad]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger 3|ort=[[Latolato-Pfad]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble|ort=[[Die Windauen]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble|ort=[[Die Windauen]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Sc|sp2=W|Gen=5|row1=3|ort=[[Route 12 (Einall)|Route 12]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SPR|Gen=5|row1=2|ort=Wolkenform: [[Glitzersee (2-4)]] ([[Forstbereich]]), Sonnenform: [[Immergrünes Tal (4-2)]] ([[Waldbereich]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S2|sp2=W2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LPTA|ort=[[K-Wald]], [[J-Dickicht]], [[Aufwärts-Höhen]], [[Nr. 3 Sandiger Sonnenschein]], [[Tabulator-Strecke]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SPR|ort=Wolkenform: [[Glitzersee (2-4)]] ([[Forstbereich]]), Sonnenform: [[Immergrünes Tal (4-2)]] ([[Waldbereich]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LB|Gen=6|row1=3|ort=[[Safari-Dschungel]] S03 (samstags)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=5|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Shuffle|ort=Sonnenform: [[Saphirküste]], [[Eventstufen#Erste Pokémon-Safari|Eventstufe]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Wunderwald (Nördlich von Seegrasulb City)]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LB|ort=[[Safari-Dschungel]] S03 (samstags)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Shuffle|ort=Sonnenform: [[Eventstufen#Erste Pokémon-Safari|Eventstufe]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble World|ort=[[Blütenschauwald|{{tt|Blütenschauwald|Eingang, Zentrum, Hinterer Bereich}}]], [[Meeresbrisenebene|{{tt|Meeresbrisenebene|Eingang, Zentrum, Hinterer Bereich}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble World|ort=[[Blütenschauwald|{{tt|Blütenschauwald|Eingang, Zentrum, Hinterer Bereich}}]], [[Meeresbrisenebene|{{tt|Meeresbrisenebene|Eingang, Zentrum, Hinterer Bereich}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=So|sp2=M|Gen=7|row1=1|ort=[[Pokémon Bank und PokéMover|Pokémon Bank]]}}
|}
|}


Zeile 123: Zeile 138:


=== Attacken ===
=== Attacken ===
{{AtkTable
{{Atk-Table
|Art=Level
|Art=Level
|4=
|4=
Zeile 167: Zeile 182:
{{AtkRow|48|Beschwörung|Normal|Status|—|—|30|G=6}}
{{AtkRow|48|Beschwörung|Normal|Status|—|—|30|G=6}}
{{AtkRow|50|Blütenwirbel|Pflanze|Physisch|90|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|50|Blütenwirbel|Pflanze|Physisch|90|100%|15|G=6}}
|7=
{{AtkRow||Blättertanz|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=7|Entwicklung=ja}}
{{AtkRow|1|Blättertanz|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|1|Morgengrauen|Normal|Status|—|—|5|G=7}}
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|40|100%|35|G=7}}
{{AtkRow|1|Wachstum|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
{{AtkRow|1|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90%|10|G=7}}
{{AtkRow|7|Wachstum|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
{{AtkRow|10|Egelsamen|Pflanze|Status|—|90%|10|G=7}}
{{AtkRow|13|Rechte Hand|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
{{AtkRow|19|Zauberblatt|Pflanze|Spezial|60|—|20|G=7}}
{{AtkRow|22|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=7}}
{{AtkRow|30|Sorgensamen|Pflanze|Status|—|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|35|Bodycheck|Normal|Physisch|90|85%|20|G=7}}
{{AtkRow|43|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|48|Beschwörung|Normal|Status|—|—|30|G=7}}
{{AtkRow|50|Blütenwirbel|Pflanze|Physisch|90|100%|15|G=7}}
}}
}}


==== Durch TM/VM ====
==== Durch TM/VM ====
{{AtkTable
{{Atk-Table
|Art=TMVM
|Art=TMVM
|4=
|4=
Zeile 249: Zeile 281:
{{AtkRow|TM99|Zauberschein|Fee|Spezial|80|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM99|Zauberschein|Fee|Spezial|80|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM100|Vertrauenssache|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|TM100|Vertrauenssache|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
|7=
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90%|10|G=7}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|60|100%|15|G=7}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=7}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=7}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=7}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=7}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=7}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=7}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=7}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=7}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=7}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=7}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100%|15|G=7}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|Pflanze|Spezial|90|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90%|5|G=7}}
{{AtkRow|TM75|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
{{AtkRow|TM86|Strauchler|Pflanze|Spezial|variiert|100%|20|G=7}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|85%|15|G=7}}
{{AtkRow|TM88|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=7}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=7}}
{{AtkRow|TM96|Natur-Kraft|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
{{AtkRow|TM99|Zauberschein|Fee|Spezial|80|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|TM100|Vertrauenssache|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
}}
}}


==== Vererbbarkeit ====
==== Vererbbarkeit ====
{{AtkTable
{{Atk-Table
|Art=Zucht
|Art=Zucht
|4=
|4=
Zeile 291: Zeile 348:
{{AtkRow||Spaßkanone|Normal|Status|—|100%|20|G=6|V=[[Pikachu]]*, [[Raichu]]*<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Myrapla]]*, [[Duflor]]*, [[Giflor]]*, [[Blubella]]*<br />[[Knofensa]]*, [[Ultrigaria]]*, [[Sarzenia]]*<br />[[Tangela]], [[Tangoloss]]<br />[[Marill]]*, [[Azumarill]]*<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Flunkifer]]*<br />[[Chelast]]*, [[Chelcarain]]*, [[Chelterrar]]*<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Waumboll]]*, [[Elfun]]*}}
{{AtkRow||Spaßkanone|Normal|Status|—|100%|20|G=6|V=[[Pikachu]]*, [[Raichu]]*<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Myrapla]]*, [[Duflor]]*, [[Giflor]]*, [[Blubella]]*<br />[[Knofensa]]*, [[Ultrigaria]]*, [[Sarzenia]]*<br />[[Tangela]], [[Tangoloss]]<br />[[Marill]]*, [[Azumarill]]*<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Flunkifer]]*<br />[[Chelast]]*, [[Chelcarain]]*, [[Chelterrar]]*<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Waumboll]]*, [[Elfun]]*}}
{{AtkRow||Walzer|Gestein|Physisch|30|90%|20|G=6|V=[[Pikachu]]°, [[Raichu]]°<br />[[Piepi]]°, [[Pixi]]°<br />[[Pummeluff]], [[Knuddeluff]]<br />[[Owei]]°, [[Kokowei]]°<br />[[Togetic]]°, [[Togekiss]]°<br />[[Marill]], [[Azumarill]]<br />[[Samurzel]]°, [[Blanas]]°, [[Tengulist]]°<br />[[Eneco]]°, [[Enekoro]]°<br />[[Plusle]]°<br />[[Minun]]°<br />[[Schneppke]]*°, [[Firnontor]]*°<br />[[Pachirisu]]*°<br />[[Kikugi]]*°, Kinoso*°<br />[[Tarnpignon]]*, [[Hutsassa]]*<br />[[Kastadur]], [[Tentantel]]}}
{{AtkRow||Walzer|Gestein|Physisch|30|90%|20|G=6|V=[[Pikachu]]°, [[Raichu]]°<br />[[Piepi]]°, [[Pixi]]°<br />[[Pummeluff]], [[Knuddeluff]]<br />[[Owei]]°, [[Kokowei]]°<br />[[Togetic]]°, [[Togekiss]]°<br />[[Marill]], [[Azumarill]]<br />[[Samurzel]]°, [[Blanas]]°, [[Tengulist]]°<br />[[Eneco]]°, [[Enekoro]]°<br />[[Plusle]]°<br />[[Minun]]°<br />[[Schneppke]]*°, [[Firnontor]]*°<br />[[Pachirisu]]*°<br />[[Kikugi]]*°, Kinoso*°<br />[[Tarnpignon]]*, [[Hutsassa]]*<br />[[Kastadur]], [[Tentantel]]}}
|7=
{{AtkRow||Aromakur|Pflanze|Status|—|—|5|V=[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Giflor]]<br />[[Paras]], [[Parasek]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Hoppspross]]*, [[Hubelupf]]*, [[Papungha]]*<br />[[Roselia]], [[Roserade]]<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Parfi]], [[Parfinesse]]<br />[[Flauschling]], [[Sabbaione]]<br />[[Wommel]], [[Bandelby]]<br />[[Imantis]]*, [[Mantidea]]*<br />[[Curelei]]|G=7}}
{{AtkRow||Beerenkräfte|Normal|Physisch|variiert|100%|15|V=[[Myrapla]], [[Duflor]], [[Giflor]], [[Blubella]]<br />[[Paras]]*, [[Parasek]]*<br />[[Knofensa]]*, [[Ultrigaria]]*, [[Sarzenia]]*<br />[[Owei]], [[Kokowei]]*, [[Kokowei|Alola-Kokowei]]<br />[[Tangela]], [[Tangoloss]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Sonnkern]], [[Sonnflora]]<br />[[Loturzel]], [[Lombrero]], [[Kappalores]]<br />[[Knilz]]*, [[Kapilz]]*<br />[[Roselia]]*, [[Roserade]]*<br />[[Tropius]]<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Shnebedeck]]*, [[Rexblisar]]*<br />[[Serpifeu]]*, [[Efoserp]]*, [[Serpiroyal]]*<br />[[Waumboll]]*, [[Elfun]]*<br />[[Dedenne]]*<br />[[Curelei]]|G=7}}
{{AtkRow||Einigler|Normal|Status|—|—|40|V=[[Piepi]], [[Pixi]]<br />[[Pummeluff]], [[Knuddeluff]]<br />[[Marill]], [[Azumarill]]<br />[[Pachirisu]]*<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Tarnpignon]]*, [[Hutsassa]]*<br />[[Togedemaru]]|G=7}}
{{AtkRow||Floraschutz|Fee|Status|—|—|10|V=[[Sonnflora]]<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Curelei]]|G=7}}
{{AtkRow||Grasfeld|Pflanze|Status|—|—|10|G=7|Game={{sk|US|UM}}}}
{{AtkRow||Grasflöte|Pflanze|Status|—|55%|15|V=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, [[Bisaflor]]*<br />[[Endivie]]*, [[Lorblatt]]*, [[Meganie]]*<br />[[Sonnkern]], [[Sonnflora]]<br />[[Roselia]], [[Roserade]]<br />[[Tuska]]*, [[Noktuska]]*<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Venuflibis]]*<br />[[Shnebedeck]], [[Rexblisar]]<br />[[Waumboll]]*, [[Elfun]]*<br />[[Maracamba]]*|G=7}}
{{AtkRow||Heilopfer|Psycho|Status|—|—|10|V=[[Piepi]], [[Pixi]]<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Ohrdoch]]*|G=7}}
{{AtkRow||Heilwoge|Psycho|Status|—|—|10|V=[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Pummeluff]]*, [[Knuddeluff]]*<br />[[Endivie]]*, [[Lorblatt]]*, [[Meganie]]*<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Ohrdoch]]<br />[[Parfinesse]]|G=7}}
{{AtkRow||Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|V=[[Bisasam]], [[Bisaknosp]], [[Bisaflor]]<br />[[Myrapla]], [[Duflor]], [[Giflor]], [[Blubella]]<br />[[Paras]]*, [[Parasek]]*<br />[[Knofensa]], [[Ultrigaria]], [[Sarzenia]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Sonnkern]]*, [[Sonnflora]]*<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Flunkifer]]<br />[[Roselia]], [[Roserade]]<br />[[Tropius]]<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Venuflibis]]<br />[[Serpifeu]]*, [[Efoserp]]*, [[Serpiroyal]]*<br />[[Maracamba]]<br />[[Tarnpignon]], [[Hutsassa]]<br />[[Parfi]], [[Parfinesse]]<br />[[Flauschling]], [[Sabbaione]]<br />[[Wommel]], [[Bandelby]]<br />[[Imantis]], [[Mantidea]]<br />[[Curelei]]|G=7}}
{{AtkRow||Meteorologe|Normal|Spezial|50|100%|10|V=[[Knofensa]]*, [[Ultrigaria]]*, [[Sarzenia]]*<br />[[Formeo]]<br />[[Schneppke]]*, [[Firnontor]]*<br />[[Roserade]]<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Imantis]]*, [[Mantidea]]*|G=7}}
{{AtkRow||Natur-Kraft|Normal|Status|—|—|20|V=[[Bisasam]], [[Bisaknosp]], [[Bisaflor]]<br />[[Myrapla]], [[Duflor]], [[Giflor]], [[Blubella]]<br />[[Paras]], [[Parasek]]<br />[[Knofensa]], [[Ultrigaria]], [[Sarzenia]]<br />[[Owei]], [[Kokowei]], [[Kokowei|Alola-Kokowei]]<br />[[Tangela]], [[Tangoloss]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Sonnkern]], [[Sonnflora]]<br />[[Loturzel]], [[Lombrero]], [[Kappalores]]<br />[[Samurzel]], [[Blanas]], [[Tengulist]]<br />[[Roselia]], [[Roserade]]<br />[[Tuska]], [[Noktuska]]<br />[[Tropius]]<br />[[Chelast]], [[Chelcarain]], [[Chelterrar]]<br />[[Kikugi]], Kinoso<br />[[Venuflibis]]<br />[[Serpifeu]], [[Efoserp]], [[Serpiroyal]]<br />[[Waumboll]], [[Elfun]]<br />[[Maracamba]]<br />[[Tarnpignon]], [[Hutsassa]]<br />[[Kastadur]], [[Tentantel]]<br />[[Paragoni]], [[Trombork]]<br />[[Bandelby]]<br />[[Imantis]], [[Mantidea]]<br />[[Bubungus]], [[Lamellux]]<br />[[Curelei]]|G=7}}
{{AtkRow||Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|V=[[Bisasam]], [[Bisaknosp]], [[Bisaflor]]<br />[[Myrapla]]*, [[Duflor]]*, [[Giflor]]*, [[Blubella]]*<br />[[Knofensa]], [[Ultrigaria]], [[Sarzenia]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Sonnkern]], [[Sonnflora]]<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Blanas]], [[Tengulist]]<br />[[Roselia]]*, [[Roserade]]*<br />[[Tropius]]<br />[[Chelast]], [[Chelcarain]], [[Chelterrar]]<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Venuflibis]]*<br />[[Shnebedeck]], [[Rexblisar]]<br />[[Waumboll]], [[Elfun]]<br />[[Imantis]], [[Mantidea]]|G=7}}
{{AtkRow||Samenbomben|Pflanze|Physisch|80|100%|15|V=[[Bisasam]], [[Bisaknosp]], [[Bisaflor]]<br />[[Kokowei]], [[Kokowei|Alola-Kokowei]]<br />[[Hoppspross]]*, [[Hubelupf]]*, [[Papungha]]*<br />[[Sonnkern]], [[Sonnflora]]<br />[[Knilz]], [[Kapilz]]<br />[[Roselia]]*, [[Roserade]]*<br />[[Tuska]]*, [[Noktuska]]*<br />[[Chelast]]*, [[Chelcarain]]*, [[Chelterrar]]*<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Shnebedeck]]*, [[Rexblisar]]*<br />[[Maracamba]]*<br />[[Kastadur]]*, [[Tentantel]]*|G=7}}
{{AtkRow||Spaßkanone|Normal|Status|—|100%|20|V=[[Pikachu]]*, [[Raichu]]*, [[Raichu|Alola-Raichu]]*<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Myrapla]]*, [[Duflor]]*, [[Giflor]]*, [[Blubella]]*<br />[[Knofensa]]*, [[Ultrigaria]]*, [[Sarzenia]]*<br />[[Tangela]], [[Tangoloss]]<br />[[Marill]]*, [[Azumarill]]*<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Flunkifer]]*<br />[[Chelast]]*, [[Chelcarain]]*, [[Chelterrar]]*<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Waumboll]]*, [[Elfun]]*<br />[[Togedemaru]]*|G=7}}
{{AtkRow||Walzer|Gestein|Physisch|30|90%|20|V=[[Pummeluff]], [[Knuddeluff]]<br />[[Marill]], [[Azumarill]]<br />[[Schneppke]]*, [[Firnontor]]*<br />[[Pachirisu]]*<br />[[Kikugi]]*, Kinoso*<br />[[Tarnpignon]]*, [[Hutsassa]]*<br />[[Kastadur]], [[Tentantel]]<br />[[Togedemaru]]|G=7}}
}}
}}
{{ErbInfo}}
{{ErbInfo}}


==== Durch Attacken-Lehrer ====
==== Durch Attacken-Lehrer ====
{{AtkTable
{{Atk-Table
|Art=Lehrer
|Art=Lehrer
|4=
|4=
Zeile 319: Zeile 392:
{{AtkRow|{{sk|OR|AS}}|Sorgensamen|Pflanze|Status|—|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|{{sk|OR|AS}}|Sorgensamen|Pflanze|Status|—|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|{{sk|OR|AS}}|Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=6}}
{{AtkRow|{{sk|OR|AS}}|Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=6}}
|7=
{{AtkRow|{{sk|US|UM}}|Gigasauger|Pflanze|Spezial|75|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|{{sk|US|UM}}|Konzentration|Normal|Status|—|—|30|G=7}}
{{AtkRow|{{sk|US|UM}}|Rechte Hand|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
{{AtkRow|{{sk|US|UM}}|Samenbomben|Pflanze|Physisch|80|100%|15|G=7}}
{{AtkRow|{{sk|US|UM}}|Schnarcher|Normal|Spezial|50|100%|15|G=7}}
{{AtkRow|{{sk|US|UM}}|Sorgensamen|Pflanze|Status|—|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|{{sk|US|UM}}|Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=7}}
}}
}}


Zeile 346: Zeile 427:
|Item2={{item|Wundersaat}}
|Item2={{item|Wundersaat}}
|Prozent2=5%
|Prozent2=5%
|Spiele3={{sk|So|Mo}}
|Item3={{item|Wundersaat}}
|Prozent3={{tt|5%|lediglich in den Spieldaten vorzufinden}}
}}
}}


Zeile 396: Zeile 474:
=== Strategie ===
=== Strategie ===
{{Hauptartikel|Kinoso/Strategie}}
{{Hauptartikel|Kinoso/Strategie}}
Kinoso befindet sich zur Zeit im [[Tier#NU (Neverused)|NU-Tier]].
Kinoso befindet sich zurzeit im {{TierLink}}.


== Im Anime ==
== Im Anime ==
[[Datei:Kinoso Normalform Debüt.jpg|left|150px|thumb|Lilas Kinoso]]
[[Datei:Kinoso Wolkenform Debüt.jpg|left|150px|thumb|Lilas Kinoso]]
[[Datei:Lilas Kinoso.jpg|right|150px|thumb|Lilas Kinoso nach der Verwandlung]]
[[Datei:Lilas Kinoso.jpg|right|150px|thumb|Lilas Kinoso nach der Verwandlung]]
{{Hauptartikel|Kinoso (Anime)}}
{{Hauptartikel|Kinoso (Anime)}}
Zeile 420: Zeile 498:
== Im Sammelkartenspiel ==
== Im Sammelkartenspiel ==
{{Hauptartikel|Kinoso (TCG)}}
{{Hauptartikel|Kinoso (TCG)}}
