Ken Sugimori: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(18 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Ken Sugimori.png|thumb|right|150px|Ken Sugimori]]
[[Datei:Ken Sugimori.png|thumb|right|150px|Ken Sugimori]]
Von '''Ken Sugimori''' ({{tt|杉森建|すぎもり けん}}) stammen alle offiziell erschienenen Pokémon-[[Artworks]]. Er hat zum Beispiel die Charaktere und Pokémon auf den [[Packshots|Spieleverpackungen]] und Pokémon-Spielanleitungen sowie sehr viele Bilder auf den Pokémon-[[Sammelkartenspiel]] gezeichnet. Er ist bei GAME FREAK Art Director und erfindet auch die Pokémon-Kreaturen.
 
Von '''Ken Sugimori''' ({{tt|杉森建|すぎもり けん}} ''Sugimori Ken''; * 27. Januar 1966 in der Präfektur Tokio) stammen alle offiziell erschienenen Pokémon-[[Artworks]]. Er hat zum Beispiel die Charaktere und Pokémon auf den Spieleverpackungen und Pokémon-Spielanleitungen sowie einige Bilder aus dem Pokémon-[[Sammelkartenspiel]] illustriert. Er ist bei GAME FREAK {{tt|Art Director|engl. künstlerischer Leiter}} und entwirft auch Pokémon-Kreaturen.


== Entworfene Pokémon ==
== Entworfene Pokémon ==
Zeile 11: Zeile 12:
|[[Rotom]]
|[[Rotom]]
|-
|-
|http://www.greenchu.de/3d/001.png
|[[Datei:Sugimori_001.png|110px|link=Bisasam]]
|http://www.greenchu.de/3d/094.png
|[[Datei:Sugimori_094.png|130px|link=Gengar]]
|http://www.greenchu.de/3d/185.png
|[[Datei:Sugimori_185.png|120px|link=Mogelbaum]]
|http://www.greenchu.de/3d/255.png
|[[Datei:Sugimori_255.png|100px|link=Flemmli]]
|http://www.greenchu.de/3d/479.png
|[[Datei:Sugimori_479.png|150px|link=Rotom]]
|-class="darkBg1"
|-class="darkBg1"
|[[Dialga]]
|[[Dialga]]
Zeile 23: Zeile 24:
|[[Jiutesto]]
|[[Jiutesto]]
|-
|-
|http://www.greenchu.de/3d/483.png
|[[Datei:Sugimori_483.png|150px|link=Dialga]]
|http://www.greenchu.de/3d/484.png
|[[Datei:Sugimori_484.png|150px|link=Palkia]]
|http://www.greenchu.de/3d/506.png
|[[Datei:Sugimori_506.png|110px|link=Yorkleff]]
|http://www.greenchu.de/3d/508.png
|[[Datei:Sugimori_508.png|150px|link=Bissbark]]
|http://www.greenchu.de/3d/538.png
|[[Datei:Sugimori_538.png|150px|link=Jiutesto]]
|-class="darkBg1"
|-class="darkBg1"
|[[Karadonis]]
|[[Karadonis]]
|[[Furnifraß]]
|[[Furnifraß]]
|[[Fermicula]]
|[[Fermicula]]
|[[Kapuno]]
|[[Duodino]]
|-
|[[Datei:Sugimori_539.png|130px|link=Karadonis]]
|[[Datei:Sugimori_631.png|150px|link=Furnifraß]]
|[[Datei:Sugimori_632.png|150px|link=Fermicula]]
|[[Datei:Sugimori_633.png|100px|link=Kapuno]]
|[[Datei:Sugimori_634.png|150px|link=Duodino]]
|-class="darkBg1"
|
|[[Trikephalo]]
|[[Reshiram]]
|[[Reshiram]]
|[[Zekrom]]
|[[Zekrom]]
|
|-
|-
|http://www.greenchu.de/3d/539.png
|
|http://www.greenchu.de/3d/631.png
|[[Datei:Sugimori_635.png|150px|link=Trikephalo]]
|http://www.greenchu.de/3d/632.png
|[[Datei:Sugimori_643.png|120px|link=Reshiram]]
|http://www.greenchu.de/3d/643.png
|[[Datei:Sugimori_644.png|120px|link=Zekrom]]
|http://www.greenchu.de/3d/644.png
|
|}
|}


== Illustrierte Karten ==
== Illustrierte Karten ==
=== [[Basis (TCG)|Basis]] ===
{{Karten-Liste/Kopf|colorhell=CFE1F5|colordunkel=9EC2EB|colordunkel+=5C82AE|
* [[Simsala (Basis 1)|Simsala]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Simsala|Typ=Psycho|Erweiterung=Basis|Nummer=1|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]], [[Legendary Collection (TCG)|Legendary Collection]]}}
* [[Turtok (Basis 2)|Turtok]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Turtok|Typ=Wasser|Erweiterung=Basis|Nummer=2|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]]}}
* [[Chaneira (Basis 3)|Chaneira]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Chaneira|Typ=Farblos|Erweiterung=Basis|Nummer=3|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]]}}
* [[Piepi (Basis 5)|Piepi]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Piepi|Typ=Farblos|Erweiterung=Basis|Nummer=5|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]]}}
* [[Nockchan (Basis 7)|Nockchan]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nockchan|Typ=Kampf|Erweiterung=Basis|Nummer=7|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]], [[Best of Game (TCG)|Best of Game]], [[Platin (TCG)|Platin]]}}
* [[Machomei (Basis 8)|Machomei]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Machomei|Typ=Kampf|Erweiterung=Basis|Nummer=8|Weitere Erweiterungen=[[Legendary Collection (TCG)|Legendary Collection]]}}
* [[Mewtu (Basis 10)|Mewtu]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mewtu|Typ=Psycho|Erweiterung=Basis|Nummer=10|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]]}}
* [[Nidoking (Basis 11)|Nidoking]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nidoking|Typ=Pflanze|Erweiterung=Basis|Nummer=11|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]], [[Legendary Collection (TCG)|Legendary Collection]]}}
* [[Vulnona (Basis 12)|Vulnona]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Vulnona|Typ=Feuer|Erweiterung=Basis|Nummer=12|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]], [[Legendary Collection (TCG)|Legendary Collection]]}}
* [[Quappo (Basis 13)|Quappo]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Quappo|Typ=Wasser|Erweiterung=Basis|Nummer=13|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]]}}
* [[Raichu (Basis 14)|Raichu]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Raichu|Typ=Elektro|Erweiterung=Basis|Nummer=14|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]]}}
* [[Zapdos (Basis 16)|Zapdos]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zapdos|Typ=Elektro|Erweiterung=Basis|Nummer=16|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]], [[Legendary Collection (TCG)|Legendary Collection]]}}
* [[Bibor (Basis 17)|Bibor]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Bibor|Typ=Pflanze|Erweiterung=Basis|Nummer=17|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]], [[Legendary Collection (TCG)|Legendary Collection]]}}
* [[Elektek (Basis 20)|Elektek]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Elektek|Typ=Elektro|Erweiterung=Basis|Nummer=20|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]], [[Best of Game (TCG)|Best of Game]], [[Platin (TCG)|Platin]]}}
* [[Tauboga (Basis 22)|Tauboga]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Tauboga|Typ=Farblos|Erweiterung=Basis|Nummer=22|Weitere Erweiterungen=[[Base Set 2 (TCG)|Base Set 2]], [[Legendary Collection (TCG)|Legendary Collection]]}}
* [[Arkani (Basis 23)|Arkani]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Arkani|Typ
* [[Dratini (Basis 26)|Dratini]]
* [[Porenta (Basis 27)|Porenta]]
* [[Fukano (Basis 28)|Fukano]]
* [[Bisaknosp (Basis 30)|Bisaknosp]]
* [[Rossana (Basis 31)|Rossana]]
* [[Kadabra (Basis 32)|Kadabra]]
* [[Maschock (Basis 34)|Maschock]]
* [[Magmar (Basis 36)|Magmar]]
* [[Quaputzi (Basis 38)|Quaputzi]]
* [[Rattikarl (Basis 40)|Rattikarl]]
* [[Jurob (Basis 41)|Jurob]]
* [[Schillok (Basis 42)|Schillok]]
* [[Raupy (Basis 45)|Raupy]]
* [[Traumato (Basis 49)|Traumato]]
* [[Safcon (


=== [[EX Team Magma vs Team Aqua (TCG)|EX Team Magma vs Team Aqua]] ===
=== Nur auf japanisch erschienene Karten ===
* [[Raichu (EX Team Magma vs Team Aqua 13)|Raichu]]
{{Karten-Liste/Kopf|colorhell=CFE1F5|colordunkel=9EC2EB|colordunkel+=5C82AE|
* [[Bisasam (EX Team Magma vs Team Aqua 39)|Bisasam]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Flegmon|Typ=Psycho|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Flegmon (Pokémon Card ★ Web 012)|Weitere Erweiterungen=[[Pokémon Card ★ Web (TCG)|Pokémon Card ★ Web]]}}
* [[Tragosso (EX Team Magma vs Team Aqua 40)|Tragosso]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pikachu|Typ=Elektro|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Pikachu (Wizards Black Star Promos 1)|Weitere Erweiterungen=[[Bisasam-Deck (TCG)|Bisasam-Deck]]}}
* [[Pummeluff (EX Team Magma vs Team Aqua 41)|Pummeluff]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mewtu|Typ=Psycho|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Mewtu (Wizards Black Star Promos 12)}}
* [[Mauzi (EX Team Magma vs Team Aqua 42)|Mauzi]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mew|Typ=Psycho|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Mew (WHF Special Sheet promo)}}
* [[Pikachu (EX Team Magma vs Team Aqua 43)|Pikachu]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mauzi|Typ=Farblos|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Mauzi (CoroCoro Promo)}}
* [[Enton (EX Team Magma vs Team Aqua 44)|Enton]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Bisaflor|Typ=Pflanze|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Bisaflor (Basis 15)|Weitere Erweiterungen=[[Bisasam-Deck (TCG)|Bisasam-Deck]]}}
* [[Flegmon (EX Team Magma vs Team Aqua 45)|Flegmon]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Glurak|Typ=Feuer|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Glurak (Basis 4)}}
* [[Schiggy (EX Team Magma vs Team Aqua 46)|Schiggy]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Turtok|Typ=Wasser|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Turtok (Basis 2)}}
* [[Team Aqua Intrigant (TCG)|Team Aqua Intrigant]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pinsir|Typ=Pflanze|Erweiterung=Kakuchō Sheet 1}}
* [[Team Magma Intrigant (TCG)|Team Magma Intrigant]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Parasek|Typ=Pflanze|Erweiterung=Kakuchō Sheet 1}}
* [[Adrian (TCG)|Adrian]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mistys Tränen|Typ=T|Erweiterung=Hanada City Gym Kasumi}}
* [[Marc (TCG)|Marc]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rockos Onix|Typ=Kampf|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Rockos Onix (Gym Heroes 69)}}
* [[Team Aqua Verschwörer (TCG)|Team Aqua Verschwörer]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mistys Sterndu|Typ=Wasser|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Mistys Sterndu (Gym Challenge 92)}}
* [[Team Magma Verschwörer (TCG)|Team Magma Verschwörer]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kangama|Typ=Farblos|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Kangama (Eltern/Kind Turnier Promo)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mewtu schlägt zurück|Typ=Psycho|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Mewtu schlägt zurück (CoroCoro Promo)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Karpador|Typ=Wasser|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Karpador (Pokémon Card ★ Web 035)|Weitere Erweiterungen=[[Pokémon Card ★ Web (TCG)|Pokémon Card ★ Web]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Erikas Bisasam|Typ=Pflanze|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Erikas Bisasam (Gym Challenge 39)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mistys Tentacha|Typ=Wasser|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Mistys Tentacha (Gym Heroes 57)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rockos Menki|Typ=Kampf|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Rockos Menki (Gym Heroes 68)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Major Bobs Blitza|Typ=Elektro|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Major Bobs Blitza (Gym Challenge 28)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dragoran|Typ=Farblos|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Dragoran (GB1 Promo)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sabrinas Rossana|Typ=Psycho|Erweiterung=Yamabuki City Gym Natsume}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Trainer Zertifikationskarte|Typ=T|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sabrinas Blick|Typ=T|Erweiterung=Gym Kakuchōdai Nidan: Yami kara no Chōsen}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nummer 1 Trainer|Typ=T|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nummer 2 Trainer|Typ=T|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nummer 3 Trainer|Typ=T|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Arktos|Typ=Wasser|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Arktos (Fossil 2)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zapdos|Typ=Elektro|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Zapdos (Fossil 15)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lavados|Typ=Feuer|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Lavados (Fossil 12)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kramurx|Typ=Finsternis|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Kramurx (Trainer Promo)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Felino|Typ=Wasser|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Felino (CoroCoro Promo)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Glurak|Typ=Feuer|Erweiterung=Pokémon Card ★ Neo Premium File 2}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nummer 1 Trainer|Typ=TNo.1|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nummer 2 Trainer|Typ=TNo.2|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nummer 3 Trainer|Typ=TNo.3|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lugia|Typ=Farblos|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten|Link=Lugia (GB2 Promo)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sonnkern|Typ=Pflanze|Erweiterung=Endivie-Halbdeck|Nummer=2}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Teddiursa|Typ=Farblos|Erweiterung=Endivie-Halbdeck|Nummer=8}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Hoothoot|Typ=Farblos|Erweiterung=Karnimani-Halbdeck|Nummer=3}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Remoraid|Typ=Wasser|Erweiterung=Karnimani-Halbdeck|Nummer=10}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Baldorfish|Typ=Wasser|Erweiterung=Karnimani-Halbdeck|Nummer=24}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kecleon|Typ=Farblos|Erweiterung=P Promotional cards|Nummer=001}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Raupy|Typ=Pflanze|Erweiterung=Application Pack}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Myrapla|Typ=Pflanze|Erweiterung=Application Pack}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Schillok|Typ=Wasser|Erweiterung=Application Pack}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Enton|Typ=Wasser|Erweiterung=Application Pack}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pikachu|Typ=Elektro|Erweiterung=Application Pack|Nummer=2}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Abra|Typ=Psycho|Erweiterung=Application Pack}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Habitak|Typ=Farblos|Erweiterung=Application Pack|Nummer=1}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Habitak|Typ=Farblos|Erweiterung=Application Pack|Nummer=2}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Piepi|Typ=Farblos|Erweiterung=Application Pack}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dratini|Typ=Farblos|Erweiterung=Application Pack}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Bill|Typ=TU|Erweiterung=P Promotional cards}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Tangela|Typ=Pflanze|Erweiterung=Pokémon Card ★ Web|Nummer=005}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lektrobal|Typ=Elektro|Erweiterung=Pokémon Card ★ Web|Nummer=026}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Bisasam|Typ=Pflanze|Erweiterung=McDonald's Pokémon-e Minimum Pack|Nummer=001}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nummer 1 Trainer|Typ=TNo.1|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nummer 2 Trainer|Typ=TNo.2|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Nummer 3 Trainer|Typ=TNo.3|Erweiterung=Unnummerierte japanische Promokarten}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pikachu|Typ=Elektro|Erweiterung=Pikachu World}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Professor Eichs Treffen|Typ=U|Erweiterung=Minna no WAKUWAKU Battle}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Glurak|Typ=Feuer|Erweiterung=XY-P Promotional cards|Nummer=280}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mask Royale|Typ=U|Erweiterung=SM-P Promotional cards}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Furnifraß|Typ=Feuer|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Dragon Storm|Nummer=007}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Morlord|Typ=Wasser|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Dragon Storm|Nummer=019}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Vibrava|Typ=Drache|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Dragon Storm|Nummer=029}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Katsura no Ippatsushōbu|Typ=U|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Dragon Storm}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Jungglut|Typ=Feuer|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=012}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Tyracroc|Typ=Wasser|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=016}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Impergator|Typ=Wasser|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=017}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Voltobal|Typ=Elektro|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=021}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Phanpy|Typ=Kampf|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=033}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Donphan|Typ=Kampf|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=034}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Larvitar|Typ=Kampf|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=035}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sniebel|Typ=Finsternis|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=037}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Stahlos|Typ=Metall|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=040}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Letarking|Typ=Farblos|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Champion Road|Nummer=051}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Blanas|Typ=Pflanze|Erweiterung=Rekkū no Charisma|Nummer=007}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Gehweiher|Typ=Pflanze|Erweiterung=Rekkū no Charisma|Nummer=009}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Qurtel|Typ=Feuer|Erweiterung=Rekkū no Charisma|Nummer=019}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Moorabbel|Typ=Wasser|Erweiterung=Rekkū no Charisma|Nummer=023}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Groink|Typ=Psycho|Erweiterung=Rekkū no Charisma|Nummer=039}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Puppance|Typ=Kampf|Erweiterung=Rekkū no Charisma|Nummer=047}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Wingull|Typ=Farblos|Erweiterung=Rekkū no Charisma|Nummer=069}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Eneco|Typ=Farblos|Erweiterung=Rekkū no Charisma|Nummer=075}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mähikel|Typ=Pflanze|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark|Nummer=007}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Flunschlik|Typ=Elektro|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark|Nummer=031}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Fermicula|Typ=Metall|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark|Nummer=039}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kahili|Typ=U|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark}}
}}


=== [[EX Hidden Legends (TCG)|EX Hidden Legends]] ===
=== Nur im [[Pokémon Trading Card Game]] erschienene Karten ===
* [[Machomei (EX Hidden Legends 9)|Machomei]]
{{Karten-Liste/Kopf|colorhell=CFE1F5|colordunkel=9EC2EB|colordunkel+=5C82AE|
* [[Tanhel (EX Hidden Legends 28)|Tanhel]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Knogga|Typ=Kampf|Erweiterung=Evolution|Link=Knogga (Trading Card Game 1 B33)|Erweiterungslink=Evolution (Trading Card Game)}}
* [[Lepumentas (EX Hidden Legends 31)|Lepumentas]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pummeluff|Typ=Farblos|Erweiterung=Evolution|Link=Pummeluff (Trading Card Game 1 B41)|Erweiterungslink=Evolution (Trading Card Game)}}
* [[Meditalis (EX Hidden Legends 42)|Meditalis]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Flamara|Typ=Feuer|Erweiterung=Rätsel|Link=Flamara (Trading Card Game 1 C13)|Erweiterungslink=Rätsel (Trading Card Game)}}
* [[Metang (EX Hidden Legends 44)|Metang]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Aquana|Typ=Wasser|Erweiterung=Rätsel|Link=Aquana (Trading Card Game 1 C18)|Erweiterungslink=Rätsel (Trading Card Game)}}
* [[Puppance (EX Hidden Legends 53)|Puppance]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Blitza|Typ=Elektro|Erweiterung=Rätsel|Link=Blitza (Trading Card Game 1 C26)|Erweiterungslink=Rätsel (Trading Card Game)}}
* [[Meditie (EX Hidden Legends 65)|Meditie]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Vulnona|Typ=Feuer|Erweiterung=Labor|Link=Vulnona (Trading Card Game 1 D12)|Erweiterungslink=Labor (Trading Card Game)}}
* [[Troys Rat (TCG)|Troys Rat]]
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Magntilo|Typ=Elektro|Erweiterung=Labor|Link=Magnetilo (Trading Card Game 1 D23)|Erweiterungslink=Labor (Trading Card Game)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Tauboss|Typ=Farblos|Erweiterung=Labor|Link=Tauboss (Trading Card Game 1 D36)|Erweiterungslink=Labor (Trading Card Game)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ditto|Typ=Farblos|Erweiterung=Labor|Link=Ditto (Trading Card Game 1 D42)|Erweiterungslink=Labor (Trading Card Game)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lavados|Typ=Feuer|Erweiterung=Vorteilskarte|Link=Lavados (Trading Card Game 1 P02)|Erweiterungslink=Vorteilskarte (Trading Card Game)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Arktos|Typ=Wasser|Erweiterung=Vorteilskarte|Link=Arktos (Trading Card Game 1 P03)|Erweiterungslink=Vorteilskarte (Trading Card Game)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zapdos|Typ=Elektro|Erweiterung=Vorteilskarte|Link=Zapdos (Trading Card Game 1 P10)|Erweiterungslink=Vorteilskarte (Trading Card Game)}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mew|Typ=Psycho|Erweiterung=Vorteilskarte|Link=Mew (Trading Card Game 1 PXX)|Erweiterungslink=Vorteilskarte (Trading Card Game)}}
}}


=== [[EX Feuerrot & Blattgrün (TCG)|EX Feuerrot & Blattgrün]] ===
* [[Quappo (EX Feuerrot & Blattgrün 11)|Quappo]]
* [[Gallopa (EX Feuerrot & Blattgrün 13)|Gallopa]]
* [[Arkani (EX Feuerrot & Blattgrün 18)|Arkani]]
* [[Magneton (EX Feuerrot & Blattgrün 27)|Magneton]]
* [[Alpollo (EX Feuerrot & Blattgrün 34)|Alpollo]]
* [[Quaputzi (EX Feuerrot & Blattgrün 46)|Quaputzi]]
* [[Nebulak (EX Feuerrot & Blattgrün 63)|Nebulak]]
* [[Fukano (EX Feuerrot & Blattgrün 64)|Fukano]]
* [[Magnetilo (EX Feuerrot & Blattgrün 68)|Magnetilo]]
* [[Quapsel (EX Feuerrot & Blattgrün 75)|Quapsel]]
* [[Ponita (EX Feuerrot & Blattgrün 76)|Ponita]]
* [[Voltobal (EX Feuerrot & Blattgrün 85)|Voltobal]]
* [[Celios Netzwerk (TCG)|Celios Netzwerk]]
=== [[EX Team Rocket Returns (TCG)|EX Team Rocket Returns]] ===
* [[Rockets Admin. (TCG)|Rockets Admin.]]
* [[Rockets Mission (TCG)|Rockets Mission]]
=== [[EX Deoxys (TCG)|EX Deoxys]] ===
* [[Kappalores (EX Deoxys 19)|Kappalores]]
* [[Groink (EX Deoxys 32)|Groink]]
* [[Lombrero (EX Deoxys 34)|Lombrero]]
* [[Loturzel (EX Deoxys 63)|Loturzel]]
* [[Spoink (EX Deoxys 76)|Spoink]]
* [[Professor Kosmos Entdeckung (TCG)|Professor Kosmos Entdeckung]]
=== [[EX Smaragd (TCG)|EX Smaragd]] ===
* [[Mr. Trumms Projekt (TCG)|Mr. Trumms Projekt]]
* [[Scott (TCG)|Scott]]
=== [[EX Verborgene Mächte (TCG)|EX Verborgene Mächte]] ===
* [[Magits Anfrage (TCG)|Magits Anfrage]]
=== [[EX Delta Species (TCG)|EX Delta Species]] ===
* [[Holon-Wissenschaftler (TCG)|Holon-Wissenschaftler]]
=== [[EX Legend Maker (TCG)|EX Legend Maker]] ===
* [[Feldarbeiter (TCG)|Feldarbeiter]]
=== [[EX Holon Phantoms (TCG)|EX Holon Phantoms]] ===
* [[Regice (EX Holon Phantoms 27)|Regice]]
* [[Regirock (EX Holon Phantoms 28)|Regirock]]
* [[Registeel (EX Holon Phantoms 29)|Registeel]]
=== [[EX Dragon Frontiers (TCG)|EX Dragon Frontiers]] ===
