High-Class Pack GX Battle Boost (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:
== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Setheader|level=nein}}
{{Setheader|level=nein}}
{{Setzeile|001|Owei|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|002|Pinsir|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|003|Mabula|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|004|Araqua|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|005|Aranestro|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|006|Imantis|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|007|Mantidea|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|008|Frubberl|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|009|Frubaila|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|010|Fruyal|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|011|Kapu-Toro|Pflanze|unbekannt}}
{{Setzeile|012|Schabelle-GX|Pflanze|RR}}
{{Setzeile|012|Schabelle-GX|Pflanze|RR}}
{{Setzeile|013|Ho-Oh-GX|Feuer|RR}}
{{Setzeile|013|Ho-Oh-GX|Feuer|RR}}
{{Setzeile|014|Victini|Feuer|unbekannt}}
{{Setzeile|015|Lichtel|Feuer|unbekannt}}
{{Setzeile|016|Laternecto|Feuer|unbekannt}}
{{Setzeile|017|Skelabra|Feuer|unbekannt}}
{{Setzeile|018|Molunk|Feuer|unbekannt}}
{{Setzeile|019|Amfira|Feuer|unbekannt}}
{{Setzeile|020|Alola-Sandan|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|021|Alola-Sandamer|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|022|Alola-Vulpix|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|023|Alola-Vulnona|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|024|Regice|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|025|Gufa|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|026|Kapu-Kime|Wasser|unbekannt}}
{{Setzeile|027|Kapu-Kime-GX|Wasser|RR}}
{{Setzeile|028|Pikachu|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|029|Raichu|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|030|Akkup|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|031|Donarion|Elektro|unbekannt}}
{{Setzeile|032|Kapu-Riki-GX|Elektro|RR}}
{{Setzeile|033|Voltriant-GX|Elektro|RR}}
{{Setzeile|033|Voltriant-GX|Elektro|RR}}
{{Setzeile|034|Alola-Sleima|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|035|Alola-Sleimok|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|036|Mewtu-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|036|Mewtu-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|037|Woingenau|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|038|Vipitis|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|039|Unratütox|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|040|Deponitox|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|041|Choreogel|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|042|Choreogel|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|043|Mimigma|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|043|Mimigma|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|044|Moruda|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|045|Kapu-Fala-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|045|Kapu-Fala-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|046|Cosmog|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|046|Cosmog|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|047|Cosmovum|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|048|Lunala|Psycho|unbekannt}}
{{Setzeile|049|Lunala-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|049|Lunala-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|050|Necrozma-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|050|Necrozma-GX|Psycho|RR}}
{{Setzeile|051|Mogelbaum|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|051|Mogelbaum|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|052|Lunastein|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|053|Sonnfel|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|054|Regirock|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|055|Wuffels|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|056|Wolwerock-GX|Kampf|RR}}
{{Setzeile|057|Wolwerock-GX|Kampf|RR}}
{{Setzeile|058|Quartermak|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|059|Sankabuh|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|060|Colossand|Kampf|unbekannt}}
{{Setzeile|061|Kramurx|Finsternis|unbekannt}}
{{Setzeile|062|Kramshef|Finsternis|unbekannt}}
{{Setzeile|063|Zobiris|Finsternis|unbekannt}}
{{Setzeile|064|Darkrai-GX|Finsternis|RR}}
{{Setzeile|065|Schlingking-GX|Finsternis|RR}}
{{Setzeile|066|Alola-Digda|Metall|unbekannt}}
{{Setzeile|067|Alola-Digdri|Metall|unbekannt}}
{{Setzeile|068|Registeel|Metall|unbekannt}}
{{Setzeile|069|Solgaleo|Metall|unbekannt}}
{{Setzeile|070|Solgaleo-GX|Metall|RR}}
{{Setzeile|070|Solgaleo-GX|Metall|RR}}
{{Setzeile|071|Kaguron-GX|Metall|RR}}
{{Setzeile|071|Kaguron-GX|Metall|RR}}
{{Setzeile|072|Magearna|Metall|unbekannt}}
{{Setzeile|072|Magearna|Metall|unbekannt}}
{{Setzeile|073|Feelinara-GX|Fee|RR}}
{{Setzeile|073|Feelinara-GX|Fee|RR}}
{{Setzeile|074|Diancie|Fee|unbekannt}}
{{Setzeile|075|Bubungus|Fee|unbekannt}}
{{Setzeile|076|Lamellux|Fee|unbekannt}}
{{Setzeile|077|Kapu-Fala|Fee|unbekannt}}
{{Setzeile|077|Kapu-Fala|Fee|unbekannt}}
{{Setzeile|078|Alola-Kokowei|Drache|unbekannt}}
{{Setzeile|078|Alola-Kokowei|Drache|unbekannt}}
{{Setzeile|079|Sen-Long|Drache|unbekannt}}
{{Setzeile|080|Chaneira|Farblos|unbekannt}}
{{Setzeile|081|Heiteira|Farblos|unbekannt}}
{{Setzeile|082|Kangama|Farblos|unbekannt}}
{{Setzeile|083|Evoli|Farblos|unbekannt}}
{{Setzeile|083|Evoli|Farblos|unbekannt}}
{{Setzeile|084|Rayquaza|Farblos|unbekannt}}
{{Setzeile|085|Typ:Null|Farblos|unbekannt}}
{{Setzeile|086|Amigento-GX|Farblos|RR}}
{{Setzeile|087|Sen-Long-GX|Farblos|RR}}
{{Setzeile|088|Wasserpflaster|I|unbekannt}}
{{Setzeile|089|Fluchtseil|I|unbekannt}}
{{Setzeile|090|Spezial-Hammer|I|unbekannt}}
{{Setzeile|091|Timerball|I|unbekannt}}
{{Setzeile|092|Nestball|I|unbekannt}}
{{Setzeile|093|Feldgebläse|I|unbekannt}}
{{Setzeile|093|Feldgebläse|I|unbekannt}}
{{Setzeile|094|Sonderbonbon|I|unbekannt}}
{{Setzeile|095|Multitausch|I|unbekannt}}
{{Setzeile|096|Top-Trank|I|unbekannt}}
{{Setzeile|097|Rettungstrage|I|unbekannt}}
{{Setzeile|097|Rettungstrage|I|unbekannt}}
{{Setzeile|098|Rotom-Pokédex|I|unbekannt}}
{{Setzeile|099|Elektro-Disc|IA|unbekannt}}
{{Setzeile|099|Elektro-Disc|IA|unbekannt}}
{{Setzeile|100|古代のクリスタル ''Kodai no Crystal''|IA|unbekannt|link=Kodai no Crystal (TCG)}}
{{Setzeile|101|Wahlband|IA|unbekannt}}
{{Setzeile|102|Feuer-Disc|IA|unbekannt}}
{{Setzeile|102|Feuer-Disc|IA|unbekannt}}
{{Setzeile|103|Lola|U|unbekannt}}
{{Setzeile|103|Lola|U|unbekannt}}
{{Setzeile|104|Kiawe|U|unbekannt}}
{{Setzeile|105|Bromley|U|unbekannt}}
{{Setzeile|106|Tracy|U|unbekannt}}
{{Setzeile|106|Tracy|U|unbekannt}}
{{Setzeile|107|Maho|U|unbekannt}}
{{Setzeile|108|Lilly|U|unbekannt}}
{{Setzeile|108|Lilly|U|unbekannt}}
{{Setzeile|109|Samantha|U|unbekannt}}
{{Setzeile|110|Schutzzone des Æther-Paradieses|S|unbekannt}}
{{Setzeile|111|Mondscheiben-Podium|S|unbekannt}}
{{Setzeile|112|Plätscherhügel|S|unbekannt}}
{{Setzeile|113|Sonnenkreis-Podium|S|unbekannt}}
{{Setzeile|118|Tracy|U|SR}}
{{Setzeile|118|Tracy|U|SR}}
{{Setzeile|119|Lilly|U|SR}}
{{Setzeile|119|Lilly|U|SR}}

Version vom 20. Oktober 2017, 07:11 Uhr

ハイクラスパック「GXバトルブースト」
Erscheinungstermin Japanisch: 20. Oktober 2017
Abkürzung SM4+

Das ハイクラスパック「GXバトルブースト」 High-Class Pack GX Battle Boost ist ein Subset aus dem SM-Zyklus.

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Seltenheit
001/114 Owei Pflanze
002/114 Pinsir Pflanze
003/114 Mabula Pflanze
004/114 Araqua Pflanze
005/114 Aranestro Pflanze
006/114 Imantis Pflanze
007/114 Mantidea Pflanze
008/114 Frubberl Pflanze
009/114 Frubaila Pflanze
010/114 Fruyal Pflanze
011/114 Kapu-Toro Pflanze
012/114 Schabelle -GX Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
013/114 Ho-Oh -GX Feuer Seltene holografische Sammelkarte
014/114 Victini Feuer
015/114 Lichtel Feuer
016/114 Laternecto Feuer
017/114 Skelabra Feuer
018/114 Molunk Feuer
019/114 Amfira Feuer
020/114 Alola-Sandan Wasser
021/114 Alola-Sandamer Wasser
022/114 Alola-Vulpix Wasser
023/114 Alola-Vulnona Wasser
024/114 Regice Wasser
025/114 Gufa Wasser
026/114 Kapu-Kime Wasser
027/114 Kapu-Kime -GX Wasser Seltene holografische Sammelkarte
028/114 Pikachu Elektro
029/114 Raichu Elektro
030/114 Akkup Elektro
031/114 Donarion Elektro
032/114 Kapu-Riki -GX Elektro Seltene holografische Sammelkarte
033/114 Voltriant -GX Elektro Seltene holografische Sammelkarte
034/114 Alola-Sleima Psycho
035/114 Alola-Sleimok Psycho
036/114 Mewtu -GX Psycho Seltene holografische Sammelkarte
037/114 Woingenau Psycho
038/114 Vipitis Psycho
039/114 Unratütox Psycho
040/114 Deponitox Psycho
041/114 Choreogel Psycho
042/114 Choreogel Psycho
043/114 Mimigma Psycho
044/114 Moruda Psycho
045/114 Kapu-Fala -GX Psycho Seltene holografische Sammelkarte
046/114 Cosmog Psycho
047/114 Cosmovum Psycho
048/114 Lunala Psycho
049/114 Lunala -GX Psycho Seltene holografische Sammelkarte
050/114 Necrozma -GX Psycho Seltene holografische Sammelkarte
051/114 Mogelbaum Kampf
052/114 Lunastein Kampf
053/114 Sonnfel Kampf
054/114 Regirock Kampf
055/114 Wuffels Kampf
056/114 Wolwerock -GX Kampf Seltene holografische Sammelkarte
057/114 Wolwerock -GX Kampf Seltene holografische Sammelkarte
058/114 Quartermak Kampf
059/114 Sankabuh Kampf
060/114 Colossand Kampf
061/114 Kramurx Finsternis
062/114 Kramshef Finsternis
063/114 Zobiris Finsternis
064/114 Darkrai -GX Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
065/114 Schlingking -GX Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
066/114 Alola-Digda Metall
067/114 Alola-Digdri Metall
068/114 Registeel Metall
069/114 Solgaleo Metall
070/114 Solgaleo -GX Metall Seltene holografische Sammelkarte
071/114 Kaguron -GX Metall Seltene holografische Sammelkarte
072/114 Magearna Metall
073/114 Feelinara -GX Fee Seltene holografische Sammelkarte
074/114 Diancie Fee
075/114 Bubungus Fee
076/114 Lamellux Fee
077/114 Kapu-Fala Fee
078/114 Alola-Kokowei Drache
079/114 Sen-Long Drache
080/114 Chaneira Farblos
081/114 Heiteira Farblos
082/114 Kangama Farblos
083/114 Evoli Farblos
084/114 Rayquaza Farblos
085/114 Typ:Null Farblos
086/114 Amigento -GX Farblos Seltene holografische Sammelkarte
087/114 Sen-Long -GX Farblos Seltene holografische Sammelkarte
088/114 Wasserpflaster
089/114 Fluchtseil
090/114 Spezial-Hammer
091/114 Timerball
092/114 Nestball
093/114 Feldgebläse
094/114 Sonderbonbon
095/114 Multitausch
096/114 Top-Trank
097/114 Rettungstrage
098/114 Rotom-Pokédex
099/114 Elektro-Disc
I (A)
100/114 古代のクリスタル Kodai no Crystal
I (A)
101/114 Wahlband
I (A)
102/114 Feuer-Disc
I (A)
103/114 Lola
104/114 Kiawe
105/114 Bromley
106/114 Tracy
107/114 Maho
108/114 Lilly
109/114 Samantha
110/114 Schutzzone des Æther-Paradieses
111/114 Mondscheiben-Podium
112/114 Plätscherhügel
113/114 Sonnenkreis-Podium
118/114 Tracy Ultraseltene Sammelkarte
119/114 Lilly Ultraseltene Sammelkarte
120/114 Samantha Ultraseltene Sammelkarte
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
In anderen Sprachen: