Höhlenzone: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Qualitätsarbeit :D)
Zeile 3: Zeile 3:


== Pokémon ==
== Pokémon ==
* {{id|026}}, {{id|041}}, {{id|042}}, {{id|050}}, {{id|051}}, {{id|052}}, {{id|068}}, {{id|074}}, {{id|081}}, {{id|105}}, {{id|106}}, {{id|122}}, {{id|143}}, {{id|212}}, {{id|231}}, {{id|255}}, {{id|303}}, {{id|304}}, {{id|408}}, {{id|411}}, {{id|438}}, {{id|443}}, {{id|462}}
{|
! class="darkBorder1 darkBg1 round-left round-topright" | Pokémon !! class="darkBorder1 darkBg1 round-right round-topleft" | Fundort
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|026}}||class="darkBorder1 round-right" | Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quellen (erscheint, wenn diese restauriert ist)
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|041}}||class="darkBorder1 round-right" | Fliegen in Gruppen durch den Tunnel
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|042}}||class="darkBorder1 round-right" | In den Tunneln, in der Nähe des Tores zur [[Magmazone]]
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|050}}||class="darkBorder1 round-right" | Im Beerenlager
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|051}}||class="darkBorder1 round-right" | Vor dem Tor zur [[Magmazone]]
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|052}}||class="darkBorder1 round-right" | Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quelle
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|068}}||class="darkBorder1 round-right" | Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quelle
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|074}}||class="darkBorder1 round-right" | Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quelle
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|081}}||class="darkBorder1 round-right" | In den Tunneln
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|105}}||class="darkBorder1 round-right" | Vor dem Beerenlager, direkt vor der heißen Quelle
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|106}}||class="darkBorder1 round-right" | Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quelle (nachdem [[Kapoera]] in der [[Magmazone]] besiegt wurde)
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|122}}||class="darkBorder1 round-right" | In der Nähe des Eingangs zur Höhlenzone
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|143}}||class="darkBorder1 round-right" | In der heißen Quelle
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|212}}||class="darkBorder1 round-right" | In der Nähe des Tunnels
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|231}}||class="darkBorder1 round-right" | Auf der großen Freifläche in der Nähe der heißen Quelle (erscheint erst, wenn diese restauriert ist)
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|255}}||class="darkBorder1 round-right" | Wandert um die Kavernen
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|303}}||class="darkBorder1 round-right" | Bei den Schienen
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|304}}||class="darkBorder1 round-right" | Vor dem Tor zur [[Magmazone]]
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|408}}||class="darkBorder1 round-right" | In der Nähe der Tunnel, unter dem erhöhten Gleis
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|411}}||class="darkBorder1 round-right" | Neben der Attraktion ''Plattendreschen''
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|438}}||class="darkBorder1 round-right" | In der Nähe des Tors zur [[Magmazone]]
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|443}}||class="darkBorder1 round-right" | Entlang des erhöhten Eisenbahntunnels
|-
|class="darkBorder1 round-left" | {{id|462}}||class="darkBorder1 round-right" | Beim Tor zur [[Magmazone]]
|}


== Attraktionen ==
== Attraktionen ==

Version vom 25. Februar 2011, 14:54 Uhr

Die Höhlenzone ist die vierte von acht Zonen im Wii Spiel PokéPark Wii: Pikachus großes Abenteuer.

Pokémon

Pokémon Fundort
Vorlage:Id Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quellen (erscheint, wenn diese restauriert ist)
Vorlage:Id Fliegen in Gruppen durch den Tunnel
Vorlage:Id In den Tunneln, in der Nähe des Tores zur Magmazone
Vorlage:Id Im Beerenlager
Vorlage:Id Vor dem Tor zur Magmazone
Vorlage:Id Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quelle
Vorlage:Id Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quelle
Vorlage:Id Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quelle
Vorlage:Id In den Tunneln
Vorlage:Id Vor dem Beerenlager, direkt vor der heißen Quelle
Vorlage:Id Auf der großen Freifläche, in der Nähe der heißen Quelle (nachdem Kapoera in der Magmazone besiegt wurde)
Vorlage:Id In der Nähe des Eingangs zur Höhlenzone
Vorlage:Id In der heißen Quelle
Vorlage:Id In der Nähe des Tunnels
Vorlage:Id Auf der großen Freifläche in der Nähe der heißen Quelle (erscheint erst, wenn diese restauriert ist)
Vorlage:Id Wandert um die Kavernen
Vorlage:Id Bei den Schienen
Vorlage:Id Vor dem Tor zur Magmazone
Vorlage:Id In der Nähe der Tunnel, unter dem erhöhten Gleis
Vorlage:Id Neben der Attraktion Plattendreschen
Vorlage:Id In der Nähe des Tors zur Magmazone
Vorlage:Id Entlang des erhöhten Eisenbahntunnels
Vorlage:Id Beim Tor zur Magmazone

Attraktionen

Plattendreschen

Spieleleiter Vorlage:Id
Bonus-Pokémon Vorlage:Id
Teilnehmer Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id, Vorlage:Id


In anderen Sprachen: