Basis-Feuer-Energie (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 59: Zeile 59:
|Feuer-Energie TCG Power|set3=EX Power Keepers|nr3=104/108|seltenheitset3=Holo-Stern
|Feuer-Energie TCG Power|set3=EX Power Keepers|nr3=104/108|seltenheitset3=Holo-Stern
|Feuer-Energie TCG DP|set4=Diamant & Perl|nr4=124/130|seltenheitset4=Kreis
|Feuer-Energie TCG DP|set4=Diamant & Perl|nr4=124/130|seltenheitset4=Kreis
}}
|Feuer-Energie TCG Movie|set5=Movie Commemoration Random Pack|nr5=|seltenheitset5=unbekannt
{{Karte Designs|typ=Feuer|perrow=3
|Feuer-Energie TCG HGSS|set6=HeartGold & SoulSilver|nr6=116/123|seltenheitset6=Kreis
|Feuer-Energie TCG Movie|set1=Movie Commemoration Random Pack|nr1=|seltenheitset1=unbekannt|illus=Unbekannt
|Feuer-Energie TCG SW|set7=Schwarz & Weiß|nr7=106/114|seltenheitset7=Kreis
|Feuer-Energie TCG HGSS|set2=HeartGold & SoulSilver|nr2=116/123|seltenheitset2=Kreis
|Feuer-Energie TCG SW|set3=Schwarz & Weiß|nr3=106/114|seltenheitset3=Kreis
}}
}}



Version vom 18. September 2012, 18:36 Uhr

Feuer-Energie ist eine Basis-Energiekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel.

Verschiedene Designs

Vorlage:Karte Designs

Basis-Energiekarten
Pflanze Pflanze Feuer Feuer Wasser Wasser
Elektro Elektro Psycho Psycho Kampf Kampf
Finsternis Finsternis Metall Metall Fee Fee
In anderen Sprachen: