Benutzer:Shadowtweaker/Projektkoordination/Anime-Projekt

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Episode Bewertung Umfang von Abschnitten weitere Abschnitte
H WE D C S I T
EP001 (Pika – Pikachu) ★★★★ 5721 597 359 552 1139 1149 1186 Abspann
EP002 (In letzter Minute) ★★★★ 4173 738 232 774 1541 1043 1867
EP003 (Ash im Jagdfieber) ★★★★ 4171 396 100 503 1113 1036 2402
EP004 (Die Herausforderung) ★★★★ 3656 399 101 760 1257 759 983
EP005 (Showdown in Marmoria City) ★★★★ 3367 565 198 494 1451 1093 1964
EP006 (Piepi und der mysteriöse Mondstein) ★★★★ 4041 518 109 659 1347 668 818
EP007 (Bezaubernde Schwestern) ★★★★ 4248 545 112 832 1427 687 1216
EP008 (Harte Schale – weicher Kern) ★★★★ 5338 161 47 580 1276 785 909
EP009 (Übung macht den Meister) ★★★★ 6143 95 92 561 1288 586 1512
EP010 (Bisasam und das versteckte Idyll) ★★★★ 4346 124 75 602 1287 744 1583
EP011 (Glumanda – ein Pokémon in Nöten) ★★★★ 3605 85 63 431 1352 775 923
EP012 (Die Schiggy-Meute) ★★★★ 5580 193 61 561 1449 744 1243
EP013 (Der geheimnisvolle Leuchtturm) ★★★★ 4221 138 87 708 1450 591 1044
EP014 (Vorsicht Hochspannung!) ★★★★ 4892 331 77 538 1430 665 2758
EP015 (An Bord der M.S. Anne) ★★★★ 5244 374 144 1245 1405 650 2117
EP016 (Das Schiffswrack) ★★★★ 4559 175 0 853 1379 511 2134
EP017 (Insel der Giganten) ★★★★ 5298 27 75 1001 1388 667 1008
EP018 (Aopulco no Kyūjitsu) ★★★★ 4700 356 0 1329 0 364 1500 Moe, Grund der Bannung
EP019 (Tentacha & Tentoxa) ★★★★ 5738 99 90 1439 1344 546 1249 Nastina
EP020 (Die verlorene Seele) ★★★★ 6809 110 61 1148 1613 749 904 Geist von Maiden's Peak
EP021 (Bye Bye Smettbo) ★★★★ 3837 147 0 1147 1056 483 1210 Rosa Smettbo
EP022 (Abra und das Psycho-Duell) ★★★★ 4999 241 87 432 1369 669 912
EP023 (Der Terror-Turm) ★★★★ 6098 257 57 528 1126 539 1542
EP024 (Alpollo vs. Kadabra) ★★★★ 4391 210 0 590 1460 562 541
EP025 (Rasaff dreht durch) ★★★★ 6103 275 87 857 1461 492 872
EP026 (Im Reich der Düfte) ★★★★ 4254 276 139 1026 1504 547 1209
EP027 (Hypnos Nickerchen) ★★★★ 5663 109 69 1657 1445 420 1398 Arnold, Arnolds Mutter
EP028 (Modezeit – Eitelkeit) ★★★★ 7387 204 100 937 1343 585 757
EP029 (Hart aber fair) ★★★★ 5942 292 134 3244 1338 584 1035 Anthony, Seine Pokémon, Rebecca, Giant, Seine Pokémon
EP030 (Drohende Gefahr) ★★★★ 6002 86 116 1105 1381 661 1098 Dick und Philip
EP031 (Das Digda-Problem) ★★★★ 6059 350 98 1309 1611 378 1292 Direktor
EP032 (Die Arena der Ninjas) ★★★★ 2539 409 108 696 1508 413 1095
EP033 (Das Pokémon-Rennen) ★★★★ 2695 115 162 753 1529 0 690
EP034 (Kangama Kid) ★★★★ 3615 97 61 1715 1526 0 436 Tommys Eltern
EP035 (Miniryu no Densetsu) ★★★★ 4156 151 75 2198 0 0 1640 Kaiza, Befreundet, Bannung
EP036 (Die Fahrrad-Gang) ★★★★ 4752 27 87 2523 1411 0 371 Chopper, Sein Pokémon, Tyra, Ihr Pokémon
EP037 (Die mysteriöse Villa) ★★★ 3155 73 74 573 1360 0 844
EP038 (Dennō Senshi Porygon) ★★★★ 5952 0 72 2534 0 0 2798 Dr. Akihabara, Seine Pokémon, Bannung
EP039 (Pikachus Abschied) ★★★★ 2624 148 0 444 1056 870 888
EP040 (Die ungleichen Brüder) ★★★★ 6705 26 144 851 1740 0 624
EP041 (Relaxo im Tiefschlaf) ★★★★ 2605 27 60 1485 1413 0 496 Hippie, Bürgermeister
EP042 (Duell in Dark City) ★★★★ 3236 0 70 2751 1497 0 413 Yas, Sein Pokémon, Kas, Sein Pokémon
EP043 (Angriff der Kokoweis) ★★★★ 3348 91 76 1855 1489 0 640 Melvin, Status unbekannt
EP044 (Die Paras-Problematik) ★★★★ 4371 119 61 1952 1520 0 703 Cassandra, Cassandras Großmutter
EP045 (Pummeluffs Song) ★★★★ 3755 300 63 699 1546 0 642
EP046 (Angreifer aus der Urzeit) ★★★★ 3328 153 101 755 1706 0 524
EP047 (Operation Chaneira) ★★★★ 3039 0 112 1913 1546 0 285 Doktor Proctor
EP048 (Verliebt, verlobt, verheiratet) ★★★★ 7591 132 86 783 1366 685 404 Hopkins
EP049 (Der Trickbetrüger) ★★★★ 5538 0 61 1627 1353 0 1473 Keith, Seine Pokémon, Verschenkt
EP050 (Kampf um Togepi) ★★★★ 3818 360 60 940 1489 0 1635
EP051 (Der Mysteriöse Garten) ★★★★ 4312 140 0 546 1438 0 402
EP052 (Das Prinzessinnenfest) ★★★★ 5533 189 44 1259 1519 0 1446 Fiorello Cappucino
EP053 (Katzengejammer und Heldengeschichten) ★★★★ 4640 93 0 2027 1529 0 505 Timmy, Seine Pokémon, Adoptiert, Befreundet, Reiko
EP054 (Die Fukano-Akte) ★★★ 3282 0 0 479 1468 0 813
EP055 (Pokémon-Paparazzi) ★★★★ 4190 67 42 910 1377 0 608
EP056 (Die Feuerprobe) ★★★★ 6662 0 0 2135 1451 0 1183 Zulassungstrainer, Kurzzeitig, Andere im Trainingscenter
EP057 (Butch und Cassidy) ★★★★ 3620 319 57 1271 1694 0 254 Im Ausbildungscenter
EP058 (Der Rätselmeister) ★★★★ 4186 164 72 723 1677 0 236
EP059 (Panik im Vulkan) ★★★★ 2716 250 0 723 1533 0 1255
EP060 (Turtoks Tiefschlaf-Drama) ★★★★ 3178 0 58 748 1534 0 738
EP061 (Bezaubernde Meerjungfrau) ★★★★ 4253 397 57 954 1841 0 735
EP062 (Die Piepi Legende) ★★★★ 4709 0 0 569 1535 0 304
EP063 (Der Kampf um den Erdorden) ★★★★ 8043 692 85 954 1552 0 979
EP064 (Vertauschte Rollen) ★★★★ 4620 182 45 2009 1674 0 374 Stella, Ihre Pokémon
EP065 (Rossanas Odyssee) ★★★★ 4710 0 57 777 1296 0 1470
EP066 (Verirrt im Schneesturm) ★★★★ 4748 27 47 528 1140 0 292
EP067 (Ewige Rivalen) ★★★★ 7064 732 41 1316 1651 0 626
EP068 (Rätselhafte Entwicklung) ★★★★ 4496 213 0 2584 1743 0 917 Professor Westwood
EP069 (Die große Welle) ★★★★ 4691 0 0 1937 1370 0 538 Viktor, Seine Pokémon, Jan
EP070 (Terror im Treibhaus) ★★★★ 4016 91 0 636 1566 0 458 Orte, Xanadu-Gärtnerei
EP071 (... und Action!) ★★★★ 4263 0 47 1988 1617 0 895 Kathrina
EP072 (Mauzi in Hollywood) ★★★★ 4395 161 0 660 1470 0 490
EP073 (Groß, größer, Onix!) ★★★★ 7004 181 0 562 1435 0 881
EP074 (Die rätselhafte Tempelruine) ★★★★ 4054 111 44 1611 1524 0 871 Eve
EP075 (Böse bis auf die Knochen!) ★★★★ 5548 191 60 2649 1625 0 1124 Otoshi, Seine Pokémon
EP076 (Im Zeichen der Flamme) ★★★★ 4568 308 96 710 1698 0 233
EP077 (Ring frei zur Runde 1) ★★★★ 3106 475 60 2590 1752 0 714 Mandi
EP078 (Feuer und Eis) ★★★ 2378 188 0 1948 1623 0 607 Pete Pebbleman, Seine Pokémon
EP079 (Hopp oder top – Die Runde 4) ★★★★ 3268 379 0 1889 1726 0 893 Melissa, Ihre Pokémon
EP080 (Echte Freundschaft) ★★★★ 3460 128 44 894 1718 0 719
EP081 (Möge der Bessere gewinnen!) ★★★★ 4202 239 0 764 1634 0 643
EP082 (Das Versprechen) ★★★★ 4265 231 0 3015 1721 0 481 Assunta
EP083 (Panic-Party) ★★★★ 5360 498 45 1117 1560 0 1311
EP084 (Flug des Grauens) ★★★★ 2889 115 0 883 1577 0 338
EP085 (Gefahr im Verzug! (Staffel 2)) ★★★★ 5169 272 72 1775 1935 0 876 Professor Ivys Assistentinnen
EP086 (Das verlorene Lapras) ★★★★ 5308 243 90 810 1787 0 397
EP087 (Wettkampf der Wasser-Pokémon) ★★★★ 2795 199 43 1408 1623 0 324 Senta
EP088 (Der Aufstand) ★★★★ 8424 451 0 981 1699 431 1084
EP089 (Das Kristall-Onix) ★★★★ 3513 117 43 3641 1511 0 1043 Marissa, Mateo, Seine Pokémon, Kristall-Onix, Bilder
EP090 (Pinkan Island) ★★★★ 3230 180 0 998 1831 0 995
EP091 (Auf der Suche nach Fossilien) ★★★★ 5004 0 0 2099 1521 0 291 Umberto, Reporterin
EP092 (Theater, Theater...) ★★★★ 3437 27 0 3243 1700 0 729 Mitglieder des Pokémon-Showboots, Kay, Ihre Pokémon, Roger, Anne, Koji
EP093 (Entons Verschwinden) ★★★★ 6435 115 44 1241 1529 0 326 Marina, Ihre Pokémon
EP094 (Entzückender Notdienst) ★★★★ 6115 0 0 857 1469 0 470
EP095 (Abenteuer auf der Insel Navel) ★★★★ 5469 100 76 659 1432 0 379
EP096 (Der Fruchtdieb!) ★★★★ 3700 83 0 828 1643 0 844
EP097 (Die Trophäe im Geisterschiff) ★★★★ 4185 279 0 1146 1693 0 1307 Kapitän
EP098 (Mauzis Abenteuer) ★★★★ 6837 0 0 1019 1224 433 625 Mikeosu, Name, Shimajio
EP099 (Tracey und die Käfer-Pokémon) ★★★★ 5913 100 0 937 1736 0 736
EP100 (Ferientag mit Hindernissen) ★★★★ 5159 269 0 1227 1654 0 694
EP101 (Ash und die Lektion auf der Mandarin Insel) ★★★★ 5547 128 56 715 1374 0 743
EP102 (Liebe auf den ersten Blick!) ★★★★ 5730 0 0 2771 1437 0 1276 Emily, Ihre Pokémon, Ralph, Seine Pokémon
EP103 (Blitzgewitter und Energiespender) ★★★★ 5338 0 47 1382 1516 0 635 Ethan, Seine Pokémon
EP104 (Gefahr im Kanal) ★★★★ 12299 214 0 1556 1469 0 281 Bürgermeister von Trovitopolis, Freigelassen
EP105 (Romantisches Insel-Abenteuer) ★★★★ 5742 142 41 789 1542 0 835
EP106 (Mächtig Ärger!) ★★★★ 6015 92 0 800 1391 0 1164
EP107 (Willkommen im Dream Team!) ★★★★ 5929 202 0 1401 1448 0 1175 Tad
EP108 (Wasser marsch!) ★★★★ 3348 197 84 842 1755 0 398
EP109 (Der Kampf ums Essen) ★★★★ 3796 68 0 1943 1516 0 665 Gullzar
EP110 (Der Pokémon-Doppelkampf) ★★★★ 4071 212 43 1861 1526 0 886 Travis, Pokémon, die er besitzt, Sheldon
EP111 (Der wirre Beobachter) ★★★★ 4041 0 0 813 1283 0 372 Doktor Quackenpoker
EP112 (Stachelsporen-Chaos) ★★★ 3121 170 0 683 1219 0 400
EP113 (Hallo Pummelo) ★★★★ 4938 443 60 1145 1629 0 525
EP114 (In der Höhle des Drachen) ★★★★ 5482 239 0 717 1524 0 984
EP115 (Viva las Lapras) ★★★★ 4707 186 0 2050 1799 0 1113 Captain Crook, Scuz, Aus der Kanone Geschosssen
EP116 (Lektrobal Dilemma) ★★★★ 5383 27 47 913 1366 0 587 Poncho, Seine Pokémon
EP117 (Zirkus in Alabastia) ★★★★ 3381 669 47 1159 1744 0 467
EP118 (Showdown in Alabastia) ★★★★ 3351 835 0 979 1720 0 662
EP119 (Finger weg von Karnimani!) ★★★★ 4527 244 114 1037 1915 0 948
EP120 (Im Team gegen Team Rocket!) ★★★★ 5216 144 74 532 1437 0 668
EP121 (Ein spezieller Freund) ★★★★ 5783 74 63 1200 1533 0 723 Holzner
EP122 (Roll On Pokémon!) ★★★★ 4409 274 111 1774 1434 0 382 Michelle, Ihre Pokémon
EP123 (Pokémon Illusion!) ★★★★ 5158 111 62 1334 1500 0 200 Agathe und Dagathe
EP124 (Flower Power) ★★★★ 4539 117 62 1672 1437 0 542 Betty, Ihre Pokémon
EP125 (Attacke Webarak!) ★★★★ 4552 0 61 1547 1543 0 786 Schwarze Spinne, Seine Pokémon
EP126 (Schnappt euch Snubbull!) ★★★★ 6000 201 85 648 1608 0 202
EP127 (Das kleine Damhirplex) ★★★ 2894 27 47 487 1372 0 352
EP128 (Endivies Rettung) ★★★★ 5943 72 0 716 1466 0 782
EP129 (Das Geheimnis des Morlord) ★★★★ 4825 0 61 592 1556 0 322
EP130 (Treue Ledyba) ★★★★ 4564 116 60 1552 1535 0 377 Arielle, Ihre Pokémon
EP131 (Alte Bekannte) ★★★★ 9248 222 45 876 1697 840 518
EP132 (Überraschung im Knofensa-Turm) ★★★★ 4329 102 0 2862 1836 0 566 Zack, Priscilla
EP133 (Kampf um den Flügelorden) ★★★★ 4970 96 42 668 1370 0 825
EP134 (Klein aber oho!) ★★★★ 4097 0 0 1475 1450 0 401 Victoria, Ihre Pokémon
EP135 (Rettung in letzter Sekunde) ★★★★ 4103 0 43 643 1456 0 392
EP136 (Herausforderung für Glurak) ★★★★ 7198 203 59 409 1281 0 573
EP137 (Sonnflora des Jahres) ★★★★ 3718 0 46 2876 1519 0 691 Sonja, Ihre Pokémon, Cyrus, Seine Pokémon
EP138 (Endivies Alleingang) ★★★★ 3233 105 0 706 1567 0 529
EP139 (Donnerwetter!) ★★★★ 6206 0 64 670 1452 0 721
EP140 (Superhelden) ★★★★ 7023 0 44 2119 1450 0 867 Mr. Parker, Seine Pokémon, Latoya Parker, Geliehene Pokémon
EP141 (Sanft und wollig) ★★★ 2647 0 46 559 1546 0 421
EP142 (Verkabelter Pokémon-Kampf) ★★★★ 5833 134 44 751 1704 0 813
EP143 (Feurige Jagd) ★★★★ 4236 73 0 1399 1364 0 572 Koji, Sein Pokémon
EP144 (Die Regenmacher) ★★★★ 4948 132 37 507 1533 0 507
EP145 (Aprikoko Fieber) ★★★★ 3285 134 43 795 1619 0 800
EP146 (Die Arena von Azalea City!) ★★★★ 4651 276 41 584 1376 0 761
EP147 (Teamwork) ★★★★ 5736 0 0 1351 1978 0 435
EP148 (Die Pokémon-Tauschbörse) ★★★ 1732 290 46 1238 1755 0 1241
EP149 (Feuerwehr-Wettbewerb) ★★★★ 8149 276 0 1094 1731 0 755
EP150 (Die Felino-Schule) ★★★★ 5820 27 43 553 1598 0 287
EP151 (Gefährlicher Tunnel) ★★★★ 5015 160 0 815 1329 0 381
EP152 (Nachts – wenn die Hunduster kommen!) ★★★★ 4476 96 63 784 1639 0 647
EP153 (Streit um Karnimani) ★★★★ 3786 444 0 710 1415 0 557
EP154 (Heiße Kämpfe) ★★★★ 3678 197 46 567 1539 0 313
EP155 (Liebe auf Karnimani Art) ★★★★ 5579 0 46 882 1704 0 377
EP156 (Schlauer als Noctuh) ★★★★ 4254 108 43 1195 1487 0 624 Dr. Weißmann
EP157 (Gefahr im finsteren Wald) ★★★★ 6820 98 45 705 1472 0 278
EP158 (Der magische Blick!) ★★★★ 4798 0 46 592 1461 0 342
EP159 (Das Schicksalsbuch) ★★★★ 4080 159 47 915 1805 0 531
EP160 (Eine harte Nuss in Dukatia City) ★★★★ 8397 175 75 596 1783 0 554
EP161 (Revanche in Dukatia City) ★★★★ 3862 226 47 1358 1794 0 594 Milton
EP162 (Live auf Sendung!) ★★★★ 5841 114 71 875 1497 0 694
EP163 (Fang das Käfer-Pokémon!) ★★★★ 3586 457 62 696 1453 0 1050
EP164 (Eine Frage des Typs) ★★★★ 8766 0 63 2236 1909 0 319 Marie, Pierre, Maries Großvater
EP165 (Aufregende Entdeckungen) ★★★★ 5880 0 47 1090 1645 0 758 Bilder, Professor Foster
EP166 (Der Taubsi-Express-Service!) ★★★★ 5171 0 47 2302 1529 0 296 Michael, Michaels Großvater
EP167 (Verschollen im Schloss) ★★★★ 5563 91 48 776 1619 0 362
EP168 (Dojo Träume!) ★★★★ 5397 0 61 2868 1597 0 303 Herr Kenzo, Sandra, Jens
EP169 (Heiße Wasserschlacht) ★★★★ 3939 0 61 1003 1551 0 305
EP170 (Angel, Köder, Angeber) ★★★★ 6670 357 47 1366 1474 0 726 Andreas, Im Team, Freigelasssen
EP171 (Die Schöne und der Züchter) ★★★★ 3075 326 47 1367 1697 0 797 Zane, Sein Pokémon
EP172 (Geheime Medizin) ★★★★ 6260 0 62 1930 1475 0 183 Old Man Pottrott
EP173 (Stromausfall im Kraftwerk) ★★★★ 5429 207 62 1091 1725 0 172 Alex Davis
EP174 (In den Bergen) ★★★★ 2927 0 60 1650 1465 0 184 Benny, Bennys Vater
EP175 (Woingenau Festival!) ★★★★ 4259 0 0 2721 1940 0 696 Woingenau-Festival-Rüpel, Ihre Pokémon
EP176 (Imitation, Konfrontation) ★★★★ 3837 349 47 766 1640 0 650
EP177 (Nur Ärger mit Snubbull) ★★★★ 7165 200 62 705 1721 0 342
EP178 (Pokémon Jiu-Jitsu) ★★★★ 4042 130 61 780 1456 0 200
EP179 (Gefährlicher Flügelschlag) ★★★★ 4821 0 59 641 1524 0 684
EP180 (Das Pflanzen-Pokémon-Turnier) ★★★★ 4024 0 62 1894 1532 0 731 Wichtige Eriegnisse, Ephram, Seine Pokémon, Ephrams Eltern, Ihre Pokémon
EP181 (Süße Früchte) ★★★★ 4236 0 59 457 1389 0 199
EP182 (Ausgebüxt!) ★★★★ 4243 0 75 776 1327 0 797
EP183 (Geister in Teak City) ★★★★ 3980 212 59 1387 1701 0 455 Infernardo
EP184 (Von Geist zu Geist) ★★★★ 6194 241 47 805 1869 0 906
EP185 (Tea Time) ★★★★ 4472 406 84 766 1633 0 794
EP186 (Diebische Kramurx) ★★★★ 3952 0 61 519 1142 0 295
EP187 (Das mysteriöse Regenbogenlicht) ★★★★ 4114 0 62 464 1367 0 417
EP188 (Der kleine Dieb) ★★★★ 7638 0 63 680 1460 0 716
EP189 (Bewegende Bilder) ★★★★ 3426 235 62 1393 1513 0 519 Sophia, Befreundete Pokémon, Markus, Befreundete Pokémon
EP190 (Heiße Quellen) ★★★★ 3247 0 61 2249 1693 0 491 Rory, Seine Pokémon, Peggy
EP191 (Kalter Schock) ★★★★ 3290 130 60 744 1728 0 439
EP192 (Feuersteine) ★★★★ 7345 0 47 553 1142 0 405
EP193 (Trügerische Dummisel) ★★★★ 4807 0 62 841 1418 0 356
EP194 (Woingenau und der magische Schlüssel) ★★★★ 5461 0 0 627 1653 0 377
EP195 (Fieberträume!) ★★★★ 7000 0 47 1094 1504 0 187
EP196 (Pokémon Sumo) ★★★★ 4958 283 64 1461 1724 0 593 Raiden, Shonosuke
EP197 (Der Pokémon-Flüsterer (Staffel 4)) ★★★★ 4472 27 47 512 1556 0 737
EP198 (Die goldene Maske) ★★★ 2598 164 60 630 1385 0 246
EP199 (Pokémon Kunst) ★★★ 3488 0 619 489 1393 0 1070 Orte, Whitestone
EP200 (Herzschmerz!) ★★★★ 4996 0 47 881 1644 0 550
EP201 (Brenzliges Abenteuer) ★★★★ 4939 99 47 799 1678 0 596
EP202 (Ärger mit Lorblatt) ★★★★ 5056 69 47 2177 1585 0 186 Haruno, Ihre Pokémon
EP203 (Natu mit dem Zukunftsblick) ★★★★ 4493 0 58 825 1636 0 322
EP204 (Der Heißluftballon-Wettbewerb) ★★★★ 3527 0 47 1595 1686 0 262 Skyler, Seine Pokémon, Im Team, Status unbekannt, Tenma
EP205 (Die große Show) ★★★★ 5469 0 62 708 1720 0 734
EP206 (Hilfe beim Tunnelbau) ★★★★ 5062 27 47 809 1623 0 517
EP207 (Das Luxus-Luftschiff) ★★★★ 5107 96 61 869 1805 0 592
EP208 (Schwester Joy vom Lucid See) ★★★★ 4221 0 47 720 1396 0 388
EP209 (Die Pokémon-Oase) ★★★★ 5122 0 47 1100 1658 0 280
EP210 (Das kranke Ampharos) ★★★ 1743 389 104 644 1724 0 330
EP211 (Der Maschock-Trainer) ★★★★ 7629 330 62 620 1649 0 599
EP212 (Mitten im Strudel!) ★★★★ 4506 336 62 0 1831 0 199 Charakter, Kapitän Marius, Seine Pokémon
EP213 (Hoch hinaus!) ★★★★ 4219 0 0 1900 1477 0 767 Wilbur, Seine Pokémon
EP214 (Die große Lampi-Parade) ★★★★ 4659 0 59 633 1751 0 563
EP215 (Corasonn Schabernack!) ★★★★ 5432 220 47 1917 1870 0 501 Mika, Andrea, Ihre Pokémon
EP216 (Auf der Suche nach dem Silberflügel) ★★★★ 4139 0 72 790 1473 0 820
EP217 (Octillery im Abseits) ★★★★ 5207 174 63 903 1571 0 343
EP218 (Duell der Helden!) ★★★★ 3927 323 81 2230 2059 0 937 Harrison, Seine Pokémon, Christopher, Seine Pokémon
EP219 (Gute Freunde – heiße Rivalen!) ★★★★ 4526 276 47 1570 2055 0 338 Trinity
EP220 (Die Digda-Dieb-Division) ★★★★ 4201 0 47 635 1713 0 566
EP221 (Silber zu uns!) ★★★★ 4349 0 47 674 1542 0 351
EP222 (Das Comeback von Butch und Cassidy) ★★★★ 3955 471 85 783 1911 0 629
EP223 (Lugia in der Falle) ★★★★ 3203 306 47 1018 2000 0 186
EP224 (Versprochen ist versprochen! (Staffel 5)) ★★★★ 4412 206 47 954 1985 0 385
EP225 (Der Hoothoot-Express) ★★★★ 3882 156 0 3067 1641 0 393 Alex, Seine Pokémon, In Alex' Stall
EP226 (Nerven aus Stahl!) ★★★★ 4431 120 61 637 1641 0 635
EP227 (Bisasam im Diplomatendienst) ★★★★ 4540 382 62 1344 2024 0 532
EP228 (Vier sind eins zu wenig!) ★★★★ 3663 291 60 1043 1539 0 354
EP229 (Aufstand der Pokémon) ★★★★ 4058 289 69 762 1693 0 889
EP230 (Extreme-Pokémon in Eiskirchen) ★★★★ 3898 268 47 2050 1802 0 199 Mr. Shellby, Im Team, Kümmert sich um, Verschenkt
EP231 (Das Ei ist weg!) ★★★★ 5190 0 47 809 1570 0 438
EP232 (Phanpys wahre Freunde) ★★★★ 3867 103 60 555 1241 0 474
EP233 (Zurück ins Team) ★★★★ 8616 242 61 1873 1636 0 441 Rocket-Scout, Gerda
EP234 (Vulnona im Nebel) ★★★★ 5593 27 47 579 1566 0 382
EP235 (Rabauz macht Rabatz!) ★★★★ 4811 0 60 761 1415 0 315
EP236 (Die Xatu und die Zukunft) ★★★★ 4701 0 58 519 1473 0 184
EP237 (Gefährliche Radiowellen) ★★★★ 4476 259 47 0 1638 0 1003 Charktere
EP238 (Armes Garados!) ★★★★ 4073 126 62 820 1970 0 325
EP239 (Der eiskalte Norbert) ★★★★ 4447 320 60 802 1645 0 438
EP240 (Der Eis-Preis) ★★★★ 2964 363 47 779 1559 0 974
EP241 (Von wo der Wind weht) ★★★ 3358 0 47 667 1639 0 535
EP242 (Manche mögen's heiß!) ★★★★ 5146 0 62 632 1377 0 184
EP243 (Hokus Pokémon) ★★★★ 6293 85 47 646 1546 0 652
EP244 (Kristallklare Sache) ★★★★ 5516 98 60 635 1475 0 774
EP245 (Das alte Lied...) ★★★★ 3459 0 64 839 1651 0 677
EP246 (Erleuchtung für alle!) ★★★★ 3031 0 47 847 1491 0 487
EP247 (Der Poké-Reim-Battle) ★★★★ 5842 98 47 615 1659 0 639
EP248 (Vom Himmel gefallen) ★★★★ 3827 0 89 1051 1741 0 331
EP249 (Böse Zukunft) ★★★★ 5251 124 59 1746 1553 0 596 Danny, Sein Pokémon, Mason, Sein Pokémon
EP250 (Abenteuer im Park) ★★★★ 6485 95 47 649 1418 0 418
EP251 (Folgenschwere Verwechslung) ★★★★ 8296 0 47 937 1740 0 307
EP252 (Kōri no Dōkutsu!) ★★★★ 4123 167 47 948 0 0 816
EP253 (Porentief rein) ★★★★ 4876 265 61 613 1543 0 280
EP254 (Der Drachenzahn von Ebenholz) ★★★★ 2761 165 74 934 1546 0 575
EP255 (Das rasende Dragoran) ★★★★ 7443 89 47 963 1527 0 689
EP256 (Orden Nummer 8!) ★★★★ 4611 345 47 718 1602 0 918
EP257 (Die Orden sind weg!) ★★★★ 4081 250 47 1511 1627 0 623
EP258 (Pure Enton-Power!) ★★★★ 9170 242 47 898 1470 0 838
EP259 (Wiedersehen mit Ärger) ★★★★ 4594 372 47 607 1547 0 528
EP260 (Fang das Larvitar) ★★★★ 3957 196 62 648 1830 0 429
EP261 (Das legendäre Entei) ★★★★ 6530 265 93 1832 1677 0 1121 Nelson
EP262 (Auf der Suche nach dem Paradies) ★★★★ 6501 101 64 741 1642 0 1129
EP263 (Elekid ist weg!) ★★★★ 4585 542 74 932 1723 0 911
EP264 (Larvitar – Superstar!) ★★★★ 7347 176 74 875 1898 0 533
EP265 (Geheimnisvolles Icognito) ★★★★ 9921 151 77 566 1399 0 344
EP266 (Glücklich vereint) ★★★★ 4846 142 62 1303 1643 0 688 Ranger Mason, Ihre Pokémon, Team, Beschützt
EP267 (Ein Sniebel geht um) ★★★★ 6441 336 117 804 1505 0 416
EP268 (Die Flamme des Ho-Oh) ★★★★ 4433 266 47 1371 1752 0 477 Salvador, Seine Pokémon
EP269 (Schiggy für Ash!) ★★★★ 6633 430 77 1280 1845 0 432
EP270 (Ein entschiedenes Unentschieden) ★★★★ 6308 252 62 1029 1899 0 650
EP271 (Alte Rivalen) ★★★★ 5104 480 0 1418 1838 455 1015
EP272 (In der Hitze des Gefechts) ★★★★ 5766 242 47 1188 2001 670 1001
EP273 (Spiel mit dem Feuer!) ★★★★ 4280 228 47 994 1853 675 1017
EP274 (Zeit des Abschieds) ★★★★ 4714 661 47 1272 1851 0 235
EP275 (Auf Wiedersehen, Freunde!) ★★★★ 8667 540 47 873 2058 0 375
EP276 (Endlich in der Hoenn-Region) ★★★★ 6210 133 104 623 1287 0 538
EP277 (Pikachu in Not) ★★★★ 6235 414 195 563 1291 0 748
EP278 (Das Tor zur Vergangenheit) ★★★★ 7314 602 95 1789 1583 0 1105 Professor Alden
EP279 (Nervensäge Max) ★★★★ 6703 509 100 621 1367 0 602
EP280 (Ein Schwalbini kommt selten allein!) ★★★★ 4013 225 64 503 1317 0 773
EP281 (Ein Hoch auf die Knickerbocker!) ★★★ 2306 184 78 652 1549 0 780
EP282 (Der Pokémon-Wilderer) ★★★★ 6384 151 42 3083 1708 0 768 Rico
EP283 (Die Geckarbor und ihr Zuhause) ★★★★ 5737 74 47 514 1317 0 677
EP284 (Ein neuer Freund) ★★★★ 5092 238 61 737 1556 0 630
EP285 (Die heimatlosen Knilz) ★★★★ 5141 0 59 625 1372 0 575
EP286 (Das stärkste Pokémon der Welt) ★★★★ 4374 0 47 721 1640 0 725
EP287 (Das letzte Bisschen) ★★★★ 7491 111 62 838 1459 0 807
EP288 (Rocko und das kleine Loturzel) ★★★★ 7392 86 62 2867 1674 0 786 Natalie, Rita, Nicole
EP289 (Pokémon-Eleganz) ★★★★ 4709 406 30 1008 1675 0 1353
EP290 (Zweimal Franklin) ★★★★ 5651 379 61 3187 1675 0 1380 Forrest, Seine Pokémon, Forrester, Seine Pokémon
EP291 (Die Pokémon-Akademie) ★★★★ 5961 387 77 1602 2058 0 973 Personen, Personen
EP292 (Der erste offizielle Kampf) ★★★★ 4537 326 61 484 1443 0 728
EP293 (Max’ erstes Abenteuer) ★★★★ 6392 194 80 890 1663 0 756 Kennedy
EP294 (Kapitän Salzkopf) ★★★★ 5838 124 83 597 1671 0 363
