Pokémon-Liste (Pokémon Karmesin und Purpur)

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In diesem Artikel werden alle mit Pokémon Karmesin und Purpur kompatiblen bzw. inkompatiblen Pokémon auf dem Stand von Version 3.0.0 aufgelistet. Nicht alle kompatiblen Pokémon können auch in den Spielen erhalten werden, sondern sind nur durch Pokémon HOME erhältlich.

Statistik

In der folgenden Tabelle wird die Anzahl der kompatiblen Pokémon nach Generation aufgelistet. Außerdem werden die Anteile unter allen Pokémon der Generation und unter allen kompatiblen Pokémon aufgeführt.

Generation Kompatible
Pokémon
Anteil unter allen
Pokémon der Generation
Anteil unter allen
kompatiblen Pokémon
I 99 65,6 % 13,5 %
II 82 82,0 % 11,2 %
III 87 64,4 % 11,9 %
IV 85 79,4 % 11,6 %
V 86 55,1 % 11,7 %
VI 47 65,3 % 6,4 %
VII 55 62,5 % 7,5 %
VIII 72 75,0 % 9,8 %
IX 120 100,0 % 16,4 %
Gesamt 733 71,5 % 100,0 %

Kompatible Pokémon

National-Dex Icon Name Typ Paldea-Dex Kitakami-Dex Blaubeer-Dex Verfügbar seit
0001 Bisasam Pflanze Gift 164 Version 3.0.0
0002 Bisaknosp Pflanze Gift 165 Version 3.0.0
0003 Bisaflor Pflanze Gift 166 Version 3.0.0
0004 Glumanda Feuer 167 Version 1.1.0?
0005 Glutexo Feuer 168 Version 1.1.0?
0006 Glurak Feuer Flug 169 Version 1.1.0?
0007 Schiggy Wasser 170 Version 3.0.0
0008 Schillok Wasser 171 Version 3.0.0
0009 Turtok Wasser 172 Version 3.0.0
0023 Rettan Gift 018 Version 2.0.1
0024 Arbok Gift 019 Version 2.0.1
0025 Pikachu Elektro 074 021 Version 1.0.0
0026 Raichu Elektro 075 022 Version 1.0.0
Alola-Raichu Elektro Psycho Version 1.3.1
0027 Sandan Boden 116 Version 2.0.1
Alola-Sandan Eis Stahl 155 Version 2.0.1
0028 Sandamer Boden 117 Version 2.0.1
Alola-Sandamer Eis Stahl 156 Version 2.0.1
0035 Piepi Fee 152 Version 2.0.1
0036 Pixi Fee 153 Version 2.0.1
0037 Vulpix Feuer 037 Version 2.0.1
Alola-Vulpix Eis 157 Version 2.0.1
0038 Vulnona Feuer 038 Version 2.0.1
Alola-Vulnona Eis Fee 158 Version 2.0.1
0039 Pummeluff Normal Fee 060 Version 1.0.0
0040 Knuddeluff Normal Fee 061 Version 1.0.0
0043 Myrapla Pflanze Gift 062 Version 3.0.0
0044 Duflor Pflanze Gift 063 Version 3.0.0
0045 Giflor Pflanze Gift 064 Version 3.0.0
0048 Bluzuk Käfer Gift 256 008 Version 1.0.0
0049 Omot Käfer Gift 257 009 Version 1.0.0
0050 Digda Boden 148 Version 1.0.0
Alola-Digda Boden Stahl 066 Version 1.3.1
0051 Digdri Boden 149 Version 1.0.0
Alola-Digdri Boden Stahl 067 Version 1.3.1
0052 Mauzi Normal 141 Version 1.0.0
Alola-Mauzi Unlicht Version 1.3.1
Galar-Mauzi Stahl Version 1.0.0
0053 Snobilikat Normal 142 Version 1.0.0
Alola-Snobilikat Unlicht Version 1.3.1
0054 Enton Wasser 055 Version 1.0.0
0055 Entoron Wasser 056 Version 1.0.0
0056 Menki Kampf 158 099 Version 1.0.0
0057 Rasaff Kampf 159 100 Version 1.0.0
0058 Fukano Feuer 213 078 Version 1.0.0
Hisui-Fukano Feuer Gestein Version 1.3.1
0059 Arkani Feuer 214 079 Version 1.0.0
Hisui-Arkani Feuer Gestein Version 1.3.1
0060 Quapsel Wasser 039 Version 2.0.1
0061 Quaputzi Wasser 040 Version 2.0.1
0062 Quappo Wasser Kampf 041 Version 2.0.1
0069 Knofensa Pflanze Gift 023 Version 2.0.1
0070 Ultrigaria Pflanze Gift 024 Version 2.0.1
0071 Sarzenia Pflanze Gift 025 Version 2.0.1
0072 Tentacha Wasser Gift 050 Version 3.0.0
0073 Tentoxa Wasser Gift 051 Version 3.0.0
0074 Kleinstein Gestein Boden 080 Version 2.0.1
Alola-Kleinstein Gestein Elektro 096 Version 2.0.1
0075 Georok Gestein Boden 081 Version 2.0.1
Alola-Georok Gestein Elektro 097 Version 2.0.1
0076 Geowaz Gestein Boden 082 Version 2.0.1
Alola-Geowaz Gestein Elektro 098 Version 2.0.1
0079 Flegmon Wasser Psycho 324 Version 1.0.0
Galar-Flegmon Psycho 075 Version 1.3.1
0080 Lahmus Wasser Psycho 325 Version 1.0.0
Galar-Lahmus Gift Psycho 076 Version 1.3.1
0081 Magnetilo Elektro Stahl 209 116 Version 1.0.0
0082 Magneton Elektro Stahl 210 117 Version 1.0.0
0084 Dodu Normal Flug 001 Version 3.0.0
0085 Dodri Normal Flug 002 Version 3.0.0
0086 Jurob Wasser 143 Version 3.0.0
0087 Jugong Wasser Eis 144 Version 3.0.0
0088 Sleima Gift 194 Version 1.0.0
Alola-Sleima Gift Unlicht 068 Version 1.3.1
0089 Sleimok Gift 195 Version 1.0.0
Alola-Sleimok Gift Unlicht 069 Version 1.3.1
0090 Muschas Wasser 329 Version 1.0.0
0091 Austos Wasser Eis 330 Version 1.0.0
0092 Nebulak Geist Gift 068 118 Version 1.0.0
0093 Alpollo Geist Gift 069 119 Version 1.0.0
0094 Gengar Geist Gift 070 120 Version 1.0.0
0096 Traumato Psycho 066 Version 1.0.0
0097 Hypno Psycho 067 Version 1.0.0
0100 Voltobal Elektro 207 Version 1.0.0
Hisui-Voltobal Elektro Pflanze Version 1.3.1
0101 Lektrobal Elektro 208 Version 1.0.0
Hisui-Lektrobal Elektro Pflanze Version 1.3.1
0102 Owei Pflanze Psycho 003 Version 3.0.0
0103 Kokowei Pflanze Psycho 004 Version 3.0.0
Alola-Kokowei Pflanze Drache 004 Version 3.0.0
0106 Kicklee Kampf 093 Version 3.0.0
0107 Nockchan Kampf 094 Version 3.0.0
0109 Smogon Gift 135 Version 2.0.1
0110 Smogmog Gift 136 Version 2.0.1
Galar-Smogmog Gift Fee Version 2.0.1
0111 Rihorn Boden Gestein 005 Version 3.0.0
0112 Rizeros Boden Gestein 006 Version 3.0.0
0113 Chaneira Normal 044 017 Version 1.0.0
0116 Seeper Wasser 052 Version 3.0.0
0117 Seemon Wasser 053 Version 3.0.0
0123 Sichlor Käfer Flug 260 019 Version 1.0.0
0125 Elektek Elektro 011 Version 3.0.0
0126 Magmar Feuer 014 Version 3.0.0
0128 Tauros Normal 022 Version 1.3.1
Paldea-Tauros Kampf 223 Version 1.0.0
0129 Karpador Wasser 134 043 Version 1.0.0
0130 Garados Wasser Flug 135 044 Version 1.0.0
0131 Lapras Wasser Eis 145 Version 3.0.0
0132 Ditto Normal 212 Version 1.0.0
0133 Evoli Normal 179 Version 1.0.0
0134 Aquana Wasser 180 Version 1.0.0
0135 Blitza Elektro 181 Version 1.0.0
0136 Flamara Feuer 182 Version 1.0.0
0137 Porygon Normal 129 Version 3.0.0
0143 Relaxo Normal 103 Version 2.0.1
0144 Arktos Eis Flug Version 1.3.1
Galar-Arktos Psycho Flug Version 1.3.1
0145 Zapdos Elektro Flug Version 1.3.1
Galar-Zapdos Kampf Flug Version 1.3.1
0146 Lavados Feuer Flug Version 1.3.1
Galar-Lavados Unlicht Flug Version 1.3.1
0147 Dratini Drache 347 Version 1.0.0
0148 Dragonir Drache 348 Version 1.0.0
0149 Dragoran Drache Flug 349 Version 1.0.0
0150 Mewtu Psycho Version 1.3.1
0151 Mew Psycho Version 1.3.1
0152 Endivie Pflanze 173 Version 3.0.0
0153 Lorblatt Pflanze 174 Version 3.0.0
0154 Meganie Pflanze 175 Version 3.0.0
0155 Feurigel Feuer 176 Version 1.2.0?
0156 Igelavar Feuer 177 Version 1.2.0?
0157 Tornupto Feuer 178 Version 1.2.0?
Hisui-Tornupto Feuer Geist Version 1.3.1
0158 Karnimani Wasser 179 Version 3.0.0
0159 Tyracroc Wasser 180 Version 3.0.0
0160 Impergator Wasser 181 Version 3.0.0
0161 Wiesor Normal 026 Version 2.0.1
0162 Wiesenior Normal 027 Version 2.0.1
0163 Hoothoot Normal Flug 045 Version 2.0.1
0164 Noctuh Normal Flug 046 Version 2.0.1
0167 Webarak Käfer Gift 001 Version 2.0.1
0168 Ariados Käfer Gift 002 Version 2.0.1
0170 Lampi Wasser Elektro 078 Version 3.0.0
0171 Lanturn Wasser Elektro 079 Version 3.0.0
0172 Pichu Elektro 073 020 Version 1.0.0
0173 Pii Fee 151 Version 2.0.1
0174 Fluffeluff Normal Fee 059 Version 1.0.0
0179 Voltilamm Elektro 101 Version 1.0.0
0180 Waaty Elektro 102 Version 1.0.0
0181 Ampharos Elektro 103 Version 1.0.0
0182 Blubella Pflanze 065 Version 3.0.0
0183 Marill Wasser Fee 047 Version 1.0.0
0184 Azumarill Wasser Fee 048 Version 1.0.0
0185 Mogelbaum Gestein 088 084 Version 1.0.0
0186 Quaxo Wasser 042 Version 2.0.1
0187 Hoppspross Pflanze Flug 016 Version 1.0.0
0188 Hubelupf Pflanze Flug 017 Version 1.0.0
0189 Papungha Pflanze Flug 018 Version 1.0.0
0190 Griffel Normal 047 Version 2.0.1
0191 Sonnkern Pflanze 031 Version 1.0.0
0192 Sonnflora Pflanze 032 Version 1.0.0
0193 Yanma Käfer Flug 003 Version 2.0.1
0194 Felino Wasser Boden 005 Version 1.0.0
Paldea-Felino Gift Boden 053 Version 1.0.0
0195 Morlord Wasser Boden 006 Version 1.0.0
0196 Psiana Psycho 183 Version 1.0.0
0197 Nachtara Unlicht 184 Version 1.0.0
0198 Kramurx Unlicht Flug 232 Version 1.0.0
0199 Laschoking Wasser Psycho 326 Version 1.0.0
Galar-Laschoking Gift Psycho 077 Version 1.3.1
0200 Traunfugil Geist 114 Version 1.0.0
0203 Girafarig Normal Psycho 192 025 Version 1.0.0
0204 Tannza Käfer 258 Version 1.0.0
0205 Forstellka Käfer Stahl 259 Version 1.0.0
0206 Dummisel Normal 188 160 Version 1.0.0
0207 Skorgla Boden Flug 121 Version 2.0.1
0209 Snubbull Fee 151 Version 3.0.0
0210 Granbull Fee 152 Version 3.0.0
0211 Baldorfish Wasser Gift 331 Version 1.0.0
Hisui-Baldorfish Unlicht Gift 146 Version 1.3.1
0212 Scherox Käfer Stahl 261 020 Version 1.0.0
0214 Skaraborn Käfer Kampf 262 049 Version 1.0.0
0215 Sniebel Unlicht Eis 230 170 Version 1.0.0
Hisui-Sniebel Kampf Gift Version 1.3.1
0216 Teddiursa Normal 215 Version 1.0.0
0217 Ursaring Normal 216 Version 1.0.0
0218 Schneckmag Feuer 144 Version 2.0.1
0219 Magcargo Feuer Gestein 145 Version 2.0.1
0220 Quiekel Eis Boden 050 Version 2.0.1
0221 Keifel Eis Boden 051 Version 2.0.1
0225 Botogel Eis Flug 354 Version 1.0.0
0227 Panzaeron Stahl Flug 113 Version 3.0.0
0228 Hunduster Unlicht Feuer 025 123 Version 1.0.0
0229 Hundemon Unlicht Feuer 026 124 Version 1.0.0
0230 Seedraking Wasser Drache 054 Version 3.0.0
0231 Phanpy Boden 122 Version 1.0.0
0232 Donphan Boden 123 Version 1.0.0
0233 Porygon2 Normal 130 Version 3.0.0
0234 Damhirplex Normal 204 053 Version 1.0.0
0235 Farbeagle Normal 040 Version 3.0.0
0236 Rabauz Kampf 092 Version 3.0.0
0237 Kapoera Kampf 095 Version 3.0.0
0239 Elekid Elektro 010 Version 3.0.0
0240 Magby Feuer 013 Version 3.0.0
0242 Heiteira Normal 045 018 Version 1.0.0
0243 Raikou Elektro Version 3.0.0
0244 Entei Feuer Version 3.0.0
0245 Suicune Wasser Version 3.0.0
0246 Larvitar Gestein Boden 316 Version 1.0.0
0247 Pupitar Gestein Boden 317 Version 1.0.0
0248 Despotar Gestein Unlicht 318 Version 1.0.0
0249 Lugia Psycho Flug Version 3.0.0
0250 Ho-Oh Feuer Flug Version 3.0.0
0252 Geckarbor Pflanze 182 Version 3.0.0
0253 Reptain Pflanze 183 Version 3.0.0
0254 Gewaldro Pflanze 184 Version 3.0.0
0255 Flemmli Feuer 185 Version 3.0.0
0256 Jungglut Feuer Kampf 186 Version 3.0.0
0257 Lohgock Feuer Kampf 187 Version 3.0.0
0258 Hydropi Wasser 188 Version 3.0.0
0259 Moorabbel Wasser Boden 189 Version 3.0.0
0260 Sumpex Wasser Boden 190 Version 3.0.0
0261 Fiffyen Unlicht 007 Version 2.0.1
0262 Magnayen Unlicht 008 Version 2.0.1
0270 Loturzel Wasser Pflanze 104 Version 2.0.1
0271 Lombrero Wasser Pflanze 105 Version 2.0.1
0272 Kappalores Wasser Pflanze 106 Version 2.0.1
0273 Samurzel Pflanze 054 Version 2.0.1
0274 Blanas Pflanze Unlicht 055 Version 2.0.1
0275 Tengulist Pflanze Unlicht 056 Version 2.0.1
0278 Wingull Wasser Flug 132 Version 1.0.0
0279 Pelipper Wasser Flug 133 Version 1.0.0
0280 Trasla Psycho Fee 062 057 Version 1.0.0
0281 Kirlia Psycho Fee 063 058 Version 1.0.0
0282 Guardevoir Psycho Fee 064 059 Version 1.0.0
0283 Gehweiher Käfer Wasser 049 149 Version 1.0.0
0284 Maskeregen Käfer Flug 050 150 Version 1.0.0
0285 Knilz Pflanze 106 Version 1.0.0
0286 Kapilz Pflanze Kampf 107 Version 1.0.0
0287 Bummelz Normal 078 059 Version 1.0.0
0288 Muntier Normal 079 060 Version 1.0.0
0289 Letarking Normal 080 061 Version 1.0.0
0296 Makuhita Kampf 116 Version 1.0.0
0297 Hariyama Kampf 117 Version 1.0.0
0298 Azurill Normal Fee 046 Version 1.0.0
0299 Nasgnet Gestein 107 Version 2.0.1
0302 Zobiris Unlicht Geist 297 Version 1.0.0
0307 Meditie Kampf Psycho 161 Version 1.0.0
0308 Meditalis Kampf Psycho 162 Version 1.0.0
0311 Plusle Elektro 119 Version 3.0.0
0312 Minun Elektro 120 Version 3.0.0
0313 Volbeat Käfer 009 Version 2.0.1
0314 Illumise Käfer 010 Version 2.0.1
0316 Schluppuck Gift 139 Version 1.0.0
0317 Schlukwech Gift 140 Version 1.0.0
0322 Camaub Feuer Boden 151 125 Version 1.0.0
0323 Camerupt Feuer Boden 152 126 Version 1.0.0
0324 Qurtel Feuer 150 086 Version 1.0.0
0325 Spoink Psycho 111 125 Version 1.0.0
0326 Groink Psycho 112 126 Version 1.0.0
0328 Knacklion Boden 044 Version 3.0.0
0329 Vibrava Boden Drache 045 Version 3.0.0
0330 Libelldra Boden Drache 046 Version 3.0.0
0331 Tuska Pflanze 252 Version 1.0.0
0332 Noktuska Pflanze Unlicht 253 Version 1.0.0
0333 Wablu Normal Flug 219 114 Version 1.0.0
0334 Altaria Drache Flug 220 115 Version 1.0.0
0335 Sengo Normal 217 070 Version 1.0.0
0336 Vipitis Gift 218 071 Version 1.0.0
0339 Schmerbe Wasser Boden 168 162 Version 1.0.0
0340 Welsar Wasser Boden 169 163 Version 1.0.0
0341 Krebscorps Wasser 011 Version 2.0.1
0342 Krebutack Wasser Unlicht 012 Version 2.0.1
0349 Barschwa Wasser 158 Version 2.0.1
0350 Milotic Wasser 159 Version 2.0.1
0353 Shuppet Geist 298 Version 1.0.0
0354 Banette Geist 299 Version 1.0.0
0355 Zwirrlicht Geist 139 Version 2.0.1
0356 Zwirrklop Geist 140 Version 2.0.1
0357 Tropius Pflanze Flug 246 Version 1.0.0
0358 Palimpalim Psycho 143 Version 2.0.1
0361 Schneppke Eis 357 172 Version 1.0.0
0362 Firnontor Eis 358 173 Version 1.0.0
0370 Liebiskus Wasser 332 082 Version 1.0.0
0371 Kindwurm Drache 276 Version 1.0.0
0372 Draschel Drache 277 Version 1.0.0
0373 Brutalanda Drache Flug 278 Version 1.0.0
0374 Tanhel Stahl Psycho 137 Version 3.0.0
0375 Metang Stahl Psycho 138 Version 3.0.0
0376 Metagross Stahl Psycho 139 Version 3.0.0
0377 Regirock Gestein Version 3.0.0
0378 Regice Eis Version 3.0.0
0379 Registeel Stahl Version 3.0.0
0380 Latias Drache Psycho Version 3.0.0
0381 Latios Drache Psycho Version 3.0.0
0382 Kyogre Wasser Version 1.3.1
0383 Groudon Boden Version 1.3.1
0384 Rayquaza Drache Flug Version 1.3.1
0385 Jirachi Stahl Psycho Version 2.0.1
0386 Deoxys Psycho Version 3.0.0
0387 Chelast Pflanze 191 Version 2.0.1
0388 Chelcarain Pflanze 192 Version 2.0.1
0389 Chelterrar Pflanze Boden 193 Version 2.0.1
0390 Panflam Feuer 194 Version 2.0.1
0391 Panpyro Feuer Kampf 195 Version 2.0.1
0392 Panferno Feuer Kampf 196 Version 2.0.1
0393 Plinfa Wasser 197 Version 2.0.1
0394 Pliprin Wasser 198 Version 2.0.1
0395 Impoleon Wasser Stahl 199 Version 2.0.1
0396 Staralili Normal Flug 097 028 Version 1.0.0
0397 Staravia Normal Flug 098 029 Version 1.0.0
0398 Staraptor Normal Flug 099 030 Version 1.0.0
0401 Zirpurze Käfer 033 061 Version 1.0.0
0402 Zirpeise Käfer 034 062 Version 1.0.0
0403 Sheinux Elektro 094 109 Version 1.0.0
0404 Luxio Elektro 095 110 Version 1.0.0
0405 Luxtra Elektro 096 111 Version 1.0.0
0408 Koknodon Gestein 107 Version 3.0.0
0409 Rameidon Gestein 108 Version 3.0.0
0410 Schilterus Gestein Stahl 109 Version 3.0.0
0411 Bollterus Gestein Stahl 110 Version 3.0.0
0415 Wadribie Käfer Flug 038 Version 1.0.0
0416 Honweisel Käfer Flug 039 Version 1.0.0
0417 Pachirisu Elektro 201 063 Version 1.0.0
0418 Bamelin Wasser 051 Version 1.0.0
0419 Bojelin Wasser 052 Version 1.0.0
0422 Schalellos Wasser 327 Version 1.0.0
0423 Gastrodon Wasser Boden 328 Version 1.0.0
0424 Ambidiffel Normal 048 Version 2.0.1
0425 Driftlon Geist Flug 143 Version 1.0.0
0426 Drifzepeli Geist Flug 144 Version 1.0.0
0429 Traunmagil Geist 115 Version 1.0.0
0430 Kramshef Unlicht Flug 233 Version 1.0.0
0433 Klingplim Psycho 142 Version 2.0.1
0434 Skunkapuh Gift Unlicht 226 Version 1.0.0
0435 Skuntank Gift Unlicht 227 Version 1.0.0
0436 Bronzel Stahl Psycho 153 154 Version 1.0.0
0437 Bronzong Stahl Psycho 154 155 Version 1.0.0
0438 Mobai Gestein 087 083 Version 1.0.0
0440 Wonneira Normal 043 016 Version 1.0.0
0442 Kryppuk Geist Unlicht 302 Version 1.0.0
0443 Kaumalat Drache Boden 126 164 Version 1.0.0
0444 Knarksel Drache Boden 127 165 Version 1.0.0
0445 Knakrack Drache Boden 128 166 Version 1.0.0
0446 Mampfaxo Normal 102 Version 2.0.1
0447 Riolu Kampf 163 064 Version 1.0.0
0448 Lucario Kampf Stahl 164 065 Version 1.0.0
0449 Hippopotas Boden 265 Version 1.0.0
0450 Hippoterus Boden 266 Version 1.0.0
0453 Glibunkel Gift Kampf 175 Version 1.0.0
0454 Toxiquak Gift Kampf 176 Version 1.0.0
0456 Finneon Wasser 333 083 Version 1.0.0
0457 Lumineon Wasser 334 084 Version 1.0.0
0459 Shnebedeck Pflanze Eis 352 159 Version 1.0.0
0460 Rexblisar Pflanze Eis 353 160 Version 1.0.0
0461 Snibunna Unlicht Eis 231 171 Version 1.0.0
0462 Magnezone Elektro Stahl 211 118 Version 1.0.0
0464 Rihornior Boden Gestein 007 Version 3.0.0
0466 Elevoltek Elektro 012 Version 3.0.0
0467 Magbrant Feuer 015 Version 3.0.0
0469 Yanmega Käfer Flug 004 Version 2.0.1
0470 Folipurba Pflanze 185 Version 1.0.0
0471 Glaziola Eis 186 Version 1.0.0
0472 Skorgro Boden Flug 122 Version 2.0.1
0473 Mamutel Eis Boden 052 Version 2.0.1
0474 Porygon-Z Normal 131 Version 3.0.0
0475 Galagladi Psycho Kampf 065 060 Version 1.0.0
0476 Voluminas Gestein Stahl 108 Version 2.0.1
0477 Zwirrfinst Geist 141 Version 2.0.1
0478 Frosdedje Eis Geist 359 174 Version 1.0.0
0479 Rotom Elektro Geist 310 041 Version 1.0.0
0480 Selfe Psycho Version 1.3.1
0481 Vesprit Psycho Version 1.3.1
0482 Tobutz Psycho Version 1.3.1
0483 Dialga Stahl Drache Version 1.3.1
0484 Palkia Wasser Drache Version 1.3.1
0485 Heatran Feuer Stahl Version 1.3.1
0486 Regigigas Normal Version 3.0.0
0487 Giratina Geist Drache Version 1.3.1
0488 Cresselia Psycho Version 1.3.1
0489 Phione Wasser Version 2.0.1
0490 Manaphy Wasser Version 2.0.1
0491 Darkrai Unlicht Version 2.0.1
0492 Shaymin Pflanze Version 2.0.1
0493 Arceus Normal Version 1.3.1
0495 Serpifeu Pflanze 200 Version 3.0.0
0496 Efoserp Pflanze 201 Version 3.0.0
0497 Serpiroyal Pflanze 202 Version 3.0.0
0498 Floink Feuer 203 Version 3.0.0
0499 Ferkokel Feuer Kampf 204 Version 3.0.0
0500 Flambirex Feuer Kampf 205 Version 3.0.0
0501 Ottaro Wasser 206 Version 1.2.0?
0502 Zwottronin Wasser 207 Version 1.2.0?
0503 Admurai Wasser 208 Version 1.2.0?
Hisui-Admurai Wasser Unlicht Version 1.3.1
0522 Elezeba Elektro 023 Version 3.0.0
0523 Zebritz Elektro 024 Version 3.0.0
0529 Rotomurf Boden 099 Version 3.0.0
0530 Stalobor Boden Stahl 100 Version 3.0.0
0532 Praktibalk Kampf 085 Version 2.0.1
0533 Strepoli Kampf 086 Version 2.0.1
0534 Meistagrif Kampf 087 Version 2.0.1
0540 Strawickl Käfer Pflanze 013 Version 2.0.1
0541 Folikon Käfer Pflanze 014 Version 2.0.1
0542 Matrifol Käfer Pflanze 015 Version 2.0.1
0546 Waumboll Pflanze Fee 056 Version 3.0.0
0547 Elfun Pflanze Fee 057 Version 3.0.0
0548 Lilminip Pflanze 104 066 Version 1.0.0
0549 Dressella Pflanze 105 067 Version 1.0.0
Hisui-Dressella Pflanze Kampf Version 1.3.1
0550 Barschuft Wasser 138 194 Version 1.0.0
0551 Ganovil Boden Unlicht 267 027 Version 1.0.0
0552 Rokkaiman Boden Unlicht 268 028 Version 1.0.0
0553 Rabigator Boden Unlicht 269 029 Version 1.0.0
0559 Zurrokex Unlicht Kampf 121 Version 3.0.0
0560 Irokex Unlicht Kampf 122 Version 3.0.0
0570 Zorua Unlicht 228 Version 1.0.0
Hisui-Zorua Normal Geist Version 1.2.0
0571 Zoroark Unlicht 229 Version 1.0.0
Hisui-Zoroark Normal Geist Version 1.2.0
0572 Picochilla Normal 111 Version 3.0.0
0573 Chillabell Normal 112 Version 3.0.0
0574 Mollimorba Psycho 234 101 Version 1.0.0
0575 Hypnomorba Psycho 235 102 Version 1.0.0
0576 Morbitesse Psycho 236 103 Version 1.0.0
0577 Monozyto Psycho 148 Version 3.0.0
0578 Mitodos Psycho 149 Version 3.0.0
0579 Zytomega Psycho 150 Version 3.0.0
0580 Piccolente Wasser Flug 181 Version 2.0.1
0581 Swaroness Wasser Flug 182 Version 2.0.1
0585 Sesokitz Normal Pflanze 190 038 Version 1.0.0
0586 Kronjuwild Normal Pflanze 191 039 Version 1.0.0
0590 Tarnpignon Pflanze Gift 205 Version 1.0.0
0591 Hutsassa Pflanze Gift 206 Version 1.0.0
0594 Mamolida Wasser 336 085 Version 1.0.0
0595 Wattzapf Käfer Elektro 132 Version 3.0.0
0596 Voltula Käfer Elektro 133 Version 3.0.0
0602 Zapplardin Elektro 341 175 134 Version 1.0.0
0603 Zapplalek Elektro 342 176 135 Version 1.0.0
0604 Zapplarang Elektro 343 177 136 Version 1.0.0
0607 Lichtel Geist Feuer 146 Version 2.0.1
0608 Laternecto Geist Feuer 147 Version 2.0.1
0609 Skelabra Geist Feuer 148 Version 2.0.1
0610 Milza Drache 155 140 Version 1.0.0
0611 Sharfax Drache 156 141 Version 1.0.0
0612 Maxax Drache 157 142 Version 1.0.0
0613 Petznief Eis 355 153 Version 1.0.0
0614 Siberio Eis 356 154 Version 1.0.0
0615 Frigometri Eis 360 Version 1.0.0
0619 Lin-Fu Kampf 137 Version 2.0.1
0620 Wie-Shu Kampf 138 Version 2.0.1
0622 Golbit Boden Geist 123 Version 3.0.0
0623 Golgantes Boden Geist 124 Version 3.0.0
0624 Gladiantri Unlicht Stahl 367 186 Version 1.0.0
0625 Caesurio Unlicht Stahl 368 187 Version 1.0.0
0627 Geronimatz Normal Flug 365 032 Version 1.0.0
0628 Washakwil Normal Flug 366 033 Version 1.0.0
Hisui-Washakwil Psycho Flug Version 1.3.1
0629 Skallyk Unlicht Flug 127 034 Version 2.0.1
0630 Grypheldis Unlicht Flug 128 035 Version 2.0.1
0633 Kapuno Unlicht Drache 370 Version 1.0.0
0634 Duodino Unlicht Drache 371 Version 1.0.0
0635 Trikephalo Unlicht Drache 372 Version 1.0.0
0636 Ignivor Käfer Feuer 274 Version 1.0.0
0637 Ramoth Käfer Feuer 275 Version 1.0.0
0638 Kobalium Stahl Kampf Version 3.0.0
0639 Terrakium Gestein Kampf Version 3.0.0
0640 Viridium Pflanze Kampf Version 3.0.0
0641 Boreos Flug Version 1.3.1
0642 Voltolos Elektro Flug Version 1.3.1
0643 Reshiram Drache Feuer Version 3.0.0
0644 Zekrom Drache Elektro Version 3.0.0
0645 Demeteros Boden Flug Version 1.3.1
0646 Kyurem Drache Eis Version 3.0.0
0647 Keldeo Wasser Kampf Version 3.0.0
0648 Meloetta Normal Psycho Version 1.3.1
0650 Igamaro Pflanze 209 Version 1.3.0?
0651 Igastarnish Pflanze 210 Version 1.3.0?
0652 Brigaron Pflanze Kampf 211 Version 1.3.0?
0653 Fynx Feuer 212 Version 1.3.1
0654 Rutena Feuer 213 Version 1.3.1
0655 Fennexis Feuer Psycho 214 Version 1.3.1
0656 Froxy Wasser 215 Version 1.1.0?
0657 Amphizel Wasser 216 Version 1.1.0?
0658 Quajutsu Wasser Unlicht 217 Version 1.1.0?
0661 Dartiri Normal Flug 019 087 Version 1.0.0
0662 Dartignis Feuer Flug 020 088 Version 1.0.0
0663 Fiaro Feuer Flug 021 089 Version 1.0.0
0664 Purmel Käfer 035 Version 1.0.0
0665 Puponcho Käfer 036 Version 1.0.0
0666 Vivillon Käfer Flug 037 Version 1.0.0
0667 Leufeo Feuer Normal 224 036 Version 1.0.0
0668 Pyroleo Feuer Normal 225 037 Version 1.0.0
0669 Flabébé Fee 145 Version 1.0.0
0670 Floette Fee 146 Version 1.0.0
0671 Florges Fee 147 Version 1.0.0
0672 Mähikel Pflanze 221 Version 1.0.0
0673 Chevrumm Pflanze 222 Version 1.0.0
0677 Psiau Psycho 104 Version 3.0.0
0678 Psiaugon Psycho 105 Version 3.0.0
0686 Iscalar Unlicht Psycho 080 Version 3.0.0
0687 Calamanero Unlicht Psycho 081 Version 3.0.0
0690 Algitt Gift Wasser 337 Version 1.0.0
0691 Tandrak Gift Drache 338 Version 1.0.0
0692 Scampisto Wasser 339 Version 1.0.0
0693 Wummer Wasser 340 Version 1.0.0
0700 Feelinara Fee 187 Version 1.0.0
0701 Resladero Kampf Flug 301 Version 1.0.0
0702 Dedenne Elektro Fee 200 Version 1.0.0
0703 Rocara Gestein Fee 167 Version 1.3.1
0704 Viscora Drache 172 178 Version 1.0.0
0705 Viscargot Drache 173 179 Version 1.0.0
Hisui-Viscargot Stahl Drache Version 1.3.1
0706 Viscogon Drache 174 180 Version 1.0.0
Hisui-Viscogon Stahl Drache Version 1.3.1
0707 Clavion Stahl Fee 240 Version 1.0.0
0708 Paragoni Geist Pflanze 068 Version 2.0.1
0709 Trombork Geist Pflanze 069 Version 2.0.1
0712 Arktip Eis 363 Version 1.0.0
0713 Arktilas Eis 364 Version 1.0.0
Hisui-Arktilas Eis Gestein Version 1.3.1
0714 eF-eM Flug Drache 303 088 Version 1.0.0
0715 UHaFnir Flug Drache 304 089 Version 1.0.0
