Phänomene
| In diesem Artikel fehlen wichtige Informationen hinsichtlich Spielen. Du kannst ihn verbessern, indem du sie recherchierst und einfügst und anschließend diese Markierung entfernst. Nähere Angaben: Diese Spielmechanik muss ggf. an die Musterstruktur angepasst und aktualisiert werden. |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Durch bestimmte Phänomene, die von Zeit zu Zeit auf den Routen Einalls auftreten, wird das Auftreten von seltenen Pokémon und Items ermöglicht. Zu diesen Erscheinungen zählen raschelndes Gras, Staubwolken in Höhlen, Schatten fliegender Pokémon auf Brücken und Pokémon-Schatten auf der Wasseroberfläche.
Die beschriebenen Phänomene treten erst auf, sobald man den Triorden in Pokémon Schwarze Edition und Weiße Edition bzw. den Grundorden in Pokémon Schwarze Edition 2 und Weiße Edition 2 erhalten hat. Zu beachten ist, dass das Phänomen verschwindet, wenn ein Kampf herbeigeführt oder das Areal verlassen wird. Die Phänomene entstehen, indem man durch die Gegend läuft. Um also Phänomene zu erzeugen, sollte man in der Gegend außerhalb des hohen Grases herumlaufen und beim Nähern des Punktes möglicherweise einen Schutz einsetzen, um einen vorzeitigen Kampf mit anderen Pokémon zu vermeiden.
| Das raschelnde Gras ist ausschließlich im herkömmlichen hohen Gras, nicht jedoch im dunklen hohen Gras anzutreffen. Das Pokémon taucht auf, sobald man den raschelnden Grasbüschel betritt. | Eine Staubwolke bildet sich in Höhlen. Tritt man auf sie, stößt man entweder auf ein Pokémon oder ein Item. |
| Ein Schatten eines fliegenden Pokémon ist lediglich auf der Marea-Zugbrücke sowie auf der Wunderbrücke sichtbar. Tritt man auf den Schatten, erscheint entweder ein Pokémon oder man erhält eine Feder. | Pokémon-Schatten auf dem Wasser zeigen sich ausschließlich auf Wasseroberflächen. Ein Pokémon kann auftauchen, wenn man den Schatten beim Surfen betritt oder man die Angel danach auswirft. |
Pokémon
In der folgenden Liste sind alle durch die genannten Aktionen fangbaren Pokémon aufgelistet.
Raschelndes Gras

| Nr. | Pokémon | in SW | in S2W2 |
|---|---|---|---|
| #012 | ✔ (nur W) | ✘ | |
| #015 | ✔ (nur S) | ✘ | |
| #036 | ✔ | ✔ | |
| #038 | ✔ | ✔ | |
| #040 | ✔ | ✔ | |
| #169 | ✔ | ✔ | |
| #184 | ✘ | ✔ | |
| #192 | ✔ | ✘ | |
| #206 | ✘ | ✔ | |
| #248 | ✔ | ✔ | |
| #275 | ✘ | ✔ | |
| #289 | ✘ | ✔ | |
| #301 | ✘ | ✔ (nur W2) | |
| #351 | ✘ | ✔ | |
| #376 | ✔ | ✔ | |
| #407 | ✘ | ✔ | |
| #416 | ✔ | ✔ | |
| #428 | ✘ | ✔ (nur S2) | |
| #429 | ✔ (nur W) | ✘ | |
| #430 | ✔ (nur S) | ✘ | |
| #462 | ✘ | ✔ | |
| #463 | ✘ | ✔ | |
| #465 | ✔ | ✔ | |
| #469 | ✘ | ✔ | |
| #472 | ✔ | ✔ | |
| #473 | ✔ | ✔ | |
| #504 | ✘ | ✔ | |
| #508 | ✔ | ✔ | |
| #511 | ✔ | ✔ | |
| #513 | ✔ | ✔ | |
| #515 | ✔ | ✔ | |
| #518 | ✔ | ✔ | |
| #521 | ✔ | ✔ | |
| #531 | ✔ | ✔ | |
| #537 | ✘ | ✔ | |
| #538 | ✔ (nur S) | ✔ (nur S2) | |
| #539 | ✔ (nur W) | ✔ (nur W2) | |
| #542 | ✔ | ✔ | |
| #545 | ✘ | ✔ | |
| #547 | ✔ (nur S) | ✔ (nur S2) | |
| #549 | ✔ (nur W) | ✔ (nur W2) | |
| #573 | ✔ | ✔ | |
| #576 | ✔ (nur S) | ✔ (nur S2) | |
| #579 | ✔ (nur W) | ✔ (nur W2) | |
| #584 | ✘ | ✔ | |
| #587 | ✔ | ✔ | |
| #601 | ✘ | ✔ |
Staubwolke

| Nr. | Pokémon | in SW | in S2W2 |
|---|---|---|---|
| #095 | ✘ | ✔ | |
| #208 | ✘ | ✔ | |
| #529 | ✔ | ✔ | |
| #530 | ✔ | ✔ |
Schatten fliegender Pokémon

| Nr. | Pokémon | in SW | in S2W2 |
|---|---|---|---|
| #580 | ✔ | ✔ | |
| #581 | ✔ | ✔ |
Schatten auf der Wasseroberfläche

| Nr. | Pokémon | in SW | in S2W2 |
|---|---|---|---|
| #061 | ✔ | ✔ | |
| #062 | ✔ | ✔ | |
| #079 | ✔ | ✘ | |
| #080 | ✔ | ✘ | |
| #086 | ✔ | ✔ | |
| #087 | ✔ | ✔ | |
| #088 | ✘ | ✔ | |
| #089 | ✘ | ✔ | |
| #090 | ✔ | ✔ | |
| #091 | ✔ | ✔ | |
| #098 | ✘ | ✔ | |
| #099 | ✔ | ✔ | |
| #116 | ✘ | ✔ | |
| #117 | ✔ | ✔ | |
| #118 | ✔ | ✔ | |
| #119 | ✔ | ✔ | |
| #120 | ✔ | ✔ | |
| #121 | ✔ | ✔ | |
| #129 | ✘ | ✔ | |
| #130 | ✘ | ✔ | |
| #131 | ✔ | ✔ | |
| #147 | ✔ | ✔ | |
| #148 | ✔ | ✔ | |
| #149 | ✔ | ✔ | |
| #170 | ✔ | ✔ | |
| #171 | ✔ | ✔ | |
| #183 | ✘ | ✔ | |
| #184 | ✘ | ✔ | |
| #186 | ✔ | ✔ | |
| #199 | ✔ | ✘ | |
| #211 | ✔ | ✔ | |
| #222 | ✔ | ✔ | |
| #223 | ✘ | ✔ | |
| #224 | ✔ | ✔ | |
| #226 | ✔ | ✔ | |
| #230 | ✔ | ✔ | |
| #318 | ✔ | ✔ | |
| #319 | ✔ | ✔ | |
| #320 | ✔ | ✔ | |
| #321 | ✔ | ✔ | |
| #339 | ✔ | ✔ | |
| #340 | ✔ | ✔ | |
| #341 | ✘ | ✔ | |
| #342 | ✘ | ✔ | |
| #349 | ✔ | ✔ | |
| #350 | ✔ | ✔ | |
| #364 | ✔ | ✔ | |
| #365 | ✔ | ✔ | |
| #367 | ✔ (nur S) | ✔ (nur S2) | |
| #368 | ✔ (nur W) | ✔ (nur W2) | |
| #369 | ✔ | ✔ | |
| #370 | ✔ | ✔ | |
| #418 | ✔ | ✔ | |
| #419 | ✔ | ✔ | |
| #457 | ✔ | ✔ | |
| #536 | ✘ | ✔ | |
| #537 | ✔ | ✔ | |
| #550 | ✔ | ✔ | |
| #593 | ✔ | ✔ | |
| #594 | ✔ | ✔ | |
| #618 | ✔ | ✔ |
Items
In Staubwolken und bei Schatten fliegender Pokémon besteht die Möglichkeit, anstelle eines Pokémon auf ein Item zu stoßen. Auffindbarde Items sind entweder Juwelen, Entwicklungssteine, Scherben (Janusberg) oder Federn.
Die Wahrscheinlichkeiten sind wie folgt:
| Wahrscheinlichkeit | |
|---|---|
| Hoch | |
| Niedrig | |
| Sehr niedrig | |
Juwelen
Entwicklungssteine
| Items | Fundrate |
|---|---|
Scherben (nur S2W2)
| Items | Fundrate |
|---|---|
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Federn
| Items | Fundrate |
|---|---|