Paradoxansturm (TCG Pocket)
Aus PokéWiki
| |||||||||||
|
Paradoxansturm ist eine Sammelkartenspiel-Erweiterung aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket.
Kartenliste
Erscheinungsraten
| Normales Pack | 94,711 % |
|---|---|
| Seltenes Pack | 0,050 % |
| Normales Pack + 1 Karte | 5,238 % |
- Normales Pack
| Nummer | Kartenname | 1.-3. Karte | 4. Karte | 5. Karte | 6. Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 % | — | — | — | ||
| — | 89,999 % | 59,998 % | — | ||
| — | 5,000 % | 20,000 % | — | ||
| — | 1,667 % | 6,667 % | — | ||
| 001/074 | Gehweiher | 3,125 % | — | — | — |
| 002/074 | Maskeregen | 3,125 % | — | — | — |
| 003/074 | Wutpilz | 3,125 % | — | — | — |
| 004/074 | Kriechflügel | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 005/074 | Eisenfalter | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 006/074 | Enton | 3,125 % | — | — | — |
| 007/074 | Entoron | 3,125 % | — | — | — |
| 008/074 | Aquana | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 009/074 | Bamelin | 3,125 % | — | — | — |
| 010/074 | Bojelin | 3,125 % | — | — | — |
| 011/074 | Snomnom | 3,125 % | — | — | — |
| 012/074 | Mottineva | 3,125 % | — | — | — |
| 013/074 | Eisenbündel |
— | 0,333 % | 1,333 % | — |
| 014/074 | Pamo | 3,125 % | — | — | — |
| 015/074 | Pamamo | 3,125 % | — | — | — |
| 016/074 | Pamomamo | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 017/074 | Eisenhand | 3,125 % | — | — | — |
| 018/074 | Eisendorn | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 019/074 | Miraidon |
— | 0,333 % | 1,333 % | — |
| 020/074 | Psiana | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 021/074 | Flattutu | 3,125 % | — | — | — |
| 022/074 | Psiopatra | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 023/074 | Gruff | 3,125 % | — | — | — |
| 024/074 | Friedwuff | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 025/074 | Brüllschweif | 3,125 % | — | — | — |
| 026/074 | Flatterhaar |
— | 0,333 % | 1,333 % | — |
| 027/074 | Eisenkrieger | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 028/074 | Eisenblatt | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 029/074 | Eisenfels | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 030/074 | Eisenhaupt | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 031/074 | Geosali | 3,125 % | — | — | — |
| 032/074 | Sedisal | 3,125 % | — | — | — |
| 033/074 | Saltigant | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 034/074 | Riesenzahn | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 035/074 | Sandfell | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 036/074 | Koraidon |
— | 0,333 % | 1,333 % | — |
| 037/074 | Nachtara | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 038/074 | Sniebel | 3,125 % | — | — | — |
| 039/074 | Snibunna | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 040/074 | Zobiris | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 041/074 | Gladiantri | 3,125 % | — | — | — |
| 042/074 | Caesurio | 3,125 % | — | — | — |
| 043/074 | Gladimperio | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 044/074 | Lumispross | 3,125 % | — | — | — |
| 045/074 | Lumiflora | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 046/074 | Eisenhals | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 047/074 | Donnersichel | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 048/074 | Krarmor | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 049/074 | Kupfanti | 3,125 % | — | — | — |
| 050/074 | Patinaraja | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 051/074 | Eisenrad | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 052/074 | Altaria | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 053/074 | Windewoge | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 054/074 | Keilflamme | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 055/074 | Furienblitz | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 056/074 | Evoli | 3,125 % | — | — | — |
| 057/074 | Girafarig | 3,125 % | — | — | — |
| 058/074 | Farigiraf | 3,125 % | — | — | — |
| 059/074 | Dummisel | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 060/074 | Dummimisel | — | 0,416 % | 1,666 % | — |
| 061/074 | Wablu | 3,125 % | — | — | — |
| 062/074 | Geronimatz | 3,125 % | — | — | — |
| 063/074 | Washakwil | 3,125 % | — | — | — |
| 064/074 | Resladero | 3,125 % | — | — | — |
| 065/074 | Meikro | 3,125 % | — | — | — |
| 066/074 | Kranoviz | 3,125 % | — | — | — |
| 067/074 | Flaminkno | 3,125 % | — | — | — |
| 068/074 | Terapagos |
— | 0,333 % | 1,333 % | — |
| 069/074 | Energiekapsel aus der Vergangenheit | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 070/074 | Energiekapsel aus der Zukunft | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 071/074 | Juliana | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 072/074 | Professor Antiqua | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 073/074 | Professor Futurus | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| 074/074 | Zone Null | — | 3,599 % | 2,399 % | — |
| — | 2,572 % | 10,286 % | — | ||
| 075/074 | Snomnom | — | 0,428 % | 1,714 % | — |
| 076/074 | Flattutu | — | 0,428 % | 1,714 % | — |
| 077/074 | Eisenfels | — | 0,428 % | 1,714 % | — |
| 078/074 | Lumiflora | — | 0,428 % | 1,714 % | — |
| 079/074 | Furienblitz | — | 0,428 % | 1,714 % | — |
| 080/074 | Resladero | — | 0,428 % | 1,714 % | — |
| — | 0,500 % | 2,000 % | — | ||
| 081/074 | Eisenbündel |
— | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 082/074 | Miraidon |
— | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 083/074 | Flatterhaar |
— | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 084/074 | Koraidon |
— | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 085/074 | Terapagos |
— | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 086/074 | Juliana | — | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 087/074 | Professor Antiqua | — | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 088/074 | Professor Futurus | — | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 089/074 | Eisenbündel |
— | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 090/074 | Miraidon |
— | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 091/074 | Flatterhaar |
— | 0,041 % | 0,166 % | — |
| 092/074 | Koraidon |
— | 0,041 % | 0,166 % | — |
| — | 0,222 % | 0,889 % | — | ||
| 093/074 | Terapagos |
— | 0,222 % | 0,889 % | — |
| — | — | — | 68,180 % | ||
| 094/074 | Relluk | — | — | — | 6,818 % |
| 095/074 | Knarbon | — | — | — | 6,818 % |
| 096/074 | Blipp | — | — | — | 6,818 % |
| 097/074 | Skarabaks | — | — | — | 6,818 % |
| 098/074 | Digda | — | — | — | 6,818 % |
| 099/074 | Digdri | — | — | — | 6,818 % |
| 100/074 | Klibbe | — | — | — | 6,818 % |
| 101/074 | Schlurm | — | — | — | 6,818 % |
| 102/074 | Wablu | — | — | — | 6,818 % |
| 103/074 | Altaria | — | — | — | 6,818 % |
| — | — | — | 31,820 % | ||
| 104/074 | Maskagato |
— | — | — | 7,955 % |
| 105/074 | Crimanzo |
— | — | — | 7,955 % |
| 106/074 | Wampitz |
— | — | — | 7,955 % |
| 107/074 | Mega-Altaria |
— | — | — | 7,955 % |
| — | 0,040 % | 0,160 % | — | ||
| 108/074 | Eisenkrieger | — | 0,20 % | 0,080 % | — |
| 109/074 | Donnersichel | — | 0,20 % | 0,080 % | — |
- Seltenes Pack
| Nummer | Kartenname | 1.-5. Karte |
|---|---|---|
| 28,571 % | ||
| 075/074 | Snomnom | 4,761 % |
| 076/074 | Flattutu | 4,761 % |
| 077/074 | Eisenfels | 4,761 % |
| 078/074 | Lumiflora | 4,761 % |
| 079/074 | Furienblitz | 4,761 % |
| 080/074 | Resladero | 4,761 % |
| — | ||
| 081/074 | Eisenbündel |
4,761 % |
| 082/074 | Miraidon |
4,761 % |
| 083/074 | Flatterhaar |
4,761 % |
| 084/074 | Koraidon |
4,761 % |
| 085/074 | Terapagos |
4,761 % |
| 086/074 | Juliana | 4,761 % |
| 087/074 | Professor Antiqua | 4,761 % |
| 088/074 | Professor Futurus | 4,761 % |
| 089/074 | Eisenbündel |
4,761 % |
| 090/074 | Miraidon |
4,761 % |
| 091/074 | Flatterhaar |
4,761 % |
| 092/074 | Koraidon |
4,761 % |
| 4,761 % | ||
| 093/074 | Terapagos |
4,761 % |
| 9,523 % | ||
| 108/074 | Eisenkrieger | 4,761 % |
| 109/074 | Donnersichel | 4,761 % |
Boosterpacks
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Paradoxansturm |
| Englisch | Paradox Drive |
| Japanisch | 進撃パラドックス Shingeki Paradox |
| Spanisch | Impulso Paradójico |
| Französisch | Propulsion Paradoxe |
| Italienisch | Assalto dei Paradossi |