Panzer-Festung (TCG)
Aus PokéWiki
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Panzer-Festung ist der Name eines Themendecks aus Geheimnisvolle Schätze.
Kartenliste
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Level | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | Geheimnisvolle Schätze | 39/123 | Walraisa | 51 | ||
| 2× | Geheimnisvolle Schätze | 62/123 | Seejong | 27 | ||
| 4× | Geheimnisvolle Schätze | 102/123 | Seemops | 17 | ||
| 1× | Geheimnisvolle Schätze | 29/123 | Mantax | 25 | ||
| 2× | Geheimnisvolle Schätze | 106/123 | Karnimani | 15 | ||
| 1× | Geheimnisvolle Schätze | 21/123 | Bollterus | 51 | ||
| 2× | Geheimnisvolle Schätze | 63/123 | Schilterus | 26 | ||
| 4× | Geheimnisvolle Schätze | 74/123 | Bronzel | 8 | ||
| 2× | Geheimnisvolle Schätze | 46/123 | Dodri | 34 | ||
| 4× | Geheimnisvolle Schätze | 80/123 | Dodu | 18 | ||
| 2× | Geheimnisvolle Schätze | 109/123 | Lanas Suche | U | — | |
| 2× | Geheimnisvolle Schätze | 111/123 | Fossilienbagger | U | — | |
| 1× | Geheimnisvolle Schätze | 114/123 | Flottball | T | — | |
| 4× | Geheimnisvolle Schätze | 116/123 | Panzerfossil | T | — | |
| 2× | Diamant & Perl | 117/130 | Energiesuche | T | — | |
| 2× | Diamant & Perl | 118/130 | Trank | T | — | |
| 16× | Diamant & Perl | 125/130 | Wasser-Energie | E | — | |
| 8× | Diamant & Perl | 130/130 | Metall-Energie | E | — |
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
