Panferno (Ultra-Prisma 23)
Aus PokéWiki
| Panferno | |||
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 130 | ||
| Schwäche: | |||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Regelzeichen: | B | ||
| internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
| japanische Erweiterung(en) | |||
| |||
Panferno ist die 23. Sammelkarte aus der Erweiterung Ultra-Prisma.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 392 | 1,2 m | 55,0 kg | Flamme-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Es hält den Gegner mit flinken Bewegungen zum Narren. Im Kampf setzt es alle Gliedmaßen ein. | |||