Panferno (Sturmtief 3)
Aus PokéWiki
| Panferno | |||
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 120 | ||
| Schwäche: | |||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | — | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Level: | 49 | ||
| internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
| japanische Erweiterung(en) | |||
| |||
Panferno ist die dritte Sammelkarte aus der Erweiterung Sturmtief.
Attacken
| Lodertanz | ||
| Einmal während deines Zuges (vor deinem Angriff) kannst du, wenn du Panferno von deiner Hand spielst, um 1 deiner Pokémon zu entwickeln, 1 Münze werfen. Bei „Kopf“ durchsuche dein Deck nach bis zu 4 | ||
| Nahkampf | 60 | |
| Während des nächsten Zuges deines Gegners wird Schaden, der Panferno durch Angriffe zugefügt wird, um 30 Schadenspunkte erhöht (nachdem Schwäche und Resistenz verrechnet wurden). | ||
| Feuerübergriff | 80 | |
| Lege 2 an Panferno angelegte | ||
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 392 | 1,2 m | 55,0 kg | Flamme Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| — | |||