illustriert von nagimiso
Nidoqueen (Teams sind Trumpf 56)
Aus PokéWiki
| Weitere Navigationsleisten einblenden. |
| Nidoqueen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Pokémon: | ||||
| Typ: | ||||
| KP: | 160 | |||
| Schwäche: | ||||
| Resistenz: | — | |||
| Rückzugskosten: | ||||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | |||
| Regelzeichen: | C | |||
| internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
Nidoqueen ist die 56. Sammelkarte aus der Erweiterung Teams sind Trumpf.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 031 | 1,3 m | 60,0 kg | Bohrer-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Es benutzt seinen schuppigen Körper, um den Höhleneingang als Schutz für seine Jungen zu sperren. | |||
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von Midori Harada
SM160