Nidoking (Aufstieg der Rivalen 29)
Aus PokéWiki
| Nidoking | |||
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 130 | ||
| Schwäche: | |||
| Resistenz: | |||
| Rückzugskosten: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Level: | 59 | ||
| internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
| japanische Erweiterung(en) | |||
| |||
Nidoking ist die 29. Sammelkarte aus der Erweiterung Aufstieg der Rivalen.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 34 | 1,4 m | 62,0 kg | Bohrer Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| — | |||