illustriert von Anesaki Dynamic
Knattatox (Karmesin & Purpur 142)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Knattatox | ||||
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 140 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | ![]() | |||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Phase 1 | |||
Regelzeichen: | G | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Knattatox ist die 142. Sammelkarte aus der Erweiterung Karmesin & Purpur.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
0966 | 1,8 m | 120,0 kg | Mehrzylinder-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Mit seinen nunmehr acht Zylindern lässt es ein Gasgemisch aus Gift und Gesteinsmineralien explodieren, um daraus Energie zu gewinnen. |