Klopptopus (TCG)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Von Klopptopus gibt es bisher sieben verschiedene Sammelkarten. Zusätzlich gibt es eine Sammelkarte von Klopptopus, die im Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket erschienen ist.
Liste der Klopptopus-Karten
deutsche/englische Erweiterung | Nummer | Selt. | Kartenname | Typ | japanische Erweiterung | Nummer | Selt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwert & Schild | 111/202 | Klopptopus | Sword | 032/060 | |||
High-Class Pack Shiny Star V | 099/190 | ||||||
Glänzendes Schicksal | SV072/SV122 | High-Class Pack Shiny Star V | 271/190 | ||||
Schwert & Schild | 112/202 | Klopptopus | Starter Set V Tō | 010/024 | |||
Farbenschock | 100/185 | Klopptopus | Gyōten no Volt Tackle | 063/100 | |||
Schaurige Herrschaft | 091/198 | Klopptopus | Shikkoku no Geist | 042/070 | |||
Start Deck 100 | 243/414 | ||||||
Fusionsangriff | 152/264 | Klopptopus | Family Pokémon Card Game | 028/053 | |||
Paldeas Schicksale | 051/091 | Klopptopus | Kodai no Hōkō | 035/066 | |||
Stürmische Funken | 112/191 | Klopptopus | Kyōka Kakuchō Pack Rakuen Dragona | 032/064 | |||
Stürmische Funken | 207/191 | Kyōka Kakuchō Pack Rakuen Dragona | 072/064 |
Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket
deutsche/englische Erweiterung | Nummer | Selt. | Kartenname | Typ | japanische Erweiterung | Nummer | Selt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unschlagbare Gene | 162/226 | Klopptopus | Saikyō no Idenshi | 162/226 |