Kangama (Sonne & Mond 99)
Aus PokéWiki
| Kangama | |||
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 130 | ||
| Schwäche: | |||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Regelzeichen: | A | ||
| internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
| japanische Erweiterung(en) | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Kangama ist die 99. Sammelkarte aus der Erweiterung Sonne & Mond.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 115 | 2,2 m | 80,0 kg | Muttertier-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Die Mutterliebe des ausgewachsenen Kangama ist tief. Es wäre sogar bereit, sein eigenes Leben zu opfern, um sein Junges zu beschützen. | |||