illustriert von Mizue
Hefel (Karmesin & Purpur 097)
Aus PokéWiki
| Weitere Navigationsleisten einblenden. |
| Hefel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Pokémon: | ||||
| Typ: | ||||
| KP: | 50 | |||
| Schwäche: | ||||
| Resistenz: | — | |||
| Rückzugskosten: | ||||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
| Regelzeichen: | G | |||
| internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Hefel ist die 97. Sammelkarte aus der Erweiterung Karmesin & Purpur.
Attacken
| Rückwärtskick | 20 |
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 0926 | 0,3 m | 10,9 kg | Welpen-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Sein Atem enthält Hefe und bringt so alles in der Umgebung zum Gären. | |||
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von sowsow