Grolldra/Attacken
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
< Grolldra < Attacken
Inhaltsverzeichnis
8. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Grolldra durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Grolldra durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Erstauner | Geist | Physisch | 30 | 100 % | 15 | |
| 1 | Plage | Käfer | Spezial | 20 | 100 % | 20 | |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 1 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Grolldra durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Grolldra durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM/TP | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| TM14 | Donnerwelle | Elektro | Status | — | 90 % | 20 | |
| TM21 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| TM24 | Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 15 | |
| TM25 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | |
| TM31 | Anziehung | Normal | Status | — | 100 % | 15 | |
| TM39 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| TM40 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | |
| TM41 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| TM76 | Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 % | 15 | |
| TP20 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | |
| TP26 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | |
| TP27 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | |
| TP29 | Stafette | Normal | Status | — | — | 40 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Grolldra nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Grolldra nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 8. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Fluch | Geist | Status | — | — | 10 | Schwert, Schild | ||||||
| Nachspiel | Geist | Status | — | — | 5 | Schwert, Schild | ||||||
| Konfusstrahl | Geist | Status | — | 100 % | 10 | Schwert, Schild | ||||||
| Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | Schwert, Schild | ||||||
| Aussetzer | Normal | Status | — | 100 % | 20 | Schwert, Schild | ||||||
| Drachenrute | Drache | Physisch | 60 | 90 % | 10 | Schwert, Schild | ||||||
| Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100 % | 5 | Schwert, Schild | ||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Grolldra durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Grolldra durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| SWSH | Draco Meteor | Drache | Spezial | 130 | 90 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
9. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Grolldra durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Grolldra durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 9. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 1 | Erstauner | Geist | Physisch | 30 | 100 % | 15 | |
| 1 | Plage | Käfer | Spezial | 20 | 100 % | 20 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM
Folgende Attacken kann Grolldra durch Technische Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Grolldra durch Technische Maschinen erlernen:
| 9. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| TM007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | |
| TM017 | Konfusstrahl | Geist | Status | — | 100 % | 10 | |
| TM025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| TM032 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | |
| TM044 | Drachenrute | Drache | Physisch | 60 | 90 % | 10 | |
| TM047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | |
| TM070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | |
| TM082 | Donnerwelle | Elektro | Status | — | 90 % | 20 | |
| TM085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 | |
| TM103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | |
| TM130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
| TM132 | Stafette | Normal | Status | — | — | 40 | |
| TM169 | Draco Meteor | Drache | Spezial | 130 | 90 % | 5 | |
| TM171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| TM224 | Fluch | Geist | Status | — | — | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Grolldra nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Grolldra nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 9. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Aussetzer | Normal | Status | — | 100 % | 20 | |||||||
| Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | |||||||
| Konfusstrahl | Geist | Status | — | 100 % | 10 | |||||||
| Fluch | Geist | Status | — | — | 10 | |||||||
| Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100 % | 5 | |||||||
| Drachenrute | Drache | Physisch | 60 | 90 % | 10 | |||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||