Glühberg
Aus PokéWiki
| ||||||||||||||
| Alola-Region | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Der Glühberg ist ein Berg auf der Insel Ula-Ula in der Alola-Region. In Pokémon Ultrasonne und Ultramond kann man an diesem Ort Magneton, Nasgnet und Akkup entwickeln.
In den Spielen
Orte
Pokémon-Sucher-Orte
Auf dem Glühberg kann eine Fotostelle gefunden werden, an der man mit dem Pokémon-Sucher wilde Elekid, Magneton, Porygon-Z und Togedemaru fotografieren kann.
- Am Zaun neben dem Erdwärmekraftwerk.
Items
Items und Fundorte
Edition
Zygarde-Fundorte
| Komponente | Fundort | |
|---|---|---|
Zygarde-Zelle |
Neben dem Kraftwerk | |
Herrscher-Sticker
| Fundort | |
|---|---|
| Links neben dem Eingang, |
|
| Rechts an der Wand neben dem Fernseher | |
Trainer
Bitte Edition auswählen: Pokémon Sonne und Mond | Pokémon Ultrasonne und Ultramond
Trainer
Angestellter Taylor
Team 





Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr DetailsNach Einzug in die Ruhmeshalle*
* Der Psiana-Profi erscheint erst, wenn man mit Evoli-Profi Evan im Schnäppchenparadies gesprochen hat.
Pokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Quereinsteiger | Edition | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||||||||
| Quereinsteiger verstecken | |||||||||||||
| Kleinstein (Alola-Form) | 26–30 | — | 30 % | Kleinstein | SM | ||||||||
| Georok (Alola-Form) | 29–32 | — | 20 % | Georok | USUM | ||||||||
| Qurtel | 26–32 | — | 10 % | Qurtel | SUS | ||||||||
| — | 20 % | MUM | |||||||||||
| Pampuli | 26–30 | — | 20 % | Pampuli | SM | ||||||||
| Pampuli | 29–32 | — | 20 % | Pampross | Pampuli | USUM | |||||||
| Elekid | 26–30 | — | 10 % | Chaneira | Elektek | Elekid | SM | ||||||
| Elekid | 29–32 | — | 10 % | Wonneira | Elektek | Elekid | USUM | ||||||
| Togedemaru | 26–30 | — | 10 % | Togedemaru | SM | ||||||||
| Togedemaru | 29–32 | — | 10 % | Dedenne | Togedemaru | USUM | |||||||
| Dedenne | 29–32 | — | 10 % | Togedemaru | Dedenne | USUM | |||||||
| Akkup | 26–30 | — | 10 % | Akkup | SM | ||||||||
| Akkup | 29–32 | — | 10 % | — | Mabula | Donarion | USUM | ||||||
| Akkup | 29–32 | — | — | 10 % | Akkup | USUM | |||||||
| Tortunator | 27–32 | — | 10 % | Tortunator | SUS | ||||||||
| Rihorn | Insel-Scanner (Sonntags) | 30/32 | — | 1× | Dieses Pokémon ruft keine Quereinsteiger | SMUSUM | |||||||
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| SMUSUM | „Glühberg“-Thema |
Weitere Bilder
-
Der Protagonist auf dem Glühberg in SM
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Glühberg |
| Englisch | Blush Mountain |
| Japanisch | ホテリやま Hoteri-yama |
| Spanisch | Monte Rubor |
| Französisch | Mont Ardent |
| Italienisch | Monte Tepore |
| Koreanisch | 화끈산 Hwakkeun San |
| Chinesisch | 火特力山 / 火特力山 Huǒtèlì Shān |









