Giflor (Nacht in Flammen 6)
Aus PokéWiki
| Giflor | |||
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 140 | ||
| Schwäche: | |||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Regelzeichen: | A | ||
| internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
| japanische Erweiterung(en) | |||
| |||
Giflor ist die sechste Sammelkarte aus der Erweiterung Nacht in Flammen.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 045 | 1,2 m | 18,6 kg | Blume-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Je größer die Blütenblätter, desto mehr giftige Pollen sind in der Blüte enthalten. | |||