Drop-Event (Knarbon)
Aus PokéWiki
| Drop-Event (Knarbon) | |
| Kategorie | Drop-Event |
|---|---|
| Zeitraum | 11.03.2026 – 21.03.2026 |
Das Drop-Event (Knarbon) fand im März 2026 in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket statt.
Promopack Serie B, Vol. 5
| Nummer | Kartenname | Typ |
|---|---|---|
| 034/P-B | Olini | |
| 035/P-B | Knarbon | |
| 036/P-B | Nigiragi | |
| 037/P-B | Frospino | |
| 038/P-B | Granforgita |
Anfänger – Knarbon-Deck (Wundervolles Paldea)
| Deckbox |
|---|
| Vorzeigekarte |
| Energie |
| Zubehör |
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2× | PROMO-B | 035/P-B | Knarbon |
||
| 2× | Licht des Triumphs | 011/075 | Hunduster | ||
| 2× | Mega-Aufstieg | 028/226 | Fukano | ||
| 2× | Wundervolles Paldea | 016/093 | Krokel | ||
| 2× | Wundervolles Paldea | 017/093 | Lokroko | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 083/093 | Krawalloro | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 085/093 | Flaminkno | ||
| 2× | Mysteriöse Insel | 013/068 | Ignivor | ||
| 2× | Wundervolles Paldea | 084/093 | Mopex | ||
| 2× | Traumhafte Parade | 020/155 | Leufeo | ||
| 2× | PROMO-A | 005/P-A | Pokéball | I |
Kampfaufgaben
| Mission | Belohnung |
|---|---|
| Besiege 1 Mal das gegn. Aktive Pokémon mit einer Attacke eines Wasser-Pokémon. | 4× |
| Bringe 3 Basis-Pokémon ins Spiel. | 4× |
Belohnungen
| Kategorie | Belohnung |
|---|---|
| Erstmalig | 25× 2× 1× 1× |
| Zufällig | 1× 25× 1× |
Fortgeschritten – Knarbon-Deck (Wundervolles Paldea)
| Deckbox |
|---|
| Vorzeigekarte |
| Energie |
| Zubehör |
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2× | PROMO-B | 035/P-B | Knarbon |
||
| 2× | Wundervolles Paldea | 079/093 | Ferkuli | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 080/093 | Fragrunz | ||
| 2× | Wundervolles Paldea | 016/093 | Krokel | ||
| 2× | Wundervolles Paldea | 017/093 | Lokroko | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 083/093 | Krawalloro | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 085/093 | Flaminkno | ||
| 2× | Glänzendes Festival | 013/072 | Paldea-Tauros | ||
| 2× | Wundervolles Paldea | 081/093 | Zwieps | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 082/093 | Famieps | ||
| 2× | PROMO-A | 005/P-A | Pokéball | I | |
| 2× | PROMO-A | 007/P-A | Forschung des Professors | U |
Kampfaufgaben
| Mission | Belohnung |
|---|---|
| Besiege 1 Mal das gegn. Aktive Pokémon mit einer Attacke eines Wasser-Pokémon. | 3× |
| Bringe ein Phase-1-Pokémon ins Spiel. | 4× |
| Gewinne mit 2 oder mehr „Wundervolles Paldea“-Karten in deinem Deck. | 2× |
Belohnungen
| Kategorie | Belohnung |
|---|---|
| Erstmalig | 50× 4× 1× 1× |
| Zufällig | 1× 25× 1× |
Profi – Crimanzo-ex-Deck (Wundervolles Paldea)
| Deckbox |
|---|
| Vorzeigekarte |
| Energie |
| Zubehör |
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2× | PROMO-B | 035/P-B | Knarbon | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 020/093 | Crimanzo |
||
| 2× | Wundervolles Paldea | 079/093 | Ferkuli | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 080/093 | Fragrunz | ||
| 2× | Wundervolles Paldea | 016/093 | Krokel | ||
| 2× | Wundervolles Paldea | 017/093 | Lokroko | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 018/093 | Skelokrok | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 083/093 | Krawalloro | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 085/093 | Flaminkno | ||
| 1× | Wundervolles Paldea | 021/093 | Yuyu | ||
| 1× | PROMO-A | 002/P-A | X-Initiative | I | |
| 2× | PROMO-A | 005/P-A | Pokéball | I | |
| 2× | PROMO-A | 007/P-A | Forschung des Professors | U | |
| 1× | Wundervolles Paldea | 093/093 | Mesalona City | S |
Kampfaufgaben
| Mission | Belohnung |
|---|---|
| Besiege 1 Mal das gegn. Aktive Pokémon mit einer Attacke eines Wasser-Pokémon. | 4× |
| Füge gegnerischen Pokémon 100 oder mehr Schadenspunkte mit einer Attacke zu. | 4× |
| Gewinne mit 6 oder mehr „Wundervolles Paldea“-Karten in deinem Deck. | 4× |
| Gewinne, ohne dass dein Gegner Punkte erhält. | 4× |
Belohnungen
| Kategorie | Belohnung |
|---|---|
| Erstmalig | 75× 6× 1× 1× |
| Zufällig | 1× 25× 1× |
Meister – Crimanzo-ex-Deck (Wundervolles Paldea)
| Deckbox |
|---|
| Vorzeigekarten |
| Energie |
| Zubehör |
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2× | PROMO-B | 035/P-B | Knarbon | ||
| 2× | Wundervolles Paldea | 020/093 | Crimanzo |
||
| 2× | Unschlagbare Gene | 047/226 | Lavados |
||
| 1× | Traumhafte Parade | 027/155 | Ofenmaske-Ogerpon | ||
| 1× | PROMO-A | 002/P-A | X-Initiative | I | |
| 2× | PROMO-A | 005/P-A | Pokéball | I | |
| 1× | PROMO-A | 001/P-A | Trank | I | |
| 2× | Mega-Aufstieg | 217/226 | Flammenpflaster | I | |
| 2× | Kollision von Raum und Zeit | 147/155 | Riesige Robe | A | |
| 2× | PROMO-A | 007/P-A | Forschung des Professors | U | |
| 1× | Kollision von Raum und Zeit | 150/155 | Zyrus | U | |
| 1× | Mega-Aufstieg | 225/226 | Nachahmerin | U | |
| 1× | Wundervolles Paldea | 153/093 | Trainingsbereich | S |
Kampfaufgaben
| Mission | Belohnung |
|---|---|
| Gewinne ohne Pokémon-ex in deinem Deck. | 5× |
| Gewinne mit 12 oder mehr „Wundervolles Paldea“-Karten in deinem Deck. | 5× |
| Füge gegnerischen Pokémon 100 oder mehr Schadenspunkte mit einer Attacke zu. | 5× |
| Gewinne 5 oder mehr Kämpfe. | 5× |
| Gewinne 10 oder mehr Kämpfe. | 5× |
Belohnungen
| Kategorie | Belohnung |
|---|---|
| Erstmalig | 100× 8× 1× 1× |
| Zufällig | 1× 25× 1× |
Missionen
| Mission | Belohnung |
|---|---|
| Schließe 10 Kämpfe ab | 1× |
| Schließe 1 Kampf ab | 1× |
| Schließe 3 Kämpfe ab | 1× |
| Schließe 5 Kämpfe ab | 1× |
| Schließe 10 Kämpfe ab | 1× |
| Schließe 15 Kämpfe ab | 1× |
Shop
Die Karten aus dem Shop konnten noch bis zum 28. März 2026 (eine Woche nach Ende des Events) erworben werden.
| Icon | Name | Preis | Eintauschbar |
|---|---|---|---|
| Olini (PROMO-B 034) | 1× |
1× | |
| Knarbon (PROMO-B 035) | 1× |
1× | |
| Nigiragi (PROMO-B 036) | 1× |
1× | |
| Frospino (PROMO-B 037) | 1× |
1× | |
| Granforgita (PROMO-B 038) | 1× |
1× |
Events in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket
Aktuell laufende Events
Vergangene Events
Wunderwahl-Events
Drop-Events
Emblem-Events
SP-Emblem-Events
Massive Aufläufe
Event-Missionen