Drop-Event (Kaumalat)
Aus PokéWiki
| Drop-Event (Kaumalat) | |
| Kategorie | Drop-Event |
|---|---|
| Zeitraum | 03.03.2025 – 17.03.2025 |
Das Drop-Event (Kaumalat) fand im März 2025 in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket statt.
Promopack Serie A, Vol. 5
| Nummer | Kartenname | Typ |
|---|---|---|
| 043/P-A | Kinoso | |
| 044/P-A | Raichu | |
| 045/P-A | Nasgnet | |
| 046/P-A | Kaumalat | |
| 047/P-A | Staraptor |
Anfänger – Knarksel-Deck (Licht des Triumphs)
| Deckbox |
|---|
| Vorzeigekarte |
| Energie |
| Zubehör |
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1× | Unschlagbare Gene | 137/226 | Sandan | ||
| 1× | Unschlagbare Gene | 139/226 | Digda | ||
| 1× | Unschlagbare Gene | 151/226 | Tragosso | ||
| 2× | Mysteriöse Insel | 043/068 | Kleinstein | ||
| 1× | Kollision von Raum und Zeit | 080/155 | Rihorn | ||
| 2× | Kollision von Raum und Zeit | 083/155 | Skorgla | ||
| 1× | Kollision von Raum und Zeit | 093/155 | Hippopotas | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 037/075 | Phanpy | ||
| 1× | Licht des Triumphs | 039/075 | Larvitar | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 042/075 | Nasgnet | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 046/075 | Knarksel |
||
| 1× | PROMO-A | 046/P-A | Kaumalat | ||
| 2× | PROMO-A | 005/P-A | Pokéball | I |
Kampfaufgaben
| Mission | Belohnung |
|---|---|
| Besiege 1 Mal das gegn. Aktive Pokémon mit einer Attacke eines Pflanzen-Pokémon. | 3× |
| Bringe 3 Basis-Pokémon ins Spiel. | 3× |
| Gewinne in maximal 14 Zügen. | 3× |
Belohnungen
| Kategorie | Belohnung |
|---|---|
| Erstmalig | 25× 2× 50× 1× |
| Zufällig | 1× 25× 1× |
Fortgeschritten – Knarksel & Rihornior-Deck (Licht des Triumphs)
| Deckbox |
|---|
| Vorzeigekarten |
| Energie |
| Zubehör |
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2× | Kollision von Raum und Zeit | 080/155 | Rihorn | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 037/075 | Phanpy | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 039/075 | Larvitar | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 046/075 | Knarksel |
||
| 2× | Kollision von Raum und Zeit | 081/155 | Rizeros | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 036/075 | Mogelbaum | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 040/075 | Pupitar | ||
| 1× | Kollision von Raum und Zeit | 082/155 | Rihornior |
||
| 2× | PROMO-A | 046/P-A | Kaumalat | ||
| 2× | PROMO-A | 005/P-A | Pokéball | I | |
| 2× | PROMO-A | 007/P-A | Forschung des Professors | U |
Kampfaufgaben
| Mission | Belohnung |
|---|---|
| Besiege 2 Mal das gegn. Aktive Pokémon mit einer Attacke eines Pflanzen-Pokémon. | 3× |
| Versetze 1 Mal ein Pokémon deines Gegners in Schlaf. | 3× |
| Gewinne in maximal 14 Zügen. | 3× |
Belohnungen
| Kategorie | Belohnung |
|---|---|
| Erstmalig | 50× 4× 100× 1× |
| Zufällig | 1× 25× 1× |
Profi – Knakrack-ex & Skorgro-Deck (Licht des Triumphs)
| Deckbox |
|---|
| Vorzeigekarten |
| Energie |
| Zubehör |
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1× | Unschlagbare Gene | 154/226 | Kicklee | ||
| 1× | Unschlagbare Gene | 155/226 | Nockchan | ||
| 2× | Kollision von Raum und Zeit | 083/155 | Skorgla | ||
| 1× | Kollision von Raum und Zeit | 085/155 | Kapoera | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 037/075 | Phanpy | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 046/075 | Knarksel | ||
| 2× | Kollision von Raum und Zeit | 084/155 | Skorgro |
||
| 1× | Licht des Triumphs | 038/075 | Donphan | ||
| 1× | Licht des Triumphs | 047/075 | Knakrack |
||
| 2× | PROMO-A | 046/P-A | Kaumalat | ||
| 1× | PROMO-A | 002/P-A | X-Initiative | I | |
| 2× | PROMO-A | 005/P-A | Pokéball | I | |
| 2× | PROMO-A | 007/P-A | Forschung des Professors | U |
Kampfaufgaben
| Mission | Belohnung |
|---|---|
| Gewinne 5 oder mehr Kämpfe. | 4× |
| Gewinne mit einem Deck aus Pokémon der Seltenheit |
4× |
| Gewinne in maximal 14 Zügen. | 4× |
| Gewinne, ohne dass dein Gegner Punkte erhält. | 4× |
Belohnungen
| Kategorie | Belohnung |
|---|---|
| Erstmalig | 75× 6× 150× 1× |
| Zufällig | 1× 25× 1× |
Meister – Knakrack-ex & Lucario-Deck (Licht des Triumphs)
| Deckbox |
|---|
| Vorzeigekarten |
| Energie |
| Zubehör |
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2× | Unschlagbare Gene | 155/226 | Nockchan | ||
| 2× | Kollision von Raum und Zeit | 091/155 | Riolu | ||
| 2× | Licht des Triumphs | 046/075 | Knarksel | ||
| 2× | Kollision von Raum und Zeit | 092/155 | Lucario |
||
| 2× | Licht des Triumphs | 047/075 | Knakrack |
||
| 2× | PROMO-A | 046/P-A | Kaumalat | ||
| 2× | PROMO-A | 002/P-A | X-Initiative | I | |
| 2× | PROMO-A | 005/P-A | Pokéball | I | |
| 2× | PROMO-A | 007/P-A | Forschung des Professors | U | |
| 1× | Unschlagbare Gene | 225/226 | Sabrina | U | |
| 1× | Kollision von Raum und Zeit | 150/155 | Zyrus | U |
Kampfaufgaben
| Mission | Belohnung |
|---|---|
| Gewinne mit einem Deck aus Pokémon der Seltenheit |
5× |
| Gewinne in maximal 12 Zügen. | 5× |
| Gewinne, ohne dass dein Gegner Punkte erhält. | 5× |
| Gewinne 10 oder mehr Kämpfe. | 5× |
| Gewinne 20 oder mehr Kämpfe. | 5× |
Belohnungen
| Kategorie | Belohnung |
|---|---|
| Erstmalig | 100× 8× 200× 1× |
| Zufällig | 1× 25× 1× |
Events in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket
Aktuell laufende Events
Vergangene Events
Wunderwahl-Events
Drop-Events
Emblem-Events
SP-Emblem-Events
Massive Aufläufe
Event-Missionen