illustriert von Masako Yamashita
Digda (Unschlagbare Gene 139)
Aus PokéWiki
| Weitere Navigationsleisten einblenden. |
| Digda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Pokémon: | ||||
| Typ: | ||||
| KP: | 50 | |||
| Schwäche: | ||||
| Resistenz: | — | |||
| Rückzugskosten: | ||||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
| Regelzeichen: | A | |||
| TCG-Pocket-Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
Digda ist die 139. Sammelkarte aus der Erweiterung Unschlagbare Gene.
Attacken
| Lehmschelle | 20 |
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 0050 | 0,2 m | 0,8 kg | Maulwurf-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Dieses Pokémon lebt 1 m unter der Erde. Es frisst Wurzeln und kommt hin und wieder an die Oberfläche. | |||
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von Shinya Komatsu
Flairs
Die Reihenfolge des zweiten bis vierten Flairs basiert darauf, welches der drei Unschlagbare Gene-Boosterpacks am Anfang des Spiels gewählt wurde.