illustriert von Masako Tomii
Cresselia (Kollision von Raum und Zeit 079)
Aus PokéWiki
| Weitere Navigationsleisten einblenden. |
| Cresselia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Pokémon: | ||||
| Typ: | ||||
| KP: | 110 | |||
| Schwäche: | ||||
| Resistenz: | — | |||
| Rückzugskosten: | ||||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
| Regelzeichen: | A | |||
| TCG-Pocket-Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
Cresselia ist die 79. Sammelkarte aus der Erweiterung Kollision von Raum und Zeit.
Attacken
| Mondlichtabsorption | 50 | |
| Heile 20 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. | ||
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 0488 | 1,5 m | 85,6 kg | Lunar-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Seine Flügel geben schimmernde Partikel ab, die wie ein Schleier herabrieseln. Man sagt, es verkörpere die Mondsichel. | |||
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von rika
Flairs
Die Reihenfolge des zweiten bis vierten Flairs basiert darauf, welches der drei Unschlagbare Gene-Boosterpacks am Anfang des Spiels gewählt wurde.