Brimano/Attacken
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
< Brimano < Attacken
Inhaltsverzeichnis
8. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Brimano durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Brimano durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| Ent. | Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 20 | |
| 1 | Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 20 | |
| 1 | Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 % | 25 | |
| 1 | Kameradschaft | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 1 | Lebenstropfen | Wasser | Status | — | — | 10 | |
| 1 | Säuselstimme | Fee | Spezial | 40 | — | 15 | |
| 15 | Aromakur | Pflanze | Status | — | — | 5 | |
| 20 | Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 % | 20 | |
| 25 | Heilwoge | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| 30 | Zauberschein | Fee | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| 37 | Gedankengut | Psycho | Status | — | — | 20 | |
| 44 | Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 % | 10 | |
| 51 | Heilopfer | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Brimano durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Brimano durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Brimano nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Brimano nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 8. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Duftwolke | Fee | Status | — | — | 20 | Schwert, Schild | ||||||
| Wangenrubbler | Elektro | Physisch | 20 | 100 % | 20 | Schwert, Schild | ||||||
| Galanterie | Normal | Status | — | — | 15 | Schwert, Schild | ||||||
| Verzögerung | Unlicht | Status | — | 100 % | 15 | Schwert, Schild | ||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Brimano durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Brimano durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| SWEXSHEX | Flächenmacht | Psycho | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
9. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Brimano durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Brimano durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 9. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| Ent. | Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 20 | |
| 1 | Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 % | 25 | |
| 1 | Säuselstimme | Fee | Spezial | 40 | — | 15 | |
| 1 | Kameradschaft | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 1 | Lebenstropfen | Wasser | Status | — | — | 10 | |
| 15 | Duftwolke | Fee | Status | — | — | 20 | |
| 20 | Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 % | 20 | |
| 25 | Heilwoge | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| 30 | Zauberschein | Fee | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| 37 | Gedankengut | Psycho | Status | — | — | 20 | |
| 44 | Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 % | 10 | |
| 51 | Heilopfer | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM
Folgende Attacken kann Brimano durch Technische Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Brimano durch Technische Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Brimano nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Brimano nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 9. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Galanterie | Normal | Status | — | — | 15 | |||||||
| Verzögerung | Unlicht | Status | — | 100 % | 15 | |||||||
| Magieflamme | Feuer | Spezial | 75 | 100 % | 10 | |||||||
| Wangenrubbler | Elektro | Physisch | 20 | 100 % | 20 | |||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||