illustriert von Oswaldo KATO
Briduradon (Stellarkrone 107)
Aus PokéWiki
| Weitere Navigationsleisten einblenden. |
| Briduradon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Pokémon: | ||||
| Typ: | ||||
| KP: | 180 | |||
| Schwäche: | ||||
| Resistenz: | ||||
| Rückzugskosten: | ||||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | |||
| Regelzeichen: | H | |||
| internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Briduradon ist die 107. Sammelkarte aus der Erweiterung Stellarkrone.
Attacken
| Metallbrücke | ||
| Alle deine Pokémon, an die | ||
| Eisenblaster | 160 | |
| Während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. | ||
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 1018 | 2,0 m | 60,0 kg | Legierungs-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Auf der Suche nach Futter gräbt es in den Bergen Löcher. Es ist so robust, dass es ihm auch nichts ausmacht, wenn diese über ihm einstürzen. | |||
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von Toshinao Aoki